2023-07-24 00:27:42 | 春风招生网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是长春中医药大学临床医学(本科类)介绍信息:
一、专业培养目标:本专业培养具有基础医学、临床医学和预防医学的基本理论和基本技能,能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面工作的医学高级应用型人才。
二、主要课程:人体解剖学、生理学、生物化学、病理学、药理学、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、中医学、预防医学等。
三、修业年限:五年
四、授予学位:医学学士学位
五、专业优势及特色:本专业重视医学的基础理论、基本知识、基本技术的教学,遵循“厚基础,宽口径,精技能,重个性”的原则,强调因材施教,提高素质、强化医疗实践的培养,使学生掌握常见病、多发病的处理能力,具备对急、难、重症疾病基本的处理能力。为今后学生能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗、预防、科研工作等奠定扎实的基础。该专业学生在教育部第二届、第三届(2011、2012年)全国高等医学院校大学生临床技能大赛(东北赛区)比赛中分别荣获三等奖和二等奖。
2023考上长春工业大学要多少分长春工业大学录取分数线
为了便于2023年考生及家长了解长春工业大学最低录取分数线,下面为大家整理了长春工业大学2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年)。
2023考上长春工业大学要多少分
通常在长春工业大学的官网上,我们就能查询到长春工业大学各专业的录取分数,截止目前,长春工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年长春工业大学录取分数线和长春工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
长春工业大学2023年录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料化学(地方专项计划批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料物理(地方专项计划批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 测控技术与仪器(地方专项计划批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子信息工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 高分子材料与工程(地方专项计划批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工商管理(地方专项计划批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程(地方专项计划批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业设计(地方专项计划批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学(地方专项计划批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学工程与工艺(地方专项计划批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金属材料工程(地方专项计划批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 生物工程(地方专项计划批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 食品科学与工程(地方专项计划批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术(地方专项计划批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息管理与信息系统(地方专项计划批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 制药工程(地方专项计划批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 广播电视编导 | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 车辆工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 制药工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 高分子材料与工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息与计算科学 | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业设计 | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 网络与新媒体 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学 | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 统计学 | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金属材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子商务 | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 环境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 俄语 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 英语 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 自动化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 会计学 | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术 | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金融学 | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 日语 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料化学 | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 测控技术与仪器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械电子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 软件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 软件技术(专) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 数控技术(专) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 大数据技术(专) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 电子商务(专) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 法学(地方专项计划批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 工商管理(地方专项计划批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 公共事业管理(地方专项计划批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 国际经济与贸易(地方专项计划批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 行政管理(地方专项计划批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 会计学(地方专项计划批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 日语(地方专项计划批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 社会工作(地方专项计划批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 英语(地方专项计划批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 广告学 | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 法学 | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 公共事业管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 电子商务 | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 俄语 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 国际经济与贸易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 会计学 | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 日语 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 英语 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 金融学 | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 社会工作 | 9 | 470 | 449 | 458 | 335 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 电子商务(专) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 大数据技术(专) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 软件技术(专) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
长春工业大学2023年录取分数线
1、2023年长春工业大学在四川文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为22501;
2、2023年长春工业大学在天津综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为28331;
3、2023年长春工业大学在福建历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为15490;
4、2023年长春工业大学在陕西文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为17970;
5、2023年长春工业大学在辽宁物理的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为50152;
6、2023年长春工业大学在山东综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为191670;
7、2023年长春工业大学在内蒙古文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为10088;
8、2023年长春工业大学在北京综合的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为31399;春风招生网
9、2023年长春工业大学在江西文科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为18336;
10、2023年长春工业大学在甘肃理科的最低录取分数线为322分,对应的录取位次为90433;
大学填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com长春师范大学有什么不错的二本文科专业 长春真正的一本只有吉大和东北师大。最好说明你是那个省的,如果你是吉林的话500分按常理来说考一本就有问题。,楼上说的法学我不敢认同。如果你要是按你们学校成绩排名和历年考一本人数来说,你有可能考一本的话,请详细说明你的名次和历年你们学校考一本人数我就按去年本科线466来给你分析分析,理论上讲文科在长春来讲一本是考不上了,文课二本的吉林财经大学好专业是考不上了
长春理工大学经济学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是长春理工大学经济学(本科类)介绍信息: 业务培养目标:本专业培养具备比较扎实的经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企事业单位从事经济分析、预测、规划和经济管理工作,具有创新精神和应用能力的高级专
长春工业大学2021年广西本科分专业录取分数线 长春工业大学2021年广西本科分专业录取分数线 省份 层次 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 广西
长春科技学院有专升本吗? 长春科技学院有专升本。可以通过长春科技学院继续教育学院查询专升本信息。 1、长春科技学院,办学地点位于长春市,由吉林省教育厅直属主管,吉林省教育厅、长春市共建。专升本的具体专业可以点击底部咨询招生老师。 2、专升本的报名条件 首先参加长春科技学院专升本考试必须具有专科学历,在读和专科毕业的考生才可以参加专升本考试的报名及考试,考试分数及其他身份考察通过后可进入
长春中医药大学2023年招生录取分数线学校那么多,想找一个好的学校报读应该不是难事。但是小编今天要告诉大家的是,不是每一个学校都是好的学校,能够开设医学专业的学校不一定能够培养出好的医疗人才,所以学校的硬件设施还是相当的重要。那么,下面是小编给大家推荐的一所医药大学,我们来了解下长春中医药大学的录取分数线吧。长春中医药大学录取分数线地区普高最低控制线长春468长春中医药大学简介长春中医药大学前
长春工程学院是一本还是二本是公立学校吗|长春工程学院属于本二?为何还有专科 长春工程学院是一本还是二本是公立学校吗 《长春工程学院是一本还是二本是公立学校吗》,主要内容:在填报高考志愿时,有小伙伴比较关心长春工程学院是不是公办学校,属于几本?下面是由出,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 长春工程学院是几本 在填报高考志愿时,有小伙伴比较关心长春工程学院是不是公办学校,属于几本
长春工业大学人文信息学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 长春工业大学人文信息学院能考多少分?以吉林省高考为例。文科最低389分才能考上长春工业大学人文信息学院,理科最低344分才能稳定在长春工业大学人文信息学院。本文将呈现2022年长春工业大学人文信息学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.长春工业大学人文信息学院能考上吉林省多少分?1.科学
长春建筑学院最低分数线录取是多少(2023年各省最低排名和分数线) 一、长春建筑学院最低分数线录取是多少1、2022年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为32755;2、2022年长春建筑学院在云南文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为56198;3、2022年长春建筑学院在安徽文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为51481;4、2022年长
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-08-06 18:52:22
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38