2023-07-26 16:13:39 | 春风招生网
杭州职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是浙江省的一所专科学校。杭州职业技术学院是杭州市人民政府主办的全日制高等学校,前身是杭州市经委系统所属杭州机械、化工、纺织、丝绸、轻工、西湖电子等6所学校合并而成的杭州职工大学,始建于1998年,2002年正式成立。 2010年被评为浙江省“示范性高职院校”,2015年通过教育部、财政部验收,成为“国家骨干高职院校”,2016年成为浙江省优秀高职院校建设单位,2019年被评为“国家优秀高职院校”。 2019年12月,学校被教育部、财政部列为中国特色高水平高职学校建设单位( B级)。
学校坐落于素有“人间天堂”之称的杭州,钱塘区高教园区,占地1000多亩,现有师生1万多人。 国家“万人计划”教育名师、国家“万人计划”科技创新领军人才、国务院政府特殊津贴专家、国家创新人才推进计划青年科技领军人才、教育部新世纪优秀人才支持计划、全国优秀教师、全国“五一”劳动奖章获得者、全国技术达人、浙江“万人” 浙江省“万人计划”教育名师,浙江省有中青年专家、浙江省优秀青年、浙江省151人才重点资助、浙江省首席工程师、浙江省技术能手等省部级以上人才40多人; 2支国家级职业教育教师教育创新团队,1支浙江省黄大年式教师队伍,1个国家级双师培训基地。 近年来,连续两次获得国家级教育成果一等奖,学生累计获得国家级技能大赛奖励53项(其中一等奖18项),省级技能大赛奖励443项(其中一等奖77项)。
学校下设友嘉智能制造学院、商贸旅游学院、达利女装学院、生态健康学院、信息工程学院、吉利汽车学院、杭州动漫游戏学院、虹鱼康复护理学院、特种设备学院9个二级学院,拥有数控技术、信息安全、生物制药等13大类42个专业(含专业方向国家级专业教育资源库4个、国家高水平专业群2个、中央财政支持专业1个、国家重点建设专业3个、省级优势(特色)专业12个、省级重点)特色)专业8个、中央财政支持重点建设实训基地2个,国家级典型虚拟仿真实践电梯工程技术专业群和服装设计与技术专业群被评为国家高水平专业建设计划,机械设计与制造、电梯工程技术与物业管理三个专业纳入国家级现代学徒制试点; 数控技术、汽车检测与维修技术两大专业是全国职业院校装备制造类、交通运输类示范专业。 学校拥有市政府投资3亿元,占地30亩,建成全市开放的集教育、培训、鉴定、研发于一体的杭职院实训中心及杭州市公共实训基地,建成钱塘新区高职学生创业园(国家级大学生科技创业见习基地)。
学校始终贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持校企合作、工学结合、文化育人的办学理念,坚持“立足钱塘区、服务杭州、助力长江三角洲”的办学定位。 学校积极培育优良校风,弘扬大学精神,发扬全国首创的“校企共同体”办学模式,走出了校企利益共享、文化相通、成果共享的高等教育“校企共同体”多元发展模式。 多年来,毕业生初次就业率保持在98%以上,毕业生留桩就业率连续多年位居全省高等院校首位。 学校获全国高等专科人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”、全国教育系统先进集体、全国纺织行业技能人才培养突出贡献奖、全国职工教育培训示范点、浙江省文明单位、 “全国高等学校就业竞争力50强”“高等职业院校服务贡献50强”“全国高等学校创新创业示范校50强”“全国创新创业典型经验高校50强”“2019亚太职业大学影响力50强”“世界职业大学技术大学联盟( WFCP )优秀奖”等系列荣誉。
学校是首批全国教育信息化试点单位、国家职业大学文化素质教育基地建设单位、国家无形文化遗产职业教育专业委员会首批入会委员单位、教育部“技能非洲计划”和“中非应用型人才联合培养工程”首批试点院校。 成立全国跨境电子商务综合试验区职业教育组。 近年来,参观学校、考察交流的各类团体多达1000多个批次,来访人数超过万人。 新华社、人民日报、光明日报、中国教育报、中央电视台、中央人民政府网、人民网、浙江卫视新闻联播等媒体纷纷报道学校改革发展成果。
面向未来,学校提出“数智杭工匠摇篮”发展目标,致力于培养区域经济社会发展所需的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠,为杭州建设“数智杭州宜居天堂”,为浙江高质量发展建设共同富裕示范区在浙江新时代全面展示中国特色社会主义制度优势,为建设共同富裕示范区贡献教育力量。
到此为止。七七网收集整理关于杭州职业技术学院是几所大学的所有内容。 数据会随时变化,请以考试院等权威信息为准。
单招填报志愿时,2022杭州科技职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的杭州科技职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造 | 482 | 465 | 470 | 66 | 300 |
机械制造及自动化 | 512 | 461 | 467 | 96 | |||
建筑设备工程技术 | 479 | 453 | 458 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 505 | 482 | 489 | 100 | 303 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 434 | 369 | 391 | 50 | 244 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 490 | 396 | 419 | 50 | 254 | |
研学旅行管理与服务 | 490 | 385 | 392 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 489 | 494 | 100 | 325 | |
工程造价 | 497 | 478 | 482 | 50 | |||
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 487 | 431 | 445 | 50 | 240 | |
应用电子技术 | 480 | 456 | 465 | 50 | |||
电气自动化技术 | 491 | 435 | 459 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 486 | 450 | 456 | 50 | 241 | |
工艺美术 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 473 | 455 | 460 | 40 | 313 | |
环境艺术设计 | 485 | 461 | 468 | 80 | |||
学前教育 | 学前教育(师范) | 481 | 473 | 477 | 100 | 340 | |
早期教育 | 467 | 447 | 450 | 100 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 442 | 444 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车智能技术 | 457 | 414 | 428 | 50 | 274 | |
新能源汽车技术 | 494 | 415 | 433 | 100 | |||
汽车检测与维修技术 | 454 | 428 | 440 | 50 |
2021年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 489 | 433 | 446 | 70 | 190 |
机械制造及自动化 | 486 | 424 | 444 | 100 | |||
建筑设备工程技术 | 508 | 409 | 42 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 523 | 493 | 502 | 100 | 215 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 369 | 253 | 301 | 65 | 165 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 422 | 353 | 375 | 50 | 211 | |
研学旅行管理与服务 | 427 | 348 | 364 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 491 | 495 | 100 | 225 | |
建筑经济信息化管理 | 495 | 470 | 478 | 100 | |||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 496 | 453 | 471 | 50 | 188 | |
物联网应用技术 | 514 | 415 | 423 | 50 | |||
工业互联网应用 | 462 | 200 | 346 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 487 | 436 | 449 | 50 | 187 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 501 | 471 | 479 | 80 | 284 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 504 | 485 | 489 | 100 | 300 | |
早期教育 | 465 | 445 | 450 | 50 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 434 | 439 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术 | 465 | 399 | 421 | 50 | 100 | |
新能源汽车技术 | 468 | 376 | 408 | 95 | |||
汽车智能技术 | 457 | 384 | 404 | 50 |
2020年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 |
建筑设备工程技术(内地与港澳台合作办学) | 473 | 383 | 407 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | |
研学旅行管理与服务 | 486 | 338 | 361 | 20 | |||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | |
应用电子技术 | 462 | 448 | 452 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | |||
商业类 | 连锁经营管理(新零售经营管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | |
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | |
汽车智能技术 | 475 | 388 | 407 | 105 |
2019年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 484 | 434 | 446 | 70 | 306 |
机械制造与自动化 | 517 | 453 | 465 | 100 | |||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 477 | 393 | 417 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 536 | 498 | 503 | 100 | 264 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 397 | 208 | 310 | 100 | 204 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 458 | 315 | 373 | 100 | 315 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 507 | 460 | 471 | 50 | 292 | |
应用电子技术 | 486 | 449 | 458 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 529 | 513 | 517 | 100 | 342 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 524 | 507 | 511 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营管理 | 496 | 453 | 463 | 50 | 286 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 514 | 481 | 490 | 80 | 342 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 514 | 493 | 496 | 100 | 388 | |
早期教育 | 491 | 451 | 462 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 497 | 423 | 443 | 100 | 258 | |
汽车检测与维修技术 | 496 | 446 | 462 | 100 |
2018年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 | |
人数 | ||||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 467 | 431 | 439 | 90 | 401 | 281 |
机械制造与自动化 | 470 | 442 | 448 | 90 | ||||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 447 | 401 | 417 | 45 | ||||
计算机类 | 计算机类 | 518 | 475 | 480 | 95 | 475 | 285 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 488 | 317 | 358 | 90 | 317 | 263 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 471 | 366 | 388 | 100 | 366 | 251 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 498 | 450 | 461 | 45 | 445 | 314 | |
应用电子技术 | 490 | 445 | 454 | 45 | ||||
财会类 | 会计 | 511 | 497 | 501 | 100 | 490 | 344 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 504 | 490 | 493 | 45 | ||||
商业类 | 连锁经营管理 | 492 | 467 | 472 | 50 | 467 | 326 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 481 | 458 | 466 | 70 | 458 | 331 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 496 | 484 | 489 | 100 | 452 | 448 | |
早期教育 | 482 | 452 | 460 | 50 | ||||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 482 | 449 | 458 | 90 | 449 | 347 | |
汽车检测与维修技术 | 504 | 469 | 478 | 45 |
2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43