2023-08-01 14:41:37 | 春风招生网
高考填报志愿时,2022福州外语外贸学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州外语外贸学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年福建本科批各专业录取分数参考
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 英语 | 468 | 489 | 475 | 479 | 11 | 428 | 468 | 448 | 453 | 25 |
2 | 翻译 | 468 | 490 | 466 | 472 | 4 | 428 | 447 | 432 | 437 | 9 |
3 | 法语 | 468 | 489 | 465 | 471 | 3 | 428 | 478 | 428 | 437 | 9 |
4 | 日语 | 468 | 490 | 466 | 473 | 5 | 428 | 453 | 436 | 444 | 16 |
5 | 西班牙语 | 468 | 498 | 466 | 470 | 2 | 428 | 470 | 426 | 432 | 4 |
6 | 会计学 | 468 | 492 | 478 | 482 | 14 | 428 | 472 | 435 | 444 | 16 |
7 | 财务管理 | 468 | 489 | 475 | 478 | 10 | 428 | 458 | 430 | 437 | 9 |
8 | 审计学 | 468 | 482 | 476 | 477 | 9 | 428 | 456 | 432 | 439 | 11 |
9 | 金融学 | 468 | 486 | 473 | 477 | 9 | 428 | 455 | 429 | 436 | 8 |
10 | 金融工程 | 468 | 475 | 471 | 472 | 4 | 428 | 464 | 428 | 437 | 9 |
11 | 投资学 | 468 | 475 | 468 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 428 | 0 |
12 | 资产评估 | 468 | 477 | 468 | 471 | 3 | 428 | 463 | 424 | 428 | 0 |
13 | 国际经济与贸易 | 468 | 486 | 473 | 478 | 10 | 428 | 453 | 429 | 437 | 9 |
14 | 国际商务 | 468 | 484 | 467 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 427 | -1 |
15 | 物流管理 | 468 | 480 | 469 | 471 | 3 | 428 | 462 | 426 | 432 | 4 |
16 | 市场营销 | 468 | 476 | 468 | 470 | 2 | 428 | 453 | 425 | 430 | 2 |
17 | 供应链管理 | 468 | 491 | 467 | 471 | 3 | 428 | 449 | 425 | 429 | 1 |
18 | 经济统计学 | 428 | 451 | 426 | 431 | 3 | |||||
19 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 464 | 433 | 441 | 13 | |||||
20 | 大数据管理与应用 | 428 | 462 | 427 | 433 | 5 | |||||
21 | 电子商务 | 428 | 452 | 427 | 434 | 6 | |||||
22 | 信息管理与信息系统 | 428 | 456 | 430 | 436 | 8 | |||||
23 | 智能建造 | 428 | 464 | 425 | 430 | 2 | |||||
24 | 土木工程 | 428 | 457 | 431 | 439 | 11 | |||||
25 | 工程管理 | 428 | 455 | 427 | 431 | 3 | |||||
26 | 工程造价 | 428 | 488 | 430 | 438 | 10 | |||||
27 | 艺术教育 | 468 | 486 | 465 | 469 | 1 | 428 | 458 | 426 | 433 | 5 |
28 | 小学教育 | 468 | 501 | 484 | 489 | 21 | 428 | 483 | 450 | 460 | 32 |
29 | 学前教育 | 468 | 487 | 472 | 477 | 9 | 428 | 468 | 437 | 444 | 16 |
30 | 动画 | 432 | 494 | 478 | 484 | 52 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
31 | 动画(闽台合作项目) | 432 | 486 | 465 | 469 | 37 | 420 | 478 | 475 | 476 | 56 |
32 | 视觉传达设计 | 432 | 506 | 477 | 483 | 51 | 420 | 488 | 482 | 484 | 64 |
33 | 环境设计 | 432 | 494 | 468 | 474 | 42 | 420 | 485 | 483 | 484 | 64 |
34 | 服装与服饰设计 | 432 | 485 | 471 | 476 | 44 | 420 | 482 | 476 | 479 | 59 |
35 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 432 | 466 | 454 | 460 | 28 | |||||
36 | 产品设计 | 432 | 486 | 468 | 472 | 40 | 420 | 479 | 477 | 478 | 58 |
37 | 数字媒体艺术 | 432 | 493 | 472 | 476 | 44 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
38 | 广播电视编导 | 405 | 492 | 467 | 475 | 70 | 387 | 478 | 458 | 464 | 77 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
2021年在福建本科录取分数参考
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 467 | 514 | 478 | 482 | 15 | 423 | 477 | 444 | 451 | 28 |
2 | 财务管理 | 467 | 496 | 474 | 477 | 10 | 423 | 459 | 442 | 447 | 24 |
3 | 审计学 | 467 | 483 | 472 | 474 | 7 | 423 | 477 | 437 | 442 | 19 |
4 | 金融学 | 467 | 485 | 471 | 475 | 8 | 423 | 460 | 440 | 444 | 21 |
5 | 金融工程 | 467 | 482 | 469 | 472 | 5 | 423 | 471 | 433 | 439 | 16 |
6 | 投资学 | 467 | 495 | 469 | 475 | 8 | 423 | 478 | 431 | 439 | 16 |
7 | 国际经济与贸易 | 467 | 489 | 473 | 477 | 10 | 423 | 458 | 443 | 447 | 24 |
8 | 物流管理 | 467 | 480 | 469 | 472 | 5 | 423 | 449 | 438 | 435 | 12 |
9 | 经济统计学 | 467 | 488 | 469 | 472 | 5 | 423 | 476 | 431 | 439 | 16 |
10 | 市场营销 | 467 | 501 | 469 | 475 | 8 | 423 | 449 | 433 | 438 | 15 |
11 | 资产评估 | 467 | 489 | 469 | 471 | 4 | 423 | 472 | 431 | 444 | 21 |
12 | 供应链管理 | 467 | 492 | 469 | 472 | 5 | 423 | 470 | 432 | 442 | 19 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 463 | 439 | 444 | 21 | |||||
14 | 大数据管理与应用 | 423 | 461 | 432 | 437 | 14 | |||||
15 | 智能建造 | 423 | 449 | 430 | 434 | 11 | |||||
16 | 土木工程 | 423 | 461 | 437 | 443 | 20 | |||||
17 | 工程管理 | 423 | 478 | 430 | 438 | 15 | |||||
18 | 工程造价 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
19 | 电子商务 | 423 | 470 | 432 | 438 | 15 | |||||
20 | 信息管理与信息系统 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
21 | 英语 | 467 | 501 | 481 | 485 | 18 | 423 | 468 | 455 | 459 | 36 |
22 | 翻译 | 467 | 482 | 474 | 476 | 9 | 423 | 476 | 444 | 448 | 25 |
23 | 法语 | 467 | 479 | 469 | 472 | 5 | 423 | 454 | 433 | 439 | 16 |
24 | 日语 | 467 | 522 | 475 | 479 | 12 | 423 | 457 | 444 | 448 | 25 |
25 | 西班牙语 | 467 | 483 | 469 | 471 | 4 | 423 | 443 | 432 | 435 | 12 |
26 | 小学教育 | 467 | 506 | 486 | 491 | 24 | 423 | 503 | 466 | 474 | 51 |
27 | 学前教育 | 467 | 492 | 480 | 482 | 15 | 423 | 477 | 453 | 458 | 35 |
28 | 动画 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
30 | 视觉传达设计 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
31 | 环境设计 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
32 | 服装与服饰设计 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
33 | 产品设计 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
34 | 数字媒体艺术 | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
35 | 广播电视编导 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
福州外语外贸学院2021年专升本录取分数线
2020年各省本科录取分数参考
福建省
序号 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 465 | 499 | 473 | 480 | 34 | 402 | 450 | 419 | 429 | 27 |
2 | 财务管理 | 465 | 487 | 468 | 475 | 22 | 402 | 450 | 415 | 425 | 23 |
3 | 审计学 | 465 | 499 | 466 | 474 | 34 | 402 | 443 | 407 | 414 | 12 |
4 | 金融学 | 465 | 489 | 465 | 471 | 24 | 402 | 438 | 408 | 416 | 14 |
5 | 金融工程 | 465 | 491 | 465 | 473 | 26 | 402 | 433 | 406 | 414 | 12 |
6 | 投资学 | 465 | 491 | 466 | 471 | 26 | 402 | 427 | 406 | 415 | 13 |
7 | 国际经济与贸易 | 465 | 485 | 470 | 475 | 20 | 402 | 434 | 411 | 418 | 16 |
8 | 物流管理 | 465 | 486 | 466 | 471 | 21 | 402 | 431 | 406 | 413 | 11 |
9 | 经济统计学 | 465 | 487 | 466 | 472 | 22 | 402 | 427 | 406 | 414 | 12 |
10 | 市场营销 | 465 | 482 | 466 | 471 | 17 | 402 | 426 | 406 | 414 | 12 |
11 | 资产评估 | 465 | 481 | 465 | 470 | 16 | 402春风招生网 | 423 | 406 | 416 | 14 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 402 | 501 | 407 | 416 | 14 | |||||
13 | 大数据管理与应用 | 402 | 453 | 406 | 415 | 13 | |||||
14 | 智能建造 | 402 | 426 | 406 | 412 | 10 | |||||
15 | 土木工程 | 402 | 439 | 406 | 416 | 14 | |||||
16 | 工程管理 | 465 | 472 | 466 | 469 | 7 | 402 | 446 | 406 | 418 | 16 |
17 | 工程造价 | 465 | 490 | 471 | 478 | 25 | 402 | 451 | 410 | 419 | 17 |
18 | 电子商务 | 402 | 433 | 406 | 412 | 10 | |||||
19 | 信息管理与信息系统 | 402 | 439 | 406 | 413 | 11 | |||||
20 | 英语 | 465 | 494 | 473 | 480 | 29 | 402 | 461 | 427 | 437 | 35 |
21 | 翻译 | 465 | 489 | 465 | 472 | 24 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
22 | 法语 | 465 | 476 | 466 | 470 | 11 | 402 | 427 | 407 | 415 | 13 |
23 | 日语 | 465 | 486 | 466 | 472 | 21 | 402 | 474 | 410 | 421 | 19 |
24 | 西班牙语 | 465 | 487 | 465 | 469 | 22 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
25 | 学前教育 | 465 | 492 | 467 | 473 | 27 | 402 | 470 | 414 | 422 | 20 |
26 | 小学教育 | 465 | 497 | 473 | 480 | 32 | 402 | 478 | 424 | 436 | 34 |
27 | 广播电视编导 | 404 | 491 | 457 | 466 | 87 | 376 | 444 | 427 | 434 | 58 |
28 | 动画 | 195 | 237 | 221 | 225 | 42 | 195 | 236 | 222 | 226 | 31 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 230 | 220 | 223 | 35 | 195 | 234 | 200 | 214 | 19 |
30 | 视觉传达设计 | 195 | 238 | 222 | 226 | 43 | 195 | 228 | 219 | 224 | 29 |
31 | 环境设计 | 195 | 234 | 219 | 224 | 39 | 195 | 239 | 221 | 225 | 30 |
32 | 服装与服饰设计 | 195 | 231 | 216 | 221 | 36 | 195 | 239 | 208 | 221 | 26 |
33 | 产品设计 | 195 | 232 | 217 | 222 | 37 | 195 | 223 | 207 | 217 | 22 |
34 | 数字媒体艺术 | 195 | 234 | 219 | 223 | 39 | 195 | 228 | 219 | 221 | 26 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 |
福州外语外贸学院(Fuzhou University of International Studies and Trade)位于素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉之称的福建省福州市长乐区,是经教育部批准建立的全日制普通本科大学,是全国非营利性民办高校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。
学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经教育部批准升格为普通本科高等院校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,我校2017年办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。
福州外语外贸学院怎么样及评价好不好 福州外语外贸学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考福州外语外贸学院的考生和家长一定想知道福州外语外贸学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对福州外语外贸学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些福州外语外贸学院基本资料和福州外语外贸学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格为普通本科高校,2015年获批学士学位授权单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。在艾瑞深校友会网公布的2021校友会中国大学排名榜中,我校位列“2021中国民办大学排名20强”第5位,蝉联福建第一,稳居中国顶尖民办大学行列。
学校地处素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉的福建省省会福州门户长乐区,占地面积1500余亩,校园建筑面积37万余平方米,教学仪器设备总值1.4亿元,图书馆馆藏文献资源总量300余万册,各类教学实验室140余个,校外实训基地300余个。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 艺术教育 |
2 | 学前教育 |
3 | 小学教育 |
4 | 西班牙语 |
5 | 法语 |
6 | 翻译 |
7 | 日语 |
8 | 金融工程 |
9 | 英语 |
10 | 投资学 |
11 | 经济统计学 |
12 | 金融学 |
13 | 国际经济与贸易 |
14 | 电子商务 |
15 | 物流管理 |
16 | 工程造价 |
17 | 工程管理 |
18 | 信息管理与信息系统 |
19 | 国际商务 |
20 | 资产评估 |
21 | 审计学 |
22 | 财务管理 |
23 | 市场营销 |
24 | 会计学 |
25 | 土木工程 |
26 | 供应链管理 |
27 | 大数据管理与应用 |
28 | 智能建造 |
29 | 数据科学与大数据技术 |
信息管理与信息系统专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5075元、毕业两年月薪7972元、毕业5年薪酬10784元。
数据科学与大数据技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6039元、毕业两年月薪8169元、毕业5年薪酬10289元。
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
福建民办大学第一,创新创造能力培训强,师资雄厚,学生独立条件很好,宿舍和教学楼条件都很好,图书馆沙发多,环境好,不会停水停电,有钱肯投资学生,大力支持四六级考试以及各种考试,均有福利补贴,学校创办的活动很多,有利于学生各方面的发展,并且教学上抓得很严格,在学术上也越来越进步,与各大院校合作,进行学术交流,培训老师,以及 ...
学校环境不错 ,师资力量雄厚 ,有独立的考研教室,图书馆也很高大上,东西区还有学发中心,里面很适合读书学习,学校有创业园,学生可以申请在里面开设店面
以上就是小编这里的福州外语外贸学院怎么样及评价好不好 福州外语外贸学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的福州外语外贸学院的各省录取分数、任何填报福州外语外贸学院志愿及各个省福州外语外贸学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于福州外语外贸学院的详细资料。
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com2022福州外语外贸学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022福州外语外贸学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州外语外贸学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年福州外语外贸学院艺术类录取分数线【全国】20
广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少1、2022年广东外语外贸大学南国商学院在海南综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为29527;2、2022年广东外语外贸大学南国商学院在广东物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为164221;3、2022年广东外语外贸大学南国商学院在重庆历
2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线(含2022年)单招填报志愿时,2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2023年江西外语外贸职业学院单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线根据《江西省2023年高等职业教育单独招生
福州外语外贸学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)福州外语外贸学院一年的学费大概是多少钱?福州外语外贸学院学费多少钱一年? 本文将为你奉上福州外语外贸学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到福州外语外贸学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、福州外语外贸学院一年学费多少钱?福州外语外贸学院各专业学费在22000元/年到24000元/年之间,本期五米高考本
福州外语外贸学院是几本 这所学院是二本。 福州外语外贸学院位于福建省长乐市,学校创立于2004年,是一所实施本科学历为主,同时举办专科层次职业教育的多科性民办本科学校。 该校是经国家教育部批准设立的全日制普通本科学校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。 福州外语外贸学院怎么样 不好.学费很贵
广东外语外贸大学南国商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广东外语外贸大学南国商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东外语外贸大学南国商学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被广东外语外贸大学南国商学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考广东外语外贸大学南国商学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省
福州外语外贸学院成人高考好考吗? 福州外语外贸学院成人高考2023年招生简章、成教函授报名资料报名时间报名条件如下,身边有想报考的朋友,请务必提醒他们:今年一定要报名!明年政策会更严!严进严出!流程繁琐!学费上涨!学制延长!今年报考是最后的选择。 1、福州外语外贸学院简介福州外语外贸学院,坐落于福州市,主管主办部门是福建省教育厅,福州外语外贸学院是国家正规民办大学。 2、福州外语外贸学院
内蒙古经贸外语职业学院怎么样及评价好不好内蒙古经贸外语职业学院口碑如何 内蒙古经贸外语职业学院怎么样及评价好不好内蒙古经贸外语职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考内蒙古经贸外语职业学院的考生和家长一定想知道内蒙古经贸外语职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对内蒙古经贸外语职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些内蒙古经贸外语职业学院基本资料和内蒙古经贸
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-11-14 01:18:54