2023-08-02 05:54:17 | 春风招生网
预测中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
2023年多少分能上中国人民公安大学?为了便于2023年考生及家长了解中国人民公安大学最低录取分数线,下面小编为大家带来中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国人民公安大学2022年录取分数线
2022北京录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
2022北京分专业录取情况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学2021年录取分数线
2021年北京市录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学简介
中国人民公安大学(People's Public Security University of China),简称公安大学,位于北京市,是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校,是公安行业综合性大学。
中国人民公安大学创始于1948年7月,时为中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班。后历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校和恢复中央人民公安学院等发展阶段。1984年,中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
中国人民公安大学怎么样及评价好不好 中国人民公安大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考中国人民公安大学的考生和家长一定想知道中国人民公安大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对中国人民公安大学的了解,小编整理了一些中国人民公安大学基本资料和中国人民公安大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。春风招生网
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公安学院(1982—1984年)等发展阶段,1984年中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学(中国人民警官大学于1978年开始举办普通本科学历教育,其前身为公安部政法专科学校,1979年更名为国际政治学院,1984年更名为中国人民警官大学)。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
学校创办以来,始终得到党和国家领导人的高度重视。毛泽东同志多次接见学校学员,邓小平同志亲笔为学校题写校名,江泽民同志为学校题词。2004年10月,胡锦涛等党和国家领导人亲临学校观摩全国公安民警大练兵汇报演练并发表重要讲话。1984年10月,时任中共中央政治局委员、书记处书记习仲勋同志代表党中央、国务院出席中国人民公安大学和中国人民警官大学命名仪式暨1984级学生开学典礼并发表重要讲话。彭真、罗瑞卿同志等曾兼任学校校长。近年来,孟建柱、郭声琨等领导同志多次来校视察指导,听取学校工作汇报,并就学校建设与发展的重大问题做出重要批示、指示。2018年10月,国务委员、公安部党委书记、部长赵克志同志亲临学校,出席庆祝建校70周年大会并作重要讲话,明确了公安大学在新时期的办学定位、办学目标和重点任务,为公安大学在新时代的改革发展指明了方向。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 法学 |
法学专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6537元、毕业两年月薪10343元、毕业5年薪酬12395元。
校友会排名249位。
以上就是小编这里的中国人民公安大学怎么样及评价好不好 中国人民公安大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的中国人民公安大学的各省录取分数、任何填报中国人民公安大学志愿及各个省中国人民公安大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于中国人民公安大学的详细资料。
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com中国人民解放军国防大学怎么样及评价好不好中国人民解放军国防大学口碑如何 中国人民解放军国防大学怎么样及评价好不好中国人民解放军国防大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考中国人民解放军国防大学的考生和家长一定想知道中国人民解放军国防大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对中国人民解放军国防大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些中国人民解放军国防大学基本资料和中国人民解
中国人民警察大学口碑怎么样好就业吗全国排名第几中国人民警察大学就业情况良好,学校非常漂亮,氛围浓厚,军事化管理,师资力量强大,学校平台也很棒。中国人民警察大学口碑如何我们学校的师资力量非常雄厚,学习氛围也不错,有三个食堂,饭菜都很好吃,环境特别好,空气清新,最热门的专业都在我们学校学校的校园环境非常好,校园的植物很多,老师的专业能力很强,教学水平一流,是一所专业性很强的学校。老师和蔼可亲,非常
中国民航大学怎么样好不好(10条校友口碑) 中国民航大学好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!中国民航大学怎么样?口碑1:学校很好,特别是空对于控制专业。专业对口,就业前景好,收入稳定。如果能在一线城市工作,孩子可以努力工作早日出单,也可以解决上海北
普通大学英语专业本科生可以报考中国人民公安大学的研究生吗? 可以报考中国人民公安大学的研究生,能报考的专业有:翻译硕士、法律硕士、工商管理硕士等。 中国人民公安大学,简称公安大学,位于北京市,是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校,是公安行业综合性大学。 院系专业 截至2018年10月,学校有13个
中国公安大学攻略如何考上中国公安大学 1.中国公安大学怎么进去 公安院校5、6月份组织面试、体能测试、心理测试!过了就等高考分数达到!6月28日,填报警校志愿。投档后,根据志愿和招生人数,划出政审线。经过公安部门政审,符合条件的人员等待录取! 2.中国公安大学怎么进去工作 公安局是县级以上政府的组成部门,履行维护社会治安、打击各种犯罪活动、确保一方安全的政府工作职能
一、中国人民大学和中国人民公安大学哪个好1、中国人民大学和中国人民公安大学各自创办时间对比,分别为1937年和1948年。2、中国人民大学隶属关系是教育部,中国人民公安大学隶属关系是公安部。3、中国人民大学是在北京,中国人民公安大学是在北京。4、中国人民大学是公办,中国人民公安大学是公办。5、中国人民大学是本科,中国人民公安大学是本科。6、中国人民大学是211,985,中国人民公安大学是非21
中国人民公安大学招体育生吗 中国中国人民人民公安人民公安大学体育体育生安大大学人民中国人民公安大学国人公安中国人公安大学安大学 招,有体育生的,但是体育生没有特长加分,需要你的分数达到当地重本线才可以去报考。中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,是公安行业综合性大学。中国人民公安大学中国人民公安大学创始于1948年7月,时为中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)
中国人民公安大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)中国人民公安大学一年的学费大概是多少钱?中国人民公安大学学费多少钱一年? 本文将为你奉上中国人民公安大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到中国人民公安大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、中国人民公安大学一年学费多少钱?中国人民公安大学各专业学费在4200元/年,本期五米高考本站将介绍中国人民公安大学
2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22