2023-08-10 20:42:36 | 春风招生网
依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
深圳信息职业技术学院2023年春季高考投档情况(依学考录取)
深圳信息职业技术学院2022年学考投档情况
专业组名 | 专业组号 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 601 | 2960 | 370 | 24713 | 综合组 |
602 | 146 | 369 | 26263 | 不招色盲 | |
美术类 | 603 | 153 | 298 | 1785 | |
编导类 | 604 | 44 | 297 | 406 |
学考招生投档情况
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 | ||
软件学院 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | ||||||
263 | 256 | 257.91 | 7097 | |||||||
259 | 255 | 256.65 | 7186 | |||||||
266 | 259 | 261.07 | 5126 | |||||||
电子与通信学院 | 260 | 255 | 256.75 | 7236 | ||||||
262 | 255 | 256.97 | 7236 | |||||||
260 | 256 | 257.57 | 7102 | |||||||
262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | |||
263 | 255 | 257.10 | 7236 | |||||||
计算机学院 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263 | 256 | 259.13 | 6448 | ||
264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | |||
263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | |||
272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | |||
数字媒体学院 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | |||||
264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | |||
215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | ||||||
265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | |||
208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | ||||||
智能制造与装备学院 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | ||
262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | |||
261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | |||
262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | |||
263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | |||
交通与环境学院 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | ||
264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | |||
263 | 259 | 260.60 | 4181春风招生网 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | |||
管理学院 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263 | 258 | 260.33 | 5424 | ||
262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | |||
262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | |||
263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | |||
266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | |||
262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | |||
财经学院 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | ||
262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | |||
265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | |||
262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | |||
应用外语学院 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | ||
263 | 259 | 260.58 | 4207 | |||||||
264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | |||
266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | |||
中德机器人学院 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | ||||||
264 | 256 | 257.46 | 6942 | |||||||
260 | 255 | 256.89 | 7201 |
2019年学考招生录取分数 | ||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
20 | 环境艺术设计 | |||||||||
21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 |
深圳信息职业技术学院怎么样及评价好不好 深圳信息职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考深圳信息职业技术学院的考生和家长一定想知道深圳信息职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对深圳信息职业技术学院的了解,小编整理了一些深圳信息职业技术学院基本资料和深圳信息职业技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力和根本规律。
学校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位(B档),国家示范(骨干)高职院校、国家示范性网站职业技术学院、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校,现拥有3个国家级高等职业教育专业教学资源库(含1个备选项目)。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 现代移动通信技术 |
2 | 现代通信技术 |
3 | 大数据技术 |
4 | 嵌入式技术应用 |
5 | 智能产品开发与应用 |
6 | 计算机网络技术 |
7 | 计算机应用技术 |
8 | 网站技术 |
9 | 微电子技术 |
10 | 环境工程技术 |
11 | 商务英语 |
12 | 现代文秘 |
13 | 学前教育 |
14 | 工业互联网技术 |
15 | 机械设计与制造 |
16 | 工业设计 |
17 | 国际商务 |
18 | 工商企业管理 |
19 | 电子商务 |
20 | 大数据与会计 |
21 | 财富管理 |
22 | 现代物流管理 |
23 | 园林工程技术 |
24 | 城市轨道交通运营管理 |
25 | 关务与外贸服务 |
26 | 文化产业经营与管理 |
27 | 会计信息管理 |
28 | 金融服务与管理 |
29 | 物联网应用技术 |
30 | 移动互联应用技术 |
31 | 汽车智能技术 |
32 | 智能光电技术应用 |
33 | 虚拟现实技术应用 |
34 | 信息安全技术应用 |
35 | 云计算技术应用 |
36 | 数字媒体技术 |
37 | 无人机应用技术 |
38 | 智能控制技术 |
39 | 工业机器人技术 |
40 | 建设工程管理 |
41 | 环境监测技术 |
42 | 集成电路技术 |
43 | 人工智能技术应用 |
44 | 工业网站开发技术 |
45 | 智能光电制造技术 |
智能光电技术应用专业应届毕业月薪4860元、应届生平均月薪5955元、毕业两年月薪8833元、毕业5年薪酬11940元。
商务英语专业应届毕业月薪7050元、应届生平均月薪8118元、毕业两年月薪11141元、毕业5年薪酬13813元。
环境监测技术专业应届毕业月薪5880元、应届生平均月薪6956元、毕业两年月薪10692元、毕业5年薪酬13840元。
学校环境很好,超级好。交通方便,离地铁站很近。宿舍环境更好。24 小时不断网不断电 还有席梦思。四人间独立卫生间。教学设备很完善。医护室看病超级便宜。师资水平还不错。每学期末安排外出企业实训。
专业的授课还是不错的,学校的资源也挺多,需要自己去主动学习。课堂上老师讲解的东西有限,具体如何运用,以及以后的职业规划如何还需要自己去思考。
学校的老师基本是博士学历学习氛围一般,食堂还可以,有三个,价格都是差不多的生活环境十分好,对面就是大运村,学校的风格也是很现代化的,学费一年6000 1200住宿费,五百教材费,我觉得还行
以上就是小编这里的深圳信息职业技术学院怎么样及评价好不好 深圳信息职业技术学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的深圳信息职业技术学院的各省录取分数、任何填报深圳信息职业技术学院志愿及各个省深圳信息职业技术学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于深圳信息职业技术学院的详细资料。
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com2022深圳职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022深圳职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳职业技术学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022深圳职业技术学院春季高考录取分数线深圳职业技术学院
深圳市信息职业技术学院(两所专科要升本,分数暴涨几十分,挑战一本院校?) 两所专科要升本,分数暴涨几十分,挑战一本院校?深圳市的《政府工作报告》中明确表态“推动深圳职业技术学院、深圳信息职业技术...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 两所专科要升本,分数暴涨几十分,挑战一本院校? 深圳两所专科要“升本”,全国一本院校感受到威胁!这两所高职院校资金多、层次高、地域好、就业强,录取
2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章 2023年深圳信息职业技术学院春季高考招生简章 深圳信息职业技术学院明确办学目标,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力和根本规律。下面是小编为大家整理的2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章,希望对您有所帮助!2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章第一章总则第一条为进一步
2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章 2023年深圳信息职业技术学院春季高考招生简章 深圳信息职业技术学院明确办学目标,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力和根本规律。下面是小编为大家整理的2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章,希望对您有所帮助!2023深圳信息职业技术学院春季高考招生简章第一章总则第一条为进一步
深圳信息职业技术学院各专业一年学费多少钱 根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是深圳信息职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!深圳信息职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制深圳信息职业技术学院报关与国际货运600020193深圳信息职业技术学院城市轨道交通运营管理600020193深圳信息职业技术学院大数据技术与应用6
深圳技术大学提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 深圳理工大学2022年分数线是多少?深圳理工大学的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道深圳理工大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上深圳理工大学。一、深圳理工大学2022年调档线深圳理工大学位于广东省深圳市,所以边肖先列出2022年深圳理工大学在广东省的分数线。1.
深圳职业技术学院医学技术与护理学院口腔医学技术专业好吗「简介」 医学技术与护理学院设有护理(下设护理、口腔护理2个方向)、助产、口腔医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术6个专业及1个附属校内医疗机构。口腔医学技术专业培养具有口腔医学基础理论和专业知识,掌握口腔修复工艺技术基本操作技能,熟练各种常用修复体设计和制作,从事口腔修复工艺设计和矫形制作的高素质应用型技术人才主要课程主干学科:口
一、深圳信息职业技术学院学校官网网址深圳信息职业技术学院学校官网:www.szpt.net二、深圳信息职业技术学院简介深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力
2023-07-19 13:43:34
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38