2023-08-24 04:42:33 | 春风招生网
2022年广东南华工商职业学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 901 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 902 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 903 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 904 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 905 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 906 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 907 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 908 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 909 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 910 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 911 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 912 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 913 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 914 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 915 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 916 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 917 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 918 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 919 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 920 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 921 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 922 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 923 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 924 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 925 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 926 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 927 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 928 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 929 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 930 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 931 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 932 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 933 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 934 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 935 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 936 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 937 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 938 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 939 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 940 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 941 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 942 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 943 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 944 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 945 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 946 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 947 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
在2022广东高职专科大学排名中,深圳职业技术学院排名第一位,深圳信息职业技术学院排名第二位,广东轻工职业技术学院排名第三位,而广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、顺德职业技术学院的排名紧随其后。...更多资讯请持续关注我们--【】。
简单介绍一下 广东南华工商职业学院 吧!
上目录!
学校占地面积1164亩,规划建筑面积55万平方米,
现有4个校区,分别是:
清远校区是主校区,校园占地995亩,是最大的校区。
学校开设有9个二级学院,分别是:
学费视学院和专业而定,
以下是今年最新的春招各学院专业对应的收费表,价格区间在5250~15000之间不等。
仅作参考。(图源:学校官网资料)
(这里主要介绍的是清远校区的环境哦)
校园风光
体育馆
图书馆内部环境1
图书馆内部环境2
、
教学环境
饭堂环境
宿舍环境
专升本的话,无论是什么学校都可以报考的,可以选择户籍所在地的省份的大学进行报考。
希望我的回答能给萌新们一点小帮助啦!
别忘了动动小手留下你的赞哦,是对小fun莫大的鼓励呢!
被录取了的同学,如果第一次到清远校区,不清楚怎么坐车的话,
可以在14亿人都在用的社交通讯工具上搜索 小fun的账号名称:清远大学城FUN生活
查看详细的交通指南,包括搭乘高铁/客运汽车/公交车的路线,都有比较全面地写到。
需要的同学可以自行查看哦,拿来吧你!
以上就是广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于广东南华工商职业技术学院这个话题的讨论结果。简单介绍一下广东南华工商职业学院吧!上目录!【学校校区】【学院专业】【学费表】【校园环境】【专升本】学校占地面积1164亩,规划建筑面积55万平方米...
学校简介 广东南华工商职业学院 更新日期:2022
广东南华工商职业学院 学校简介 手机端 广东南华工商职业学院 更新日期 2022
广东南华工商职业学院学校简介1949年,新中国成立后,作为中国工人运动发源地的广东,工会事业蓬勃发展,广东省各级工会急需培养大批有文化、有素质的工会干部,195...
2023年广州华南商贸职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广州华南商贸职业学院大数据技术学费为:16000元、中医养生保健学费为:17000元、研学旅行管理与服务学费为:16000元、城市轨道交通运营管理学费为:16000元、人力资源管理学费为:16000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州华南商贸职业学院各专业学费收
2022广州华商职业学院春季高考招生学费多少钱一年(2022年广州华商学院招生计划及招生人数) 2022年广州华商职业学院春季高考招生学费有17500元、18500元、28800元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。收费标准:广州华商职业学院简介广州
2023年广东农工商职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广东农工商职业技术学院智能控制技术学费为:6410元、大数据技术学费为:6410元、畜牧兽医学费为:5128元、现代文秘学费为:5250元、资产评估与管理学费为:5250元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广东农工商职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
2023年广东工商职业技术大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广东工商职业技术大学机械制造及自动化学费为:19000元、大数据技术学费为:19000元、建筑装饰工程技术学费为:19000元、新能源汽车技术学费为:19000元、工程造价学费为:32800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广东工商职业技术大学各专业学费收费标准序
2023年广州东华职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广州东华职业学院智能控制技术学费为:16800元、大数据技术学费为:17800元、汽车制造与试验技术学费为:16800元、新能源汽车技术学费为:16800元、工程造价学费为:16800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州东华职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费
2023年广州华南商贸职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广州华南商贸职业学院大数据技术学费为:16000元、中医养生保健学费为:17000元、研学旅行管理与服务学费为:16000元、城市轨道交通运营管理学费为:16000元、人力资源管理学费为:16000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州华南商贸职业学院各专业学费收
2023年海南工商职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 海南工商职业学院高速铁路客运服务学费为:9680元、眼视光技术学费为:13800元、建筑装饰工程技术学费为:9380元、新能源汽车技术学费为:9380元、工程造价学费为:9680元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。海南工商职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
2023年湖南工商职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 湖南工商职业学院高速铁路客运服务学费为:15980元、工程造价学费为:14980元、人力资源管理学费为:14980元、网站技术学费为:15980元、移动互联应用技术学费为:15980元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。湖南工商职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-08-23 13:10:25