首页 > 报考指南 > 正文

贺州学院分数线理科二本 2024高考350到380分的二本大学

2024-12-14 15:31:44 | 春风招生网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4145011838隶属于:广西壮族自治区教育厅
最近经常有小伙伴私信询问贺州学院分数线理科二本 2024高考350到380分的二本大学相关的问题,今天,春风招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

贺州学院分数线理科二本 2024高考350到380分的二本大学

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

贺州学院分数线理科二本 2024高考350到380分的二本大学

广西公办二本大学排名及分数线

广西公办二本大学排名及分数线如下:

1、广西二本大学名单及排名-文科

二本大学排名文科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分

1广西师范学院广西124387(第二批)511

2广西民族大学广西124387(第二批)511

3广西中医药大学广西113387(第二批)500

4广西财经学院广西112387(第二批)499

5广西科技大学广西110387(第二批)497

6广西医科大学广西105387(第二批)492

7桂林理工大学广西104387(第二批)491

8广西师范大学广西103387(第二批)490

9玉林师范学院广西101387(第二批)488

10钦州学院广西94387(第二批)481

11桂林医学院广西85387(第二批)472

12桂林电子科技大学广西81387(第二批)468

13广西民族师范学院广西76387(第二批)463

14梧州学院广西76387(第二批)463

15广西科技师范学院广西71387(第二批)458

16贺州学院广西70387(第二批)457

17广西艺术学院广西68387(第二批)455

18河池学院广西66387(第二批)453

19桂林航天工业学院广西65387(第二批)452

20右江民族医学院广西63387(第二批)450

21百色学院广西63387(第二批)450

22桂林旅游学院广西59387(第二批)446

23南宁学院广西34387(第二批)421 春风招生网

24广西外国语学院广西25387(第二批)412

25广西师范学院师园学院广西18387(第二批)405

26桂林理工大学博文管理学院广西12387(第二批)399

27北海艺术设计学院广西10387(第二批)397

28广西科技大学鹿山学院广西9387(第二批)396

29桂林电子科技大学信息科技学院广西9387(第二批)396

2、广西二本大学名单及排名-理科

二本大学排名理科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分

1桂林理工大学广西128318(第二批)446

2广西医科大学广西128318(第二批)446

3广西中医药大学广西128318(第二批)446

4广西财经学院广西128318(第二批)446

5右江民族医学院广西127318(第二批)445

6桂林医学院广西127318(第二批)445

7广西民族大学广西127318(第二批)445

8广西师范学院广西126318(第二批)444

9广西师范大学广西119318(第二批)437

10广西科技大学广西113318(第二批)431

11玉林师范学院广西97318(第二批)415

12钦州学院广西92318(第二批)410

13桂林电子科技大学广西89318(第二批)407

14广西民族师范学院广西83318(第二批)401

15广西警察学院广西83318(第二批)401

16广西艺术学院广西76318(第二批)394

17桂林航天工业学院广西75318(第二批)393

18梧州学院广西74318(第二批)392

19广西科技师范学院广西69318(第二批)387

20河池学院广西68318(第二批)386

21贺州学院广西67318(第二批)385

22百色学院广西64318(第二批)382

23桂林旅游学院广西64318(第二批)382

24广西大学行健文理学院广西64318(第二批)382

25广西中医药大学赛恩斯新医药学院广西54318(第二批)372

26广西师范大学漓江学院广西40318(第二批)358

27广西外国语学院广西39318(第二批)357

28南宁学院广西36318(第二批)354

29广西民族大学相思湖学院广西35318(第二批)353

30广西师范学院师园学院广西24318(第二批)342

31桂林电子科技大学信息科技学院广西24318(第二批)342

32桂林理工大学博文管理学院广西21318(第二批)339

33北海艺术设计学院广西20318(第二批)338

34广西科技大学鹿山学院广西17318(第二批)335

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2024高考350到380分的二本大学

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来2024高考350到380分的二本大学的相关内容。

2024高考文科350到380分的二本大学包括:大连东软信息学院三亚学院黄河科技学院宁夏大学新华学院长春理工大学光电信息学院、广西师范大学漓江学院、烟台南山学院等。理科二本分数线通常在350分左右,可以选择桂林理工大学、河北农业大学等大学。

鲁芽网提供数据,整理了350到380分的二本大学名单,考生和家长需关注:北京邮电大学世纪学院、玉溪师范学院、江西农业大学南昌商学院上海师范大学天华学院西南财经大学天府学院西安工商学院兰州信息科技学院潍坊科技学院武汉工程大学邮电与信息工程学院湖南工业大学科技学院文华学院南京工业大学浦江学院、塔里木大学、白城师范学院、江苏大学京江学院、大庆师范学院、昆明学院河南城建学院、兰州城市学院、贺州学院、北京中医药大学东方学院广州软件学院西南交通大学希望学院华北理工大学冀唐学院武昌理工学院南宁师范大学、运城学院、重庆文理学院、山东工商学院、河北环境工程学院

对于350-380分的考生,考虑以下二本大学可能值得报考:吉首大学位于湖南省,性价比高,教学资源丰富。天津外国语大学是天津市重点院校,特色为外语教育,校友广泛分布在多个领域。

以上就是春风招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“贺州学院分数线理科二本 2024高考350到380分的二本大学”相关推荐
高考分数没有达到本科二批的录取线,能报那行二本或一本大学吗?
高考分数没有达到本科二批的录取线,能报那行二本或一本大学吗?

高考分数没有达到本科二批的录取线,能报那行二本或一本大学吗? 能报当然能报,因为每次报考学校都是根据学校的招生计划来的。学校肯定要录取到预订的人数才会停止招录。 没达到相应批次线却想上相应批次院校的考生,如考生距离本科线差3分,如果不走征集就要读大专,这一类考生是可以填报征集志愿的。 但需要注意的是,征集志愿的院校、专业相对来说要差一些。一般来说,征集志愿填报资格线是相应批次线下20

2024-07-24 15:13:08
高考报考:分数到达一本线,要不要填二本的志愿保底? 高考报志愿时,二本和二本预科的区别?
高考报考:分数到达一本线,要不要填二本的志愿保底? 高考报志愿时,二本和二本预科的区别?

高考报考:分数到达一本线,要不要填二本的志愿保底? 如果分数刚达到一本线,则需要填二本的志愿保底,因为不敢保证一定被一本院校录取。就算是填报了一本院校,也大多数需要同意专业调剂,这样被录取的几率才会更大一些,因此这个分数段并不敢保证一定能读一本,再加上现在很多人不会报志愿,导致了高考落榜。 总得来说,二本志愿一定要填,千万不要觉得自己达到一本线就可以了,哪怕填了放那用不着也比不填要好,所

2024-07-08 04:40:47
高考刚好考到二本分数线,可以上二本大学吗?
高考刚好考到二本分数线,可以上二本大学吗?

高考刚好考到二本分数线,可以上二本大学吗? 可以上的二本大学有厦门大学嘉庚学院、吉林大学珠海学院、金陵科技学院等。个人比较推荐金陵科技学院。 金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通本科院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。 学校高度重视科技创新工作,以

2024-07-01 16:25:20
二本高考分数线(全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科))
二本高考分数线(全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科))

二本高考分数线 2023年各省市二本高考分数线汇总: 1、吉林 文科:一本485分、二本341分、专科150分; 理科:一本463分、二本292分、专科150分。 2、宁夏 文科:一本488分、二本421分、专科150分; 理科:一本397分、二本340分、专科150分。 3、江西 文科:一本533,二本472,专科200 理科:一本518,二本445

2024-06-27 05:30:52
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科)(江西的高考分数线)
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科)(江西的高考分数线)

全国二本大学录取分数线2022-2022年二本最低分数线(多省含文理科) 本期为大家整理2022年高考二本大学在全国各省市录取分数线的内容,如江苏、浙江、广东等。一起来看看全国二本大学录取分数线2022是多少?2022年二本最低分数线是多少? 更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入圆梦志愿直接查看!

2024-07-03 16:34:41
350分二本军校有什么
350分二本军校有什么

350分二本军校有什么 其他信息: 中校没有一本二本之分,只有批次的差异,一本和二本分数线基本相同,某种意义来说考军校还是比较难的,因为名额有限。400分左右的二本军校有哪些解放军信息工程大学理科448解放军理工大学理科448解放军理工大学理科448解放军理工大学理科587解放军国际关系学院理科533解放军国际关系学院理科578解放军国际关系学院理科519解放军外国语学院理科519解放

2024-06-17 23:30:24
平行志愿二本大学分数 一本二本三本的分数线
平行志愿二本大学分数 一本二本三本的分数线

一本二本三本的分数线 全国各地都不一样分数线,以2022年河南省为例: 1、2022河南理科本科线;一本509分、二本405分。 2、2022河南文科本科线:一本527分、二本445分。 3、2022河南理科专科批录取分数线:190分;2022河南文科专科批录取分数线:190分。 相关说明 河南省2022年高招本科一批录取工作开始启动,录取安排时间为7月18日-7

2024-06-26 08:19:36
河南二本投档分数线(一本二本三本的分数线)
河南二本投档分数线(一本二本三本的分数线)

河南二本投档分数线 河南二本投档分数线为文史类465分,理工类409分。 一、院校投档分数线简介。 院校投档分数线,也称调档线或提档线。投档分数线是投档过程中产生的某一专业或院校的最低成绩标准,专业投档分数线产生于专业平行志愿,院校投档分数线产生于院校顺序志愿。 院校专业组投档分数线不是事先划定的,而是在正式投档后自然形成的。在正式投档时,教育考试院对录取控制分数线上的考生按

2024-06-20 16:56:29