2023-10-13 20:54:33 | 春风招生网
2023河北高考还没有开始,所以2023各高校在河北的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,北京师范大学在河北最低投档分数线是636分,位次为1776,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在河北录取分数及位次:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 西安 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学家 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 成都 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 南京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 厦门 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 长沙 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 601 | 9445 |
东北石油大学 | 大庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖北师范大学 | 黄石 | 公立 | 师范 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖北中医药大学 | 武汉 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
陕西中医药大学 | 咸阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖南第一师范学院 | 长沙 | 公立 | 师范 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
中国医科大学 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
安徽财经大学 | 蚌坤 | 公立 | 财经 | 本科批 | 526 | 62390 |
成都大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
东北林业大学 | 哈尔滨 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 526 | 62390 |
南京晓庄学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 526 | 62390 |
沈阳大学 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 526 | 62390 |
中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
江汉大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 525 | 63402 |
沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
武汉工程大学 | 武汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
西安建筑科技大学 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北大学(少数民族预科班) | 保店 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 525_ | 63402 |
浙江外国语学院 | 杭州 | 公立 | 语言 | 本科批 | 525 | 63402 |
中北大学 | 本原 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
兰州交通大学 | 兰州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 524 | 64450 |
四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 524 | 64450 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 本科批 | 524 | 64450 |
浙江中医药大学 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 524 | 64450 |
重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 524 | 64450 |
江苏第二师范学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 523 | 65475 |
南京工程学院 | 南虎 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 中外合作 | 综合 | 本科批 | 523 | 65475 |
山东建筑大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
安徽工业大学 | 马鞍山 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 52 | 66475 |
厦门理工学院 | 厦门 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
石河子大学 | 石河子 | 公立 | 综合 | 本科批 | 522 | 66475 |
川北医学院 | 南充 | 公立 | 医药 | 本科批 | 521 | 67552 |
贵州大学 | 贵阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 521 | 67552 |
齐鲁工业大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 秦皇岛 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作办学 | 综合 | 本科批 | 520 | 68511 |
东北电力大学 | 青林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 520 | 68611 |
广西师范大学 | 桂林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 520 | 68611 |
湖北经济学院 | 武汉 | 公立 | 财经 | 本科批 | 520 | 68511 |
山东政法学院苏州科技大学 | 济南 | 公立 | 政法 | 本科批 | 520 | 68511 |
西安理工大学 | 西安 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
浙江理工大学 | 杭州 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
安徽师范大学 | 芜湖 | 公立 | 师范 | 本科批 | 69642 | |
四川农业大学 | 雅安 | 公立 | 农林 | 本科批 | 519 | 69642 |
西安邮电大学(边防军人子女预 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 519 | 69542 |
郑州师范学院 | 郑州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 519 | 69642 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 518 | 70569 |
河北工业大学(芬兰校区) | 莎兰 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
河南科技大学 | 洛阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
沈阳医学院 | 沈阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70669 | |
河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
西安财经大学 | 西安 | 公立 | 财经 | 本科批 | 518 | 70669 |
广西医科大学 | 南宁 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
湖北医药学院 | 十堰 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
西安科技大学 | 西安 | 公立 | 本科批 | 17 | 71732 | |
西南医科大学 | 泸州 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
烟台大学 | 烟台 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
湖北大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
西安医学院 | 西安 | 公立 | 医药 | 本科批 | 516 | 72762 |
西南科技大学 | 绵阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 516 | 72762 |
浙江农林大学 | 杭州 | 公立 | 农林 | 本科批 | 516 | 72762 |
安徽中医药大学 | 合肥 | 公立 | 医药 | 本科批 | 515 | 73B36 |
内蒙古财经大学 | 和浩特 | 公立 | 财经 | 本科批 | 15 | 73836 |
四川轻化工大学 | 自责 | 公立 | 理工 | 本科批 | 515 | 73836 |
长春师范大学 | 长春 | 公立 | 本科批 | 515 | 73836 | |
新大宁波理工学院 | 宁波 | 公立 | 本科批 | 515 | 73B36 | |
安徽农业大学 | 合肥 | 公立 | 农林 | 本科批 | 514 | 74839 |
湖北第二师范学院 | 武汉 | 公立 | 师范 | 本科批 | 514 | 74B39 |
河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 514 | 74B39 |
皖南医学院 | 芜湖 | 公立 | 医药 | 本科批 | 514 | 74839 |
西藏大学 | 拉萨 | 公立 | 综合 | 本科批 | 514 | 74839 |
云南财经大学 | 昆明 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
安徽建筑大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 513 | 75878 |
湖南工业大 | 株洲 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
吉林财经大 | 长春 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
科技学 | 南京 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
州财经大 | 兰州 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西财经大学 | 太原 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西大同大 | 大同 | 公立 | 综合 | 本科批 | 513 | 75878 |
福建师范大学 | 福州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 76936 |
贵州民族大学 | 贵阳 | 公立 | 合 | 本科批 | 512 | 76936 |
哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公立 | 财经 | 本科批 | 512 | 76936 |
江水利水电学院 | 杭州 | 公立 | 本科批 | 512 | 76936 | |
滨州医学院 | 滨州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 78116 |
大连交通大学 | 大连 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
湖北民族大学 | 恩施 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
吉首大学 | 湘西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
安航空学院 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
大连海洋大学 | 大连 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 510 | 79317 |
华东交通大学 | 南昌 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
南华大学 | 街阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
宁夏医科大学 | 银川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东第一医科大学 | 济南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东师范大学 | 济南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 510 | 79317 |
武汉纺织大学 | 西汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
温馨提示:以上2023河北高考位次排名对应大学名单只是部分内容,如果想要查看全部2023河北高考位次排名对应大学名单的相关信息,请直接下载志愿查看,同时志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
1.首先,打开所在省份的教育考试服务中心官网,选择考试资讯。
2.在考试资讯列表中找到并点击关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知。
3.打开关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知文件,在文件附件中选择考生对应的分数段统计表。
在平行志愿投档规则条件下,遵循分数优先原则,其实就是按照考生的排名位次给考生进行投档的。
河北2023年高考一分一段表暂未公布,小编为大家整理了完整版2022年河北高考一分一段表,大家可以参考,一分一段表的作用是可以显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,确定自己如何填志愿。
2023高考还未开始,2023年河北高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面小编整理了2022年的河北高考一分一段表,大家可以参考。2023年河北高考一分一段表一旦公布,小编会立即更新。
2022河北高考历史一分一段表:
分数 | 位次 |
655及以上 | 32 |
654 | 35 |
653 | 41 |
652 | 48 |
651 | 53 |
650 | 59 |
649 | 62 |
648 | 68 |
647 | 74 |
646 | 83 |
645 | 93 |
644 | 97 |
643 | 107 |
642 | 117 |
641 | 126 |
640 | 143 |
639 | 160 |
638 | 175 |
637 | 199 |
636 | 212 |
635 | 230 |
634 | 255 |
633 | 278 |
632 | 307 |
631 | 327 |
630 | 351 |
629 | 386 |
628 | 422 |
627 | 448 |
626 | 483 |
625 | 517 |
624 | 550 |
623 | 598 |
622 | 649 |
621 | 700 |
620 | 725 |
619 | 766 |
618 | 815 |
617 | 870 |
616 | 925 |
615 | 975 |
614 | 1029 |
613 | 1087 |
612 | 1143 |
611 | 1225 |
610 | 1299 |
609 | 1359 |
608 | 1424 |
607 | 1512 |
606 | 1587 |
605 | 1660 |
604 | 1755 |
603 | 1839 |
602 | 1931 |
601 | 2028 |
600 | 2130 |
599 | 2217 |
598 | 2324 |
597 | 2445 |
596 | 2579 |
595 | 2697 |
594 | 2811 |
593 | 2910 |
592 | 3025 |
591 | 3155 |
590 | 3308 |
589 | 3426 |
588 | 3525 |
587 | 3672 |
586 | 3794 |
585 | 3946 |
584 | 4108 |
583 | 4247 |
582 | 4398 |
581 | 4578 |
580 | 4747 |
579 | 4903 |
578 | 5062 |
577 | 5238 |
576 | 5405 |
575 | 5601 |
574 | 5782 |
573 | 5975 |
572 | 6165 |
571 | 6371 |
570 | 6586 |
569 | 6800 |
568 | 7018 |
567 | 7214 |
566 | 7438 |
565 | 7649 |
564 | 7880 |
563 | 8119 |
562 | 8355 |
561 | 8558 |
560 | 8810 |
559 | 9061 |
558 | 9328 |
557 | 9568 |
556 | 9835 |
555 | 10136 |
554 | 10403 |
553 | 10695 |
552 | 10990 |
551 | 11260 |
550 | 11570 |
549 | 11857 |
548 | 12152 |
547 | 12504 |
546 | 12803 |
545 | 13094 |
544 | 13419 |
543 | 13754 |
542 | 14119 |
541 | 14446 |
540 | 14781 |
539 | 15121 |
538 | 15489 |
537 | 15831 |
536 | 16205 |
535 | 16558 |
534 | 16937 |
533 | 17303 |
532 | 17715 |
531 | 18111 |
530 | 18530 |
529 | 18917 |
528 | 19346 |
527 | 19823 |
526 | 20295 |
525 | 20709 |
524 | 21136 |
523 | 21532 |
522 | 21996 |
521 | 22439 |
520 | 22885 |
519 | 23309 |
518 | 23768 |
517 | 24273 |
516 | 24719 |
515 | 25205 |
514 | 25706 |
513 | 26237 |
512 | 26751 |
511 | 27275 |
510 | 27812 |
509 | 28298 |
508 | 28830 |
507 | 29376 |
506 | 29884 |
505 | 30401 |
504 | 30965 |
503 | 31508 |
502 | 32034 |
501 | 32584 |
500 | 33169 |
499 | 33738 |
498 | 34291 |
497 | 34866 |
496 | 35450 |
495 | 36039 |
494 | 36639 |
493 | 37185 |
492 | 37784 |
491 | 38354 |
490 | 38955 |
489 | 39529 |
488 | 40130 |
487 | 40700 |
486 | 41324 |
485 | 41898 |
484 | 42481 |
483 | 43060 |
482 | 43666 |
481 | 44299 |
480 | 44930 |
479 | 45528 |
478 | 46118 |
477 | 46704 |
476 | 47317 |
475 | 47935 |
474 | 48504 |
473 | 49131 |
472 | 49817 |
471 | 50424 |
470 | 51038 |
469 | 51709 |
468 | 52373 |
467 | 53004 |
466 | 53613 |
465 | 54291 |
464 | 54885 |
463 | 55547 |
462 | 56177 |
461 | 56818 |
460 | 57463 |
459 | 58084 |
458 | 58683 |
457 | 59341 |
456 | 59995 |
455 | 60650 |
454 | 61288 |
453 | 61950 |
452 | 62586 |
451 | 63308 |
450 | 63933 |
449 | 64596 |
448 | 65277 |
447 | 65847 |
446 | 66507 |
445 | 67176 |
444 | 67813 |
443 | 68412 |
442 | 69052 |
441 | 69664 |
440 | 70305 |
439 | 70998 |
438 | 71628 |
437 | 72222 |
436 | 72871 |
435 | 73510 |
434 | 74178 |
433 | 74831 |
432 | 75474 |
431 | 76089 |
430 | 76773 |
429 | 77418 |
428 | 78106 |
427 | 78739 |
426 | 79398 |
425 | 80038 |
424 | 80640 |
423 | 81292 |
422 | 81965 |
421 | 82564 |
420 | 83199 |
419 | 83842 |
418 | 84480 |
417 | 85127 |
416 | 85784 |
415 | 86394 |
414 | 87077 |
413 | 87767 |
412 | 88466 |
411 | 89147 |
410 | 89820 |
409 | 90445 |
408 | 91149 |
407 | 91847 |
406 | 92549 |
405 | 93252 |
404 | 93916 |
403 | 94572 |
402 | 95219 |
401 | 95869 |
400 | 96503 |
399 | 97215 |
398 | 97911 |
397 | 98615 |
396 | 99309 |
395 | 99984 |
394 | 100719 |
393 | 101430 |
392 | 102070 |
391 | 102746 |
390 | 103434 |
389 | 104144 |
388 | 104871 |
387 | 105652 |
386 | 106369 |
385 | 107095 |
384 | 107814 |
383 | 108498 |
382 | 109214 |
381 | 109939 |
380 | 110684 |
379 | 111430 |
378 | 112159 |
377 | 112951 |
376 | 113686 |
375 | 114378 |
374 | 115091 |
373 | 115814 |
372 | 116588 |
371 | 117346 |
370 | 118063 |
369 | 118806 |
368 | 119610 |
367 | 120386 |
366 | 121105 |
365 | 121844 |
364 | 122607 |
363 | 123407 |
362 | 124214 |
361 | 124968 |
360 | 125723 |
359 | 126491 |
358 | 127297 |
357 | 128044 |
356 | 128720 |
355 | 129501 |
354 | 130271 |
353 | 131043 |
352 | 131813 |
351 | 132559 |
350 | 133331 |
349 | 134101 |
348 | 134863 |
347 | 135611 |
346 | 136393 |
345 | 137116 |
344 | 137810 |
343 | 138567 |
342 | 139279 |
341 | 140026 |
340 | 140800 |
339 | 141531 |
338 | 142269 |
337 | 143052 |
336 | 143777 |
335 | 144475 |
334 | 145257 |
333 | 145994 |
332 | 146720 |
331 | 147447 |
330 | 148114 |
329 | 148846 |
328 | 149530 |
327 | 150246 |
326 | 150954 |
325 | 151647 |
324 | 152320 |
323 | 153032 |
322 | 153688 |
321 | 154358 |
320 | 155061 |
319 | 155722 |
318 | 156342 |
317 | 156946 |
316 | 157615 |
315 | 158258 |
314 | 158910 |
313 | 159539 |
312 | 160119 |
311 | 160730 |
310 | 161368 |
309 | 161976 |
308 | 162516 |
307 | 163103 |
306 | 163653 |
305 | 164181 |
304 | 164757 |
303 | 165266 |
302 | 165843 |
301 | 166367 |
300 | 166896 |
299 | 167396 |
298 | 167916 |
297 | 168442 |
296 | 168914 |
295 | 169406 |
294 | 169906 |
293 | 170362 |
292 | 170796 |
291 | 171276 |
290 | 171731 |
289 | 172145 |
288 | 172587 |
287 | 173031 |
286 | 173484 |
285 | 173896 |
284 | 174321 |
283 | 174732 |
282 | 175078 |
281 | 175455 |
280 | 175820 |
279 | 176202 |
278 | 176533 |
277 | 176873 |
276 | 177230 |
275 | 177572 |
274 | 177896 |
273 | 178234 |
272 | 178555 |
271 | 178851 |
270 | 179153 |
269 | 179456 |
268 | 179744 |
267 | 180028 |
266 | 180325 |
265 | 180594 |
264 | 180874 |
263 | 181155 |
262 | 181414 |
261 | 181667 |
260 | 181934 |
259 | 182193 |
258 | 182464 |
257 | 182696 |
256 | 182937 |
255 | 183154 |
254 | 183406 |
253 | 183625 |
252 | 183856 |
251 | 184080 |
250 | 184308 |
249 | 184505 |
248 | 184720 |
247 | 184927 |
246 | 185131 |
245 | 185334 |
244 | 185526 |
243 | 185729 |
242 | 185927 |
241 | 186097 |
240 | 186305 |
239 | 186509 |
238 | 186702 |
237 | 186870 |
236 | 187053 |
235 | 187242 |
234 | 187410 |
233 | 187574 |
232 | 187750 |
231 | 187931 |
230 | 188091 |
229 | 188233 |
228 | 188403 |
227 | 188565 |
226 | 188738 |
225 | 188909 |
224 | 189068 |
223 | 189240 |
222 | 189409 |
221 | 189569 |
220 | 189721 |
219 | 189874 |
218 | 190011 |
217 | 190134 |
216 | 190269 |
215、 | 190418 |
214 | 190546 |
213 | 190678 |
212 | 190807 |
211 | 190935 |
210 | 191041 |
209 | 191164 |
208 | 191273 |
207 | 191398 |
206 | 191519 |
205 | 191612 |
204 | 191707 |
203 | 191813 |
202 | 191920 |
201 | 192018 |
200 | 192095 |
199 | 192199 |
198 | 192277 |
197 | 192372 |
196 | 192440 |
195 | 192512 |
194 | 192579 |
193 | 192653 |
192 | 192720 |
191 | 192789 |
190 | 192846 |
189 | 192915 |
188 | 192991 |
187 | 193059 |
186 | 193119 |
185 | 193189 |
184 | 193246 |
183 | 193295 |
182 | 193361 |
181 | 193407 |
180 | 193455 |
179 | 193505 |
178 | 193552 |
177 | 193598 |
176 | 193638 |
175 | 193678 |
174 | 193720 |
173 | 193763 |
172 | 193812 |
171 | 193853 |
170 | 193882 |
169 | 193906 |
168 | 193934 |
167 | 193966 |
166 | 193987 |
165 | 194018 |
164 | 194045 |
163 | 194066 |
162 | 194091 |
161 | 194125 |
160 | 194152 |
159 | 194171 |
158 | 194196 |
157 | 194211 |
156 | 194235 |
155 | 194255 |
154 | 194274 |
153 | 194293 |
152 | 194310 |
151 | 194325 |
150 | 194338 |
149 | 194360 |
148 | 194372 |
147 | 194392 |
146 | 194407 |
145 | 194424 |
144 | 194433 |
143 | 194444 |
142 | 194453 |
141 | 194462 |
140 | 194469 |
2022河北高考物理一分一段表:
分数 | 位次 |
680及以上 | 34 |
679 | 40 |
678 | 46 |
677 | 55 |
676 | 60 |
675 | 64 |
674 | 72 |
673 | 82 |
672 | 93 |
671 | 105 |
670 | 118 |
669 | 137 |
668 | 151 |
667 | 173 |
666 | 183 |
665 | 200 |
664 | 218 |
663 | 231 |
662 | 257 |
661 | 281 |
660 | 313 |
659 | 342 |
658 | 366 |
657 | 401 |
656 | 436 |
655 | 477 |
654 | 513 |
653 | 560 |
652 | 608 |
651 | 658 |
650 | 710 |
649 | 764 |
648 | 837 |
647 | 886 |
646 | 949 |
645 | 1016 |
644 | 1098 |
643 | 1176 |
642 | 1242 |
641 | 1334 |
640 | 1428 |
639 | 1525 |
638 | 1604 |
637 | 1689 |
636 | 1776 |
635 | 1889 |
634 | 2024 |
633 | 2156 |
632 | 2283 |
631 | 2418 |
630 | 2544 |
629 | 2693 |
628 | 2846 |
627 | 3008 |
626 | 3178 |
625 | 3338 |
624 | 3506 |
623 | 3705 |
622 | 3900 |
621 | 4073 |
620 | 4276 |
619 | 4458 |
618 | 4687 |
617 | 4895 |
616 | 5107 |
615 | 5323 |
614 | 5569 |
613 | 5819 |
612 | 6049 |
611 | 6343 |
610 | 6588 |
609 | 6887 |
608 | 7171 |
607 | 7470 |
606 | 7785 |
605 | 8076 |
604 | 8390 |
603 | 8730 |
602 | 9065 |
601 | 9445 |
600 | 9823 |
599 | 10212 |
598 | 10589 |
597 | 10996 |
596 | 11399 |
595 | 11821 |
594 | 12236 |
593 | 12676 |
592 | 13125 |
591 | 13583 |
590 | 14004 |
589 | 14462 |
588 | 14950 |
587 | 15439 |
586 | 15960 |
585 | 16469 |
584 | 17032 |
583 | 17536 |
582 | 18065 |
581 | 18643 |
580 | 19205 |
579 | 19795 |
578 | 20380 |
577 | 20936 |
576 | 21536 |
575 | 22143 |
574 | 22729 |
573 | 23356 |
572 | 23984 |
571 | 24634 |
570 | 25269 |
569 | 25895 |
568 | 26529 |
567 | 27220 |
566 | 27894 |
565 | 28568 |
564 | 29282 |
563 | 30033 |
562 | 30764 |
561 | 31495 |
560 | 32247 |
559 | 33069 |
558 | 33822 |
557 | 34586 |
556 | 35406 |
555 | 36191 |
554 | 36948 |
553 | 37725 |
552 | 38584 |
551 | 39421 |
550 | 40256 |
549 | 41073 |
548 | 41891 |
547 | 42788 |
546 | 43628 |
545 | 44494 |
544 | 45381 |
543 | 46278 |
542 | 47194 |
541 | 48106 |
540 | 49002 |
539 | 49949 |
538 | 50883 |
537 | 51825 |
536 | 52757 |
535 | 53694 |
534 | 54574 |
533 | 55500 |
532 | 56540 |
531 | 57544 |
530 | 58518 |
529 | 59504 |
528 | 60450 |
527 | 61435 |
526 | 62390 |
525 | 63402 |
524 | 64450 |
523 | 65475 |
522 | 66475 |
521 | 67552 |
520 | 68611 |
519 | 69642 |
518 | 70669 |
517 | 71732 |
516 | 72762 |
515 | 73836 |
514 | 74839 |
513 | 75878 |
512 | 76936 |
511 | 78116 |
510 | 79317 |
509 | 80441 |
508 | 81575 |
507 | 82620 |
506 | 83767 |
505 | 84880 |
504 | 86042 |
503 | 87191 |
502 | 88336 |
501 | 89468 |
500 | 90630 |
499 | 91783 |
498 | 92962 |
497 | 94131 |
496 | 95288 |
495 | 96518 |
494 | 97686 |
493 | 98867 |
492 | 100090 |
491 | 101322 |
490 | 102500 |
489 | 103748 |
488 | 104962 |
487 | 106171 |
486 | 107443 |
485 | 108714 |
484 | 109959 |
483 | 111133 |
482 | 112324 |
481 | 113547 |
480 | 114796 |
479 | 116040 |
478 | 117259 |
477 | 118522 |
476 | 119752 |
475 | 120971 |
474 | 122219 |
473 | 123482 |
472 | 124770 |
471 | 126020 |
470 | 127253 |
469 | 128494 |
468 | 129759 |
467 | 130969 |
466 | 132235 |
465 | 133566 |
464 | 134859 |
463 | 136058 |
462 | 137255 |
461 | 138513 |
460 | 139765 |
459 | 141008 |
