首页 > 报考指南 > 正文

北海城市阳光小区周边配套怎么样?

2024-12-29 01:34:24 | 春风招生网

今天春风招生网小编整理了北海城市阳光小区周边配套怎么样?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

北海城市阳光小区周边配套怎么样?

北海城市阳光小区周边配套怎么样?

城市阳光小区地址:海城区北海大道与贵州路交汇处往西200米。
周边直线1KM范围内交通配套资源有(北海大道石化路口(沃尔玛),北海大道屋仔村路口(沃尔玛),北海大道云南路口,贵州小区,中油大厦,中国银行(沃尔玛),贵州路市场,北海大道贵州路口,屋仔村,碧桂华庭)等。
直线2KM范围内教育资源有10个(中交第四航务工程勘察设计院(北海分院),鸣人书画艺苑(新怡花园北),小神通学堂,宇艺绘画工作室,爱美语国际少儿教育,昂立国际教育(云西路),京都英语培训学校(云南路校区),北海市合众汽车维修有限公司北海市合众职业培训学校(云南路),合众驾校报名处,中公教育(广西北海分部))等。
周边2KM医疗资源有8个,其中北海市第三人民医院距离小区152米,北海市皮肤病防治院距离小区158米,北海玛莉亚妇科医院距离小区754米,北海市第二人民医院城西中西结合医院距离小区990米,北海赋康医院距离小区1209米,银湾社区卫生服务站距离小区1374米,北海市第二人民医院距离小区1963米,广西中医药大学附属北海医院距离小区1990米,为医疗需求提供保障。
城市阳光周边商业配套有:(青花郎速购超市,神农商场,鑫旺达社区超市,芳芳烟酒行(石化路店),友酒饮,新润速购生鲜生活超市,轻哇共享超市,沃尔玛购物广场(北海大道店),闽辉超市(五建店),北海珍珠城)等。

点击查看更多:城市阳光小区详细信息

北海城市阳光小区周边配套怎么样?

广东省今年高考3B的分数线是多少?

(广东省招生办供稿 )
院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430

湖南3本院校2009年在湘的录取分数线

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来湖南3本院校2009年在湘的录取分数线的相关内容。

在这里
楼上帖错了....不是分数线
==============================================================
不过这是第一次平行志愿的分数.....字数限制...只能贴文科的

征求的没贴.....我给你网站....湖南招生信息港



==============================================================

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 510 113 107 83
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 506 110 95 126
文史类 1158 首都师范大学科德学院 490 84 86 106
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 504 103 109 117
文史类 1227 南开大学滨海学院 505 94 117 102
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 486 99 98 102
文史类 1250 北京科技大学天津学院 502 113 87 90
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 506 99 105 93
文史类 1255 天津外国语学院滨海外事学院 502 101 93 126
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 469 101 68 89
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 470 113 95 75
文史类 1333 河北大学工商学院 490 110 106 74
文史类 1335 华北电力大学科技学院 495 103 114 92
文史类 1336 燕山大学里仁学院 499 106 102 100
文史类 1337 石家庄铁道学院四方学院 482 98 102 100
文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 467 97 84 116
文史类 1392 河北工程大学科信学院 457 101 81 85
文史类 1394 北京化工大学北方学院 481 112 72 91
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 504 105 87 109
文史类 1396 中国地质大学长城学院 493 95 124 92
文史类 1431 中北大学信息商务学院 463 106 98 63
文史类 2145 大连理工大学城市学院 501 94 120 104
文史类 2148 大连交通大学信息工程学院 496 100 95 92
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 504 99 125 87
文史类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 445 97 75 89
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 455 97 82 98
文史类 2246 长春大学光华学院 465 108 84 73
文史类 2247 长春税务学院信息经济学院 472 95 96 100
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 447
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 439 97 122 28
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 475 107 86 94
文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 447 99 86 84
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 520 108 86 116
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 500 102 75 104
文史类 3249 江南大学太湖学院 488 105 102 70
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 473 95 88 101
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 503 106 112 105
文史类 3258 南京审计学院金审学院 512 94 114 100
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 500 96 77 100
文史类 3263 东南大学成贤学院 496 110 86 117
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447
文史类 3334 宁波大学科学技术学院 498 112 79 101
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 485 100 100 99
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 490 107 114 72
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 516 116 82 113
文史类 3523 集美大学诚毅学院 499 97 95 100
文史类 3529 福建师范大学协和学院 474 109 90 84
文史类 3532 福建农林大学金山学院 434 103 84 88
文史类 3540 福州大学至诚学院 480 113 66 97
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 501 104 101 108
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 485 110 76 105
文史类 3626 华东交通大学理工学院 485 96 110 69
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 496 91 114 79
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 449 93 80 92
文史类 3629 江西中医学院科技学院 509 100 98 113
文史类 3631 东华理工大学长江学院 504 108 101 100
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 506 104 104 103
文史类 3633 南昌大学共青学院 501 101 72 107
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 508 105 86 99
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 465 112 91 100
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 495 111 95 107
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 472 104 101 95
文史类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 432 95 76 74
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 502 108 122 93
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 461 101 76 115
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 459 109 79 109
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 431 97 78 83
文史类 4180 河南大学民生学院 476 95 104 70
文史类 4187 河南财经学院成功学院 460 96 108 85
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 506 102 101 108
文史类 4211 襄樊学院理工学院 448 84 105 81
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 514 105 88 134
文史类 4223 武汉科技学院外经贸学院 507 101 96 110
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 478 103 105 76
文史类 4240 华中科技大学文华学院 506 114 100 103
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 484 113 70 95
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 476 105 104 91
文史类 4291 中国地质大学江城学院 503 100 109 115
文史类 4405 中山大学南方学院 506 104 94 126
文史类 4409 广东商学院华商学院 487 99 91 99
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 474 112 79 105
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 471 98 100 88
文史类 4439 电子科技大学中山学院 490 102 98 103
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 475 89 92 100
文史类 4450 广州大学松田学院 484 102 84 100
文史类 4451 华南师范大学增城学院 481 102 96 98
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 503 100 94 109
文史类 4454 吉林大学珠海学院 486 114 95 78
文史类 4456 广东工业大学华立学院 445 105 55 99
文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 469 109 86 86
文史类 4460 广州大学华软软件学院 468 106 91 96
文史类 4551 广西大学行健文理学院 459 105 80 80
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 477 93 102 89
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 454 105 65 87
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 456 101 84 109
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 453 90 83 105
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 479 99 96 92
文史类 4557 广西师范学院师园学院 460 95 94 85
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 468 122 67 85
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 480 107 78 115
文史类 4630 海南大学三亚学院 483 104 89 97
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 498 102 97 102
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 494 96 82 119
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 471 96 99 88
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 475 103 87 85
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 470 111 67 102
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 488 91 98 107
文史类 4726 南华大学船山学院 467 102 94 79
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 461 99 78 92
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 468 102 69 90
文史类 4731 湖南商学院北津学院 477 101 94 102
文史类 4732 吉首大学张家界学院 458 106 84 90
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 450 94 94 90
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 451 88 97 71
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 448 104 70 93
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 458 103 94 73
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 469 112 85 79
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 505 106 99 108
文史类 4822 三峡大学科技学院 469 107 93 75
文史类 4824 湖北大学知行学院 480 92 108 97
文史类 4825 长江大学文理学院 474 98 96 115
文史类 4827 武汉大学东湖分校 504 111 113 91
文史类 4828 江汉大学文理学院 459 98 83 85
文史类 4830 中南民族大学工商学院 499 95 94 101
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 480 97 78 114
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 488 121 90 66
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 454 92 90 79
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 506 114 105 107
文史类 4837 华中师范大学汉口分校 502 111 91 103
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 506 102 91 98
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 484 93 117 76
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 431 98 94 81
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 487 105 105 80
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 488 105 88 88
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 467 96 91 99
文史类 5031 西南财经大学天府学院 508 107 99 102
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 486 126 74 100
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 486 101 108 55
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 492 95 82 116
文史类 5133 四川外语学院成都学院 505 102 112 105
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 460 95 67 68
文史类 5135 电子科技大学成都学院 486 103 90 108
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 486 107 99 93
文史类 5137 四川师范大学成都学院 474 104 77 102
文史类 5138 四川师范大学文理学院 490 104 85 88
文史类 5148 四川大学锦城学院 464 113 97 70
文史类 5153 四川大学锦江学院 469 96 62 88
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 459 99 81 105
文史类 5234 贵州大学明德学院 478 107 74 103
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 506 99 97 113
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 466 113 75 101
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 98 97 88
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 432 104 29 104
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 488 105 76 100
文史类 5344 云南大学滇池学院 493 104 87 99
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 427
文史类 5346 云南师范大学文理学院 489 105 105 101
文史类 5347 云南师范大学商学院 487 106 103 112
文史类 5349 昆明医学院海源学院 455 104 75 73
文史类 6137 西北大学现代学院 481 99 84 88
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 469 104 101 97
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 467 110 81 106
文史类 6175 西安交通大学城市学院 504 96 79 109
文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 105 84 115
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 485 103 81 101
文史类 6192 延安大学西安创新学院 476 91 68 104
文史类 6216 西北师范大学知行学院 484 92 80 83
文史类 6220 兰州商学院长青学院 458 100 87 85
文史类 6319 青海大学昆仑学院 457 108 88 80
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 447
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 471 109 75 102
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 481 111 80 95
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 455 103 102 78 春风招生网

以上就是春风招生网小编给大家带来的北海城市阳光小区周边配套怎么样?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北海城市阳光小区周边配套怎么样?”相关推荐
芜湖黄山园小区周边配套怎么样?
芜湖黄山园小区周边配套怎么样?

枣庄市到萧县南关卫校有多远 驾车路线:全程约177.7公里 起点:枣庄市 1.枣庄市内驾车方案 1)从起点向正西方向出发,行驶20米,右转 2)行驶90米,左转进入民生路 3)沿民生路行驶40米,直行进入和谐路 4)沿和谐路行驶980米,右转进入光明大道 5)沿光明大道行驶2.1公里,朝G3/济南/徐州方向,稍向右转进入枣庄立交 2.沿枣庄立交行驶700米,过

2024-07-11 11:36:23
常州清潭嘉苑小区周边配套怎么样?
常州清潭嘉苑小区周边配套怎么样?

常州清潭嘉苑小区周边配套怎么样? 清潭嘉苑小区地址:钟楼区钟楼荆川东路38号(荆川东路北侧)。 周边直线1KM范围内交通配套资源有(清潭花苑,清潭西,荣亨逸都,清潭路长江路,荆川公园北,清潭新村(激光医院),长江路紫荆路,荆川里小区,清潭六村)等。 直线2KM范围内教育资源有10个(领学教育(清潭校区),江苏中映传媒有限公司,蓓思特教育(荆川东路),鼎优教育,子蒙教育,甄教育,童创栗青少年

2024-07-03 17:06:36
沈阳城市学院怎么样 沈阳城市学院招生简章
