2025-01-01 15:37:11 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
一、2024暨南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科广告学(6060元)办学地点番禺校区36060/4北京2024综合本科日语(6850元)办学地点番禺校区26850/4北京2024综合本科税收学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科会计学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科国际轻济与贸易(
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学26060/4海南2024综合本科普通批汉语言26060/4海南2024综合本科普通批财务管理36060/4海南2024综合本科普通批法学26060/4海南2024综合本科普通批行政管理36060/4海南2024综合本科普通批旅游管理36060/4海南2024综合本科普通批汉语国际
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批应用化学26850/4上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26850/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程36850/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2024综合本科普通批口腔医学27660/5上海2024综合本科普通批信息管理与信息系统26
一、2024暨南大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批新闻学26060/4宁夏2024理科本科第一批商务英语46850/4宁夏2024理科本科第一批法学(珠海)26060/4宁夏2024理科本科第一批金融工程(珠海)36060/4宁夏2024理科本科第一批应急管理26060/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学(珠海)36060/4宁夏2
一、2024暨南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段汉语言(广园东校区)26060/-青海2024文科本科一批H段翻译(珠海校区)26850/-青海2024文科本科一批H段广播电视学(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段工商管理(番禺校区)26060/-
一、2024河北大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会工作35060/4海南2024综合本科普通批经济学45060/4海南2024综合本科普通批保险学35060/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易35060/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学)35060/4海南2024综合本科普通批
一、2024河南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学类(5060元,含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易,轻济学、金融学、财政学为国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展经济学明德计划实验班选拔培养工作)(办学地点开封校区)25060/4北京2024综合本科中国语言文学类(师
一、2024河北科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理(不招单色识别不全考生)14600/4海南2024综合本科普通批财务管理24600/4海南2024综合本科普通批电子商务14600/4海南2024综合本科普通批金融工程24600/4海南2024综合本科普通批生物科学类(包含专业生物科学、生物技术;不招色觉异常(含色弱、色盲)
2023-07-19 13:43:34
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-08-06 18:52:22
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38