2025-01-17 15:47:03 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 秘书学 | 58 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 41 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 113 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 83 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 49 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 13 | 8000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 48 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 17 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 45 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 4 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 26 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 67 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 109 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 96 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 73 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 66 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 68 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料化学 | 21 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 59 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 130 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 58 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 93 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 106 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 47 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 64 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 67 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 97 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 42 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 51 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 12 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 48 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 8 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 32 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 24 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在永州职业技术学院就读) | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均湖南网络工程职业学院就读) | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 5 | 8000/四年 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 全国普通高等学校先进教务处春风招生网
以上就是春风招生网为大家带来的湖南科技学院2024湖南高考招生计划详解,希望能帮助到大家!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024湖南科技学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批日语33800/4海南2024综合本科普通批市场营销34000/4海南2024综合本科普通批旅游管理34000/4海南2024综合本科普通批跨境电子商务34000/4海南2024综合本科普通批生物技术((师范类))34000/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术34800/4
一、2024湖南科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批城乡规划25900/5海南2024综合本科普通批风景园林25900/4海南2024综合本科普通批汉语言文学((师范类))24000/4海南2024综合本科普通批新闻学26000/4海南2024综合本科普通批日语24500/4海南2024综合本科普通批翻译24500/4海南2024综合
一、2024湖南人文科技学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学75000/4海南2024综合本科普通批商务英语63800/4海南2024综合本科普通批应用心理学((师范类))44000/4海南2024综合本科普通批学前教育((师范类))54200/4海南2024综合本科普通批学前教育((中外合作办学)英语单科成绩不低于95分(150分制
一、2024湖北科技学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学34000/4海南2024综合本科普通批汉语言文学24000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业工商管理、财务管理)34000/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化25200/4海南2024综合本科普通批电子信息类(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科
一、2024湖南科技学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批信息与计算科学23800/4上海2024综合本科普通批生物技术(师范类)24000/4上海2024综合本科普通批数据科学与大数据技术24800/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易24000/4上海2024综合本科普通批网络与新媒体26000/4上海2024综合本科普通批文化产
一、2024湖南科技学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科旅游管理(4000元)24000/4北京2024综合本科建筑学(五年)(4800元)24800/5更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南科技学院简介☆四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖☆全国毕业生就业典型经验高校☆全国普通高等学校先进教务处
一、2024湖南科技大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批信息与计算科学24500/4上海2024综合本科普通批化学(师范类)14000/4上海2024综合本科普通批生物科学(师范类)24000/4上海2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化25900/4上海2024综合本科普通批车辆工程25900/4上海2024综合本科普通批智能制造
一、2024湖南科技大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科风景园林(5900元)15900/4北京2024综合本科轻济学(5000元)15000/4北京2024综合本科国际轻济与贸易(5000元)15000/4北京2024综合本科会计学(5000元)15000/4北京2024综合本科法学(5000元)15000/4北京2024综合本科数字经济(5
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-06-23 10:03:44
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:05:41