2023-10-19 21:39:32 | 春风招生网
1、石家庄信息工程职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为14人;
2、石家庄信息工程职业学院在山西的软件技术专业招生人数为12人;
3、石家庄信息工程职业学院在山西的物联网应用技术专业招生人数为6人;
4、石家庄信息工程职业学院在山西的人工智能技术应用专业招生人数为6人;
5、石家庄信息工程职业学院在山西的大数据技术专业招生人数为6人;
6、石家庄信息工程职业学院在山西的现代通信技术专业招生人数为6人;
7、石家庄信息工程职业学院在山西的广告艺术设计专业招生人数为6人;
8、石家庄信息工程职业学院在山西的电子商务专业招生人数为5人;
9、石家庄信息工程职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为4人;
10、石家庄信息工程职业学院在山西的市场营销专业招生人数为3人;
11、石家庄信息工程职业学院在山西的人力资源管理专业招生人数为3人;
12、石家庄信息工程职业学院在山西的移动应用开发专业招生人数为3人;
13、石家庄信息工程职业学院在山西的信息安全技术应用专业招生人数为3人;
14、石家庄信息工程职业学院在山西的云计算技术应用专业招生人数为3人;
15、石家庄信息工程职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为10人;
16、石家庄信息工程职业学院在山西的软件技术专业招生人数为8人;
17、石家庄信息工程职业学院在山西的电气自动化技术专业招生人数为5人;
18、石家庄信息工程职业学院在山西的机电一体化技术专业招生人数为5人;
19、石家庄信息工程职业学院在山西的机械制造及自动化专业招生人数为5人;
20、石家庄信息工程职业学院在山西的电子商务专业招生人数为4人;
21、石家庄信息工程职业学院在山西的物联网应用技术专业招生人数为4人;
22、石家庄信息工程职业学院在山西的人工智能技术应用专业招生人数为4人;
23、石家庄信息工程职业学院在山西的大数据技术专业招生人数为4人;
24、石家庄信息工程职业学院在山西的现代通信技术专业招生人数为4人;
25、石家庄信息工程职业学院在山西的广告艺术设计专业招生人数为4人;
26、石家庄信息工程职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为3人;
27、石家庄信息工程职业学院在山西的市场营销专业招生人数为2人;
28、石家庄信息工程职业学院在山西的人力资源管理专业招生人数为2人;
29、石家庄信息工程职业学院在山西的移动应用开发专业招生人数为2人;
30、石家庄信息工程职业学院在山西的信息安全技术应用专业招生人数为2人;
31、石家庄信息工程职业学院在山西的云计算技术应用专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
广告艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
现代通信技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
信息安全技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
移动应用开发 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
机械制造及自动化 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 理科 |
广告艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
现代通信技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
信息安全技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
机械制造及自动化 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
移动应用开发 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 9 | - | 文科 |
广告艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
现代通信技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 9 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 理科 |
现代通信技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
广告艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 11 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 文科 |
金融类(包含专业:互联网金融、金融管理) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 9 | - | 理科 |
虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融类(包含专业:互联网金融、金融管理) | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
广告设计与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
电气自动化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 11 | - | 文科 |
通信技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
行政管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
通信技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
广告设计与制作 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
行政管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
金融类(含保险、互联网金融) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融类(包备:保险、互联网金融) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
通信技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
金融类(包含:保睑、互联网金融) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
通信技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融类(含保险、互联网金融) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来石家庄信息工程职业学院学校简介的相关内容。
石家庄信息工程职业学院始建于1963年,是一所公办全日制普通高等职业院校。
校园占地面积1932.8亩,教职工1300余人,在校生19000余人,设9系4部1学院,分别为:传媒艺术系、软件工程系、计算机应用系、网络与通信工程系、机电工程系、经济贸易系、管理系、会计系、农林牧医系、基础部、体育部、外语教育培训部、继续教育部和马克思主义学院。主要开设电子信息大类、财经商贸大类、文化艺术大类、装备制造大类等41个招生专业。
学院为全国女大学生创业实践基地、国防教育特色学校、全国物流教学十大创新品牌院校、河北省职业与成人教育先进单位、河北省文明单位、河北省先进基层党组织、河北省思想政治工作先进单位、河北省高校首家绿色学校、河北现代物流专业人才培养基地、省职业技能培训省级定点机构、省会石家庄职业教育培训基地和企业人才培养基地。
学院实施“人才强院”战略,拥有一支技艺精湛、专兼结合的“双师型”教师队伍。现有河北省政府特殊津贴专家、河北省“三三三人才工程”人选、石家庄市政府特殊津贴专家、石家庄市有突出贡献中青年专家等62人,省级职业教育教师教学创新团队3个。
学院现为河北省域高水平职业院校项目建设单位,建有国家级、省级高职教学质量工程项目28个,建有中央财政支持重点专业建设项目2个,教育部1+X证书制度试点项目11个,省高技能人才培训基地4个,省高等职业教育创新发展行动计划建设项目4个。各级资源共享课程、在线开放课程169门,其中省级精品在线开放课程8门,荣获省级教学成果奖8项。
学院始终坚持走“产教融合、校企合作”办学之路。目前建有新能源汽车、AI人工智能等校内生产性实训基地11个,实训室132个,校外实习实训基地93个。建立了“共定培养方案、共建课程资源、共管共育学生、共培教学团队、共商制度机制、共推实习就业”的六步校企协同育人机制。
近年来,学生在各类专业技能竞赛中获奖539项,其中国家级、省级222项,获奖质量、比例和高层次奖项数量位居省内高职院校前列,毕业生就业去向落实率在98%以上。
一、2023石家庄信息工程职业学院在河北高考专业招生计划人数1、石家庄信息工程职业学院在河北的大数据与会计专业招生人数为120人;2、石家庄信息工程职业学院在河北的电子商务专业招生人数为45人;3、石家庄信息工程职业学院在河北的广告艺术设计专业招生人数为45人;4、石家庄信息工程职业学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为40人;5、石家庄信息工程职业学院在河北的软件技术专业招生人数为38人;6
一、2023石家庄信息工程职业学院在辽宁高考专业招生计划人数1、石家庄信息工程职业学院在辽宁的电子商务专业招生人数为2人;2、石家庄信息工程职业学院在辽宁的计算机网络技术专业招生人数为2人;3、石家庄信息工程职业学院在辽宁的软件技术专业招生人数为2人;4、石家庄信息工程职业学院在辽宁的大数据与会计专业招生人数为2人;5、石家庄信息工程职业学院在辽宁的电子商务专业招生人数为3人;6、石家庄信息工
一、2023石家庄信息工程职业学院在吉林高考专业招生计划人数1、石家庄信息工程职业学院在吉林的市场营销专业招生人数为3人;2、石家庄信息工程职业学院在吉林的大数据与会计专业招生人数为3人;3、石家庄信息工程职业学院在吉林的动漫制作技术专业招生人数为2人;4、石家庄信息工程职业学院在吉林的软件技术专业招生人数为2人;5、石家庄信息工程职业学院在吉林的动漫制作技术专业招生人数为3人;6、石家庄信息
一、2023石家庄信息工程职业学院在内蒙古高考专业招生计划人数1、石家庄信息工程职业学院在内蒙古的软件技术(校本部)专业招生人数为3人;2、石家庄信息工程职业学院在内蒙古的计算机应用技术(校本部)专业招生人数为3人;3、石家庄信息工程职业学院在内蒙古的人工智能技术应用(校本部)专业招生人数为3人;4、石家庄信息工程职业学院在内蒙古的大数据与会计(校本部)专业招生人数为3人;5、石家庄信息工程职
一、2023石家庄信息工程职业学院在黑龙江高考专业招生计划人数1、石家庄信息工程职业学院在黑龙江的动漫制作技术专业招生人数为3人;2、石家庄信息工程职业学院在黑龙江的软件技术专业招生人数为3人;3、石家庄信息工程职业学院在黑龙江的电子商务专业招生人数为2人;4、石家庄信息工程职业学院在黑龙江的大数据与会计专业招生人数为2人;5、石家庄信息工程职业学院在黑龙江的电子商务专业招生人数为3人;6、石
一、2023石家庄科技信息职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄科技信息职业学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为1人;2、石家庄科技信息职业学院在山西的软件技术专业招生人数为1人;3、石家庄科技信息职业学院在山西的护理专业招生人数为1人;4、石家庄科技信息职业学院在山西的医学检验技术专业招生人数为1人;5、石家庄科技信息职业学院在山西的城市轨道交通运营管理专业招生人数为1人;6、石家
一、2023石家庄工程职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄工程职业学院在山西的铁道工程技术专业招生人数为2人;2、石家庄工程职业学院在山西的城市轨道交通运营管理专业招生人数为2人;3、石家庄工程职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;4、石家庄工程职业学院在山西的工程造价专业招生人数为2人;5、石家庄工程职业学院在山西的建筑室内设计专业招生人数为2人;二、历年石家庄工程职业学院
一、2023石家庄工程职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄工程职业学院在山西的铁道工程技术专业招生人数为2人;2、石家庄工程职业学院在山西的城市轨道交通运营管理专业招生人数为2人;3、石家庄工程职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;4、石家庄工程职业学院在山西的工程造价专业招生人数为2人;5、石家庄工程职业学院在山西的建筑室内设计专业招生人数为2人;二、历年石家庄工程职业学院
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2023-07-31 15:25:15