2023-10-19 23:57:18 | 春风招生网
1、石家庄邮电职业技术学院在山西的财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计)(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理)(办学地点东校区)专业招生人数为5人;
2、石家庄邮电职业技术学院在山西的金融类(包含专业:金融服务与管理)(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用)(办学地点西校区)专业招生人数为2人;
3、石家庄邮电职业技术学院在山西的大数据技术(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
4、石家庄邮电职业技术学院在山西的计算机应用技术(邮政信息技术方向)(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
5、石家庄邮电职业技术学院在山西的信息安全技术应用(办学地点东校区)专业招生人数为2人;春风招生网
6、石家庄邮电职业技术学院在山西的通信工程设计与监理(办学地点东校区)专业招生人数为4人;
7、石家庄邮电职业技术学院在山西的软件技术(前端开发与测试方向)(办学地点东校区)专业招生人数为3人;
8、石家庄邮电职业技术学院在山西的邮政快递智能技术(办学地点西校区)专业招生人数为3人;
9、石家庄邮电职业技术学院在山西的金融类(包含专业:金融服务与管理)(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用)(办学地点西校区)专业招生人数为2人;
10、石家庄邮电职业技术学院在山西的财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计)(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理)(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
11、石家庄邮电职业技术学院在山西的大数据技术(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
12、石家庄邮电职业技术学院在山西的计算机应用技术(邮政信息技术方向)(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
13、石家庄邮电职业技术学院在山西的现代移动通信技术(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
14、石家庄邮电职业技术学院在山西的信息安全技术应用(办学地点东校区)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
邮政快递智能技术(办学地点西校区) | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务类(包含专业电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
财务会计类(包含专业大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
信息安全技术应用(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
邮政通信管理(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术(前端开发与测试方向)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
现代移动通信技术(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
邮政快递智能技术(办学地点西校区) | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务类(包含专业电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
信息安全技术应用(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
邮政通信管理(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术(前端开发与测试方向)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
财务会计类(包含专业大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理)(办学地点东校区) | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
文化创意与策划 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
物流类(包含专业:现代物流管理、现代物流管理(电子商务物流方向)、现代物流管理(仓储运营管理方向)) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
智能产品开发与应用(人工智能与机器人方向) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术(金融信息技术方向) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
电子商务类(包含专业:电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用) | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
软件技术(前端开发与测试方向) | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理) | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 理科 |
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
文化创意与策划 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
物流类(包含专业:现代物流管理、现代物流管理(电子商务物流方向)、现代物流管理(仓储运营管理方向)) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术(金融信息技术方向) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
电子商务类(包含专业:电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用) | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 文科 |
财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理) | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术(前端开发与测试方向) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理(金融信息技术方向) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
快递运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融类 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
邮政通信管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
财务会计类 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理(金融信息技术方向) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
快递运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融类 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
邮政通信管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
财务会计类 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
电子商务办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理(邮政信息技术方向)办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
快递运营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
邮政通信管理办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
财务会计类(包含专业:会计(邮政财务会计方向)、会计、会计信息管理) | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
金融类(包含专业:金融管理(邮政金融方向)、证券与期货、保险、投资与理财、互联网金融、国际金融) | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
电子商务办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理(邮政信息技术方向)办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
快递运营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
邮政通信管理办学地点东校区 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
财务会计类(包含专业:会计(邮政财务会计方向)、会计、会计信息管理) | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
金融类(包含专业:金融管理(邮政金融方向)、证券与期货、保险、投资与理财、互联网金融、国际金融) | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
快递运营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
财务会计类(含会计、会计(邮政财务会计)、审计、会计信息管理) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
财务会计类(包含:会计、会计(邮政财务会计)、审计、会计信息管理) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
金融类(含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
金融类(包含:金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
快递运营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
财务会计类(含会计、会计(邮政财务会计)、审计、会计信息管理) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
财务会计类(包含:会计、会计(邮政财务会计)、审计、会计信息管理) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融类(含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融) | 山西 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
金融类(包含:金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金的) | 山西 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来石家庄邮电职业技术学院学校简介的相关内容。
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训3万余人次,中国邮政网络学院注册学员近80万,年访问量突破6000万人次。
六十多年来,学院始终坚持“立足邮政 服务基层 贡献社会”的办学宗旨,长期致力于邮电基层人才培养、邮政党校教育和邮政科技服务支撑,积累了具有鲜明行业特色的优质教育培训资源,为行业企业培养了数万名高素质专门人才,走出了一条校企深度融合、共育人才的特色道路。
一、2023石家庄邮电职业技术学院在上海高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在上海的金融类(含金属服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业)(语种不限)专业招生人数为5人;2、石家庄邮电职业技术学院在上海的物流类(语种不限含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营专业)专业招生人数为5人;3、石家庄邮电职业技术学院在上海的电子商务类
一、2023石家庄邮电职业技术学院在江苏高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在江苏的金融类(金融服务与管理(邮政金融方向,西校区,江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到连云港地区就业))专业招生人数为2人;2、石家庄邮电职业技术学院在江苏的金融类(金融服务与管理(邮政金融方向,西校区,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到宿迁地区就业)
一、2023石家庄邮电职业技术学院在辽宁高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在辽宁的金融类(金融服务与管理)(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用)(为辽宁邮政订单培养,填报志愿前须面试且合格,详见学校招生网站)专业招生人数为20人;2、石家庄邮电职业技术学院在辽宁的电子商务类(电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用)(为辽宁邮政订单培养,
一、2023石家庄邮电职业技术学院在吉林高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在吉林的金融类(金融服务与管理邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用,为吉林邮政订单培养,填报志愿前须面试,文理合计就业地长春3人、吉林15人、延边18人、四平4人、辽源4人、通化14人、白山14人、白城6人、松原2人,面向所辖部分县邮政就业,详见学校招生网站。)专业招生人数为52人;2、
一、2023石家庄邮电职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为20人;2、石家庄邮电职业技术学院在河北的物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入
一、2023石家庄邮电职业技术学院在内蒙古高考专业招生计划人数1、石家庄邮电职业技术学院在内蒙古的金融类(西校区)(为内蒙古邮政订单培养,面向乌海地区就业,入学后须面试,详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理)(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用)专业招生人数为3人;2、石家庄邮电职业技术学院在内蒙古的金融类(西校区)(为内蒙古邮政订单培养,面向阿拉善地区就业,入学后
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
一、2023石家庄职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄职业技术学院在山西的社会体育(办学地点长兴校区)专业招生人数为3人;2、石家庄职业技术学院在山西的动漫制作技术(办学地点长兴校区)专业招生人数为2人;3、石家庄职业技术学院在山西的会展策划与管理(办学地点长兴校区)专业招生人数为2人;4、石家庄职业技术学院在山西的电子商务(办学地点长兴校区)专业招生人数为1人;5、石家庄职业技术
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22