2025-03-01 17:34:38 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 100 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语国际教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 70 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 78 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。教育管理方向。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 应用心理学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学 | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。道德与法治方向。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 科学教育 | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 80 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学(光启实验班。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 世界史 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 古典文献学(国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 档案学 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(上海市一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 哲学(上海市一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语(外语语种为英语、法语) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语。上海市一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理专业为国家级一流本科专业建设点,会展经济与管理专业为上海市一流本科专业建设点) | 19 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 20 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广告学(中外合作办学) | 10 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业。广告学专业为国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用心理学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理科学类 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、金融工程专业。金融学专业为国家级一流本科专业建设点,金融工程专业为上海市一流本科专业建设点) | 50 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 35 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融科技 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(建议近视不高于800度) | 24 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品安全与检测 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学类 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资源环境科学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班。国家级一流本科专业建设点) | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含信息与计算科学、统计学专业。均为上海市一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类 | 100 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作。建议近视不高于800度) | 15 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 艺术管理(该专业授予艺术学学士学位) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理为国家级一流本科专业建设点。会展经济与管理为上海市一流本科专业建设点) | 1 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年,学校成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。春风招生网
以上就是春风招生网整理的上海师范大学2025年上海高考招生计划预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024吉林师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批网络空间安全15400/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易14800/4上海2024综合本科普通批教育学(师范类)14800/4上海2024综合本科普通批小学教育(师范类)15280/4上海2024综合本科普通批新闻学17500/4上海2024综合本科普通批编辑出版学1750
一、2024陕西师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学专业)26600/4上海2024综合本科普通批材料类(含材料化学、新能源材料与器件专业)26600/4上海2024综合本科普通批计算机类(含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能专业)2
一、2024辽宁师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批计算机科学与技术(师范类)25200/4上海2024综合本科普通批英语(中外合作办学)(英语单科成绩不低于90分)540000/4上海2024综合本科普通批国际商务(中外合作办学)(全英文授课,非英语语种考生慎报)439000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁师范大学
一、2024上海大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批理科试验班157000/4上海2024综合本科普通批电子信息类157000/4上海2024综合本科普通批数学与应用数学457000/4上海2024综合本科普通批智能制造工程357700/4上海2024综合本科普通批电子信息工程307000/4上海2024综合本科普通批通信工程457000
一、2024忻州师范学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批思想政治教育(师范类)14950/4上海2024综合本科普通批汉语言文学(师范类)14950/4上海2024综合本科普通批历史学(师范类)14950/4上海2024综合本科普通批地理科学(师范类)14950/4上海2024综合本科普通批学前教育(师范类)14950/4更多数据请进入:
一、2024哈尔滨师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数学与应用数学(师范类)73000/4上海2024综合本科普通批电子信息科学与技术74500/4上海2024综合本科普通批汉语言文学(师范类)24560/4上海2024综合本科普通批英语(师范类)44800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、哈尔滨师范大学简介哈尔滨师范大
一、2024青海大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化1待定/4上海2024综合本科普通批计算机科学与技术(绿色算力创新班)1待定/4上海2024综合本科普通批临床医学1待定/5上海2024综合本科普通批口腔医学1待定/5上海2024综合本科普通批经济学1待定/4上海2024综合本科普通批金融学1待定/4更多数据请进入:{
一、2024上海理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批能源与动力工程207000/4上海2024综合本科普通批电子信息工程127000/4上海2024综合本科普通批通信工程57000/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程187000/4上海2024综合本科普通批计算机科学与技术87000/4上海2024综合本科普通批数据科学与
2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22