2025-03-03 08:54:40 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 15 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 6 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 21 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 乡村治理(儋州校区) | 420 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 13 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用物理学 | 29 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境科学 | 33 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学 | 24 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 15 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 32 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 19 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 18 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程((NIIT)) | 4 | 13600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 13 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程 | 24 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 28 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 6 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 4 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 18 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 19 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 27 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 7 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 12 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 15 | 4100/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 35 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋科学 | 30 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 40 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农艺教育(儋州校区) | 420 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术((中外合作办学)英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 3 | 80000/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 10 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
一、2024青海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学1待定/4海南2024综合本科普通批金融学1待定/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术1待定/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化1待定/4海南2024综合本科普通批动物医学1待定/5海南2024综合本科普通批动物科学1待定/4海南2024综合本科普通批植物生产类
一、2024海南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批生物科学24600/4上海2024综合本科普通批生物医学工程24600/4上海2024综合本科普通批信息安全24600/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程24600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、海南大学简介
一、2024云南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批马来语23400/4海南2024综合本科普通批越南语13400/4海南2024综合本科普通批行政管理14000/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见学校招生章程)24000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含
一、2024南昌大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会学34950/4海南2024综合本科普通批法学24950/4海南2024综合本科普通批汉语言文学24650/4海南2024综合本科普通批日语34950/4海南2024综合本科普通批广播电视学34950/4海南2024综合本科普通批广告学24950/4海南2024综合本科普通批建筑学2
一、2024河南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学(国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展法学卓越计划实验班选拔培养工作)25060/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易;经济学、金融学、财政学均为国家级一流本科专业建设点;
一、2024上海理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济管理试验班(包含专业税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理)46500/4海南2024综合本科普通批工科试验班((智能化制造类)包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工
一、2024上海体育大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批新闻学46500/4海南2024综合本科普通批医学技术类((运动健康)包含专业运动人体科学、运动康复、运动与公共健康、运动能力开发、康复治疗学、应用心理学)57000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海体育大学简介上海体育大学创建于1952年,原名上海体育学院,是新中国
一、2024上海师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)56500/4海南2024综合本科普通批法学46500/4海南2024综合本科普通批人力资源管理56500/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业广告学、广播电视学)46500/4海南2024综合本科普通批数学与应用
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43
2023-07-31 15:25:15