春风招生网小编给大家带来了化学系全国大学排名 现在急切需要中国地质大学(武汉)的09年研究生专业目录相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

化学系全国大学排名
共有105所开设化学学科的大学排名情况,比较好的学校有
北京大学、
清华大学、
中国科学技术大学、
南开大学、
吉林大学、
复旦大学、
厦门大学,以下是具体榜单。
序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10001 北京大学 A+
2 10003 清华大学 A+
3 10358 中国科学技术大学 A+
4 10055 南开大学 A
5 10183 吉林大学 A
6 10246 复旦大学 A
7 10384 厦门大学 A
8 10248
上海交通大学 A-
9 10284
南京大学 A-
10 10335
浙江大学 A-
11 10386
福州大学 A-
12 10486
武汉大学 A-
13 10532
湖南大学 A-
14 10558
中山大学 A-
15 10610
四川大学 A-
16 10010
北京化工大学 B+
17 10027
北京师范大学 B+
18 10200
东北师范大学 B+
19 10247
同济大学 B+
20 10251
华东理工大学 B+
21 10269
华东师范大学 B+
22 10285
苏州大学 B+
23 10422
山东大学 B+
24 10459
郑州大学 B+
25 10487
华中科技大学 B+
26 10511
华中师范大学 B+
27 10635
西南大学 B+
28 10697
西北大学 B+
29 10718
陕西师范大学 B+
30 10730
兰州大学 B+
31 10008
北京科技大学 B
32 10108
山西大学 B
33 10141
大连理工大学 B
34 10145
东北大学 B
35 10319
南京师范大学 B
36 10370
安徽师范大学 B
37 10426
青岛科技大学 B
38 10445
山东师范大学 B
39 10476
河南师范大学 B
40 10533
中南大学 B
41 10542
湖南师范大学 B
42 10561
华南理工大学 B
43 10574
华南师范大学 B
44 10673
云南大学 B
45 11117
扬州大学 B
46 10075
河北大学 B-
47 10118
山西师范大学 B-
48 10126
内蒙古大学 B-
49 10212
黑龙江大学 B-
50 10255
东华大学 B-
51 10270
上海师范大学 B-
52 10357
安徽大学 B-
53 10403
南昌大学 B-
54 10414
江西师范大学 B-
55 10475
河南大学 B-
56 10530
湘潭大学 B-
57 10602
广西师范大学 B-
58 10699
西北工业大学 B-
59 10736
西北师范大学 B-
60 10755
新疆大学 B-
61 11414 中国石油大学 B-
62 10002
中国人民大学 C+
63 10019
中国农业大学 C+
64 10028
首都师范大学 C+
65 10140
辽宁大学 C+
66 10165
辽宁师范大学 C+
67 10213
哈尔滨工业大学 C+
68 10280
上海大学 C+
69 10345
浙江师范大学 C+
70 10346
杭州师范大学 C+
71 10351
温州大学 C+
72 10394
福建师范大学 C+
73 10524
中南民族大学 C+
74 10559
暨南大学 C+
75 10698
西安交通大学 C+
76 11658
海南师范大学 C+
77 10065
天津师范大学 C
78 10094
河北师范大学 C
79 10184
延边大学 C
80 10287
南京航空航天大学 C
81 10291
南京工业大学 C
82 10299
江苏大学 C
83 10338
浙江理工大学 C
84 10373
淮北师范大学 C
85 10423
中国海洋大学 C
86 10427
济南大学 C
87 10446
曲阜师范大学 C
88 10491 中国地质大学 C
89 10512
湖北大学 C
90 10534
湖南科技大学 C
91 10560
汕头大学 C
92 10611
重庆大学 C
93 10186
长春理工大学 C-
94 10203
吉林师范大学 C-
95 10231
哈尔滨师范大学 C-
96 10288
南京理工大学 C-
97 10290
中国矿业大学 C-
98 10320
江苏师范大学 C-
99 10385
华侨大学 C-
100 10490
武汉工程大学 C-
101 10513
湖北师范大学 C-
102 10657
贵州大学 C-
103 10691
云南民族大学 C-
104 11258
大连大学 C-
105 11646
宁波大学 C-
化学专业相关介绍
化学专业是一种大学专业。化学专业培养具备化学的基础知识、基本理论和基本技能,能在化学及与化学相关的科学技术和其它领域从事科研、教学技术及相关管理工作的高级专门人才。
该专业学生主要学习化学方面的基本知识、基本理论和基本技能与方法,受到科学思维和科学实验的训练,具有一定的科学研究、应用研究及科技管理的能力。
主干课程:无机化学、分析化学(含仪器分析)、有机化学、物理化学(含结构化学)、化学工程基础等。

现在急切需要中国地质大学(武汉)的09年研究生专业目录
经济管理学院09硕士研究生录取新生名单作者:jgxy 添加时间:2009-5-12 17:10:28 点击:1739
专业序号
报考专业代码 报考专业名称 姓名 考生编号 初试总分 笔试成绩 面试成绩 复试总分 复试权重 总评成绩 拟录取类别 奖学金等级 导师 校内职工 备注一
46 120202 企业管理 黄建刚 104919230262721 409 84 171.4 255.4 0.4 348 学术委培 全额自费 瞿祥华 单考
47 120202 企业管理 常飞龙 104919230262720 385 85 190.4 275.4 0.4 341 学术委培 全额自费 成金华 刁凤琴 单考
41 120202 企业管理 练培源 104919210262296 374 90 180.33 270.33 0.40 333 学术普通 一等 熊英
48 120202 企业管理 姜宇涵 104919230262722 387 68 174.2 242.2 0.4 329 学术委培 全额自费 严良 单考
42 120202 企业管理 易瑜琴 104919210262311 351 81 172.67 253.67 0.40 312 学术普通 二等 王晓川
43 120202 企业管理 王超 104919210262316 340 75 176 251 0.40 304 学术普通 全额自费 熊英、刘宇清
44 120202 企业管理 廖明 104919210262297 342 68 180 248 0.40 304 学术普通 全额自费 周国华 企业战略管理69 营销管理73
45 120202 企业管理 栗慧 104919210262295 316 74 174.33 248.33 0.40 289 学术普通 全额自费 王辉 企业战略管理61 营销管理77
29 120201
会计学 李远 104919210262220 405 90 187 277 0.40 354 学术普通 一等 汪长英
30 120201
会计学 胡光霞 104919210262225 363 86 176.5 262.5 0.40 323 学术普通 一等 刘云忠
31 120201 会计学 余丹丹 104919210262262 359 79 178.5 257.5 0.40 318 学术普通 二等 邹伟进
32 120201 会计学 李娟 104919210262242 366 70 173.25 243.25 0.40 317 学术普通 二等 查道林
33 120201 会计学 袁峥 104919210262264 354 86 172.25 258.25 0.40 316 学术普通 二等 李月娥
34 120201 会计学 刘丛丛 104919210262222 344 88 176 264 0.40 312 学术普通 全额自费 朱冬元
35 120201 会计学 申成锐 104919210262218 330 93 175.25 268.25 0.40 305 学术普通 全额自费 严汉民
36 120201 会计学 崔小力 104919210262232 327 83 181.2 264.2 0.40 302 学术普通 全额自费 查道林
37 120201 会计学 韩菡 104919210262234 329 85 173 258 0.40 301 学术普通 全额自费 李江涛
38 120201 会计学 李静 104919210262241 328 78 170.25 248.25 0.40 296 学术普通 全额自费 谢雄标
39 120201 会计学 陈小镇 104919210262231 316 80 181.4 261.4 0.40 294 学术普通 全额自费 陶力士
40 120201 会计学 李杜娟 104919210262217 321 78 172.5 250.5 0.40 293 学术普通 全额自费 翟民
88 120201 会计学 方贵阳 104919210262226 327 放弃
89 120201 会计学 马寅佳 104919210262250 351 放弃
28 120200
工商管理 王萌 104919230262719 419 92 188 280 0.4 363 学术委培 全额自费 诸克军 单考
27 120100
管理科学与工程 张路 104919230262718 398 73 176 249 0.4 338 学术委培 全额自费 谢雄标 单考
13 120100 管理科学与工程 赵峰 104919210262196 391 92 163 255 0.40 337 学术普通 一等 李四福
14 120100 管理科学与工程 巩冰 104919210262173 380 88 164.8 252.8 0.40 329 学术普通 一等 帅传敏
15 120100 管理科学与工程 孙佩 104919210262182 383 94 153.8 247.8 0.40 329 学术普通 一等 候祖兵
16 120100 管理科学与工程 张玉宽 104919210262169 361 88 170 258 0.40 320 学术普通 一等 张冶河
17 120100 管理科学与工程 蔡勇 104919210262197 369 84 149.6 233.6 0.40 315 学术普通 一等 赵晶
18 120100 管理科学与工程 熊慧 104919210262198 353 88 155 243 0.40 309 学术普通 一等 於世为
19 120100 管理科学与工程 刁金龙 104919210262172 344 87 161.4 248.4 0.40 306 学术普通 一等 诸克军
20 120100 管理科学与工程 王超 104919210262184 339 86 169.8 255.8 0.40 306 学术普通 一等 翁克瑞
21 120100 管理科学与工程 张欣 104919210262168 326 92 174.6 266.6 0.40 302 学术普通 一等 张新兰
22 120100 管理科学与工程 韩卉 104919210262174 359 61 153 214 0.40 301 学术普通 一等 孙理军
23 120100 管理科学与工程 杨彦 104919210262192 336 81 164.2 245.2 0.40 300 学术普通 一等 李四福
24 120100 管理科学与工程 李明 104919210262177 357 70 142.8 212.8 0.40 299 学术普通 二等 王柏轩
25 120100 管理科学与工程 蔡立锋 104919210262170 331 73 146.4 219.4 0.40 286 学术普通 二等 付晓灵
26 120100 管理科学与工程 刘克超 104919210262178 330 81 139.2 220.2 0.40 286 学术普通 二等 王萍
8 081824 ★资源产业经济 林超 104919210261968 375 91 175 266 0.40 331 学术普通 一等 王来峰
9 081824 ★资源产业经济 张卓梅 104919210261974 365 90 181 271 0.40 327 学术普通 一等 李通屏
10 081824 ★资源产业经济 田飞 104919210261969 360 87 179 266 0.40 322 学术普通 二等 吴巧生
11 081824 ★资源产业经济 李罡 104919210261965 356 89 176 265 0.40 320 学术普通 二等 吕军
12 081824 ★资源产业经济 王月 104919210261971 337 85 181 266 0.40 309 学术普通 全额自费 杨树旺
7 081824 ★资源产业经济 金燕 104919210261976 248 79 163 242 0.40 246 学术定向 一等 袁艳辉 少骨
1 020200 应用
经济学 胡蝶 104919210260026 368 78 176 254 0.40 322 学术普通 一等 苏晓燕 政治经济学69 发展经济学62
2 020200 应用经济学 杨喻兵 104919210260021 353 88 176 264 0.40 317 学术普通 二等 邓宏兵
3 020200 应用经济学 董琳 104919210260024 334 85 176 261 0.40 305 学术普通 全额自费 朱冬元
4 020200 应用经济学 赵秋硕 104919210260048 337 79 174 253 0.40 303 学术普通 全额自费 刘云忠
5 020200 应用经济学 张超 104919210260043 332 72 175 247 0.40 298 学术普通 全额自费 王波
6 020200 应用经济学 徐锎 104919210260042 331 67 180 247 0.40 297 学术普通 全额自费 徐德义
51 020100 理论经济学 党鹏 104919210260014 328 放弃
107 120203
旅游管理 郭瑞 104919104760504 90.4 学术普通 一等 鄢志武
90 120202 企业管理 涂倩 104919104910496 88 学术普通 二等 刘家国
91 120202 企业管理 刘嘉梅 104919104910492 86 学术普通 二等 严良、陈莲芳
92 120202 企业管理 翟晓庆 104919104910501 86 学术普通 二等 向龙斌
99 120202 企业管理 逯燕 104919104910494 86 学术普通 一等 向龙斌
100 120202 企业管理 张露 104919104910502 86 学术普通 一等 杨力行
101 120202 企业管理 杨军凤 104919104910499 86 学术普通 一等 王柏轩
102 120202 企业管理 李盼 104919104910491 86 学术普通 一等 余敬
103 120202 企业管理 丰华 104919104910488 85 学术普通 一等 严良
104 120202 企业管理 熊捷 104919104910498 84 学术普通 一等 李鹏飞
93 120202 企业管理 陈琳 104919104910487 83 学术普通 二等 谢雄标
94 120202 企业管理 王小洁 104919104910497 82 学术普通 二等 严良
95 120202 企业管理 周欣 104919104910503 82 学术普通 二等 刁凤琴
105 120202 企业管理 杨胤宗鹏 104919104910500 81 学术普通 一等 陶应发
96 120202 企业管理 刘密 104919104910493 79 学术普通 二等 刘家国
106 120202 企业管理 胡莎莎 104919104910489 79 学术普通 一等 余敬
97 120202 企业管理 乔丽娜 104919104910495 79 学术普通 二等 杨力行
98 120202 企业管理 李亮 104919104910490 77 学术普通 二等 杨力行
79 120201 会计 田华秀 104919104910478 92 学术普通 一等 杨亚萍
80 120201 会计 于洁 104919104910483 92 学术普通 一等 李鹏飞
81 120201 会计 李敏 104919104910475 91 学术普通 一等 汪长英
82 120201 会计 刘文宇 104919104910476 90 学术普通 一等 查道林
71 120201 会计 张波 104919104910484 90 学术普通 二等 金春来
83 120201 会计 周佳 104919104910486 89 学术普通 一等 金春来
84 120201 会计 黄勇 104919104910474 88 学术普通 一等 查道林
72 120201 会计 王桃英 104919104910479 88 学术普通 二等 单新萍
73 120201 会计 史盼旭 104919104910477 88 学术普通 二等 李月娥
74 120201 会计 胡明星 104919104910472 88 学术普通 二等 汪长英
75 120201 会计 黄序英 104919104910473 87 学术普通 二等 严汉民
76 120201 会计 叶颖 104919104910481 86 学术普通 二等 杨亚萍
77 120201 会计 郑莹 104919104910485 86 学术普通 二等 单新萍
85 120201 会计 陈哲思 104919104910471 84 学术普通 一等 李鹏飞
78 120201 会计 尹兴敬 104919104910482 84 学术普通 二等 李月娥
86 120201 会计 杨薇 104919104910480 82 学术普通 一等 李鹏飞
87 120201 会计 陶雯 104919104750470 80 学术普通 一等 李江涛
70 120200 工商管理 郑姿 104919104910469 88 学术普通 一等 严良、翟民
69 120200 工商管理 李虎 104919104910468 80 学术普通 二等 宋凡
1 120100 管理科学与工程 廖明敏 104919104910462 91 学术普通 一等 付晓灵
60 120100 管理科学与工程 翁明静 104919104910466 90 学术普通 二等 王开明
2 120100 管理科学与工程 杨娟 104919104910467 89 学术普通 一等 郭海湘
68 120100 管理科学与工程 王祥 104919104910465 89 学术普通 一等 诸克军
58 120100 管理科学与工程 高艳卉 104919104910457 87 学术普通 一等 诸克军 留学计划
61 120100 管理科学与工程 李敏 104919104910460 86 学术普通 二等 帅传敏
62 120100 管理科学与工程 高莹莹 104919104910458 86 学术普通 二等 付晓灵
63 120100 管理科学与工程 蒋冰 104919104910459 85 学术普通 二等 王广民
64 120100 管理科学与工程 李如鑫 104919104910461 84 学术普通 二等 诸克军
65 120100 管理科学与工程 陆曾 104919104910464 82 学术普通 二等 赵晶
59 120100 管理科学与工程 刘国辉 104919104910463 78 学术普通 二等 帅传敏
57 081824 ★资源产业经济 蔡倩 104919104910414 86 学术普通 一等 汤尚颖
52 020200 应用经济学 巩姣姣 104919104910004 89 学术普通 二等 许小平
53 020200 应用经济学 张静 104919104910007 87 学术普通 二等 肖建忠
55 020200 应用经济学 付书科 104919104910003 87 学术普通 一等 杨树旺
56 020200 应用经济学 王鑫 104919104910006 87 学术普通 一等 邹伟进
54 020200 应用经济学 刘杨 104919104910005 82 学术普通 二等 吕军
50 020100 理论经济学 崔宇 104919104910001 90 学术普通 一等 成金华
49 020100 理论经济学 许力飞 104919104910002 0.40 72 学术普通 二等 成金华 学科交叉
0042
道路桥梁工程技术 33高分子材料应用技术 34
工程造价35
机械设计与制造 36
数控技术 37
模具设计与制造 38
电气自动化技术 39
汽车检测与维修技术40
计算机应用技术 41
应用电子技术42
电子工艺与管理43金融保44会计与
审计45营销与策划46
电子商务47
旅游英语48
护理49
春风招生网以上就是春风招生网小编给大家带来的化学系全国大学排名 现在急切需要中国地质大学(武汉)的09年研究生专业目录,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注春风招生网:
www.cfsbcg.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。