2024-01-25 04:36:16 | 春风招生网
安徽高考文科655-750可以上的大学具体名单有:中国人民大学、中国农业大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、四川大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、辽宁大学、东北师范大学、上海财经大学、苏州大学、海南大学、西南大学、贵州大学、陕西师范大学、石河子大学、中南财经政法大学、北京印刷学院、北京物资学院春风招生网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 654 | 24 |
2 | 北京大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 651 | 33 |
3 | 复旦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 645 | 68 |
4 | 上海交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 644 | 75 |
5 | 中国人民大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 635 | 166 |
6 | 浙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 633 | 200 |
7 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 630 | 241 |
8 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 625 | 325 |
9 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 623 | 365 |
10 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 623 | 380 |
11 | 香港中文大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 623 | 385 |
12 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 621 | 425 |
13 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 621 | 442 |
14 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 618 | 520 |
15 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 617 | 541 |
16 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 615 | 604 |
17 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 614 | 638 |
18 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 614 | 618 |
19 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 613 | 661 |
20 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 611 | 726 |
21 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 610 | 773 |
22 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 876 |
23 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 924 |
24 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 889 |
25 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 877 |
26 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 911 |
27 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 606 | 971 |
28 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 988 |
29 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 1091 |
30 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 1207 |
31 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 600 | 1223 |
32 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 1226 |
33 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 600 | 1198 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 1313 |
35 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 599 | 1261 |
36 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 1303 |
37 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 598 | 1317 |
38 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 596 | 1486 |
39 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 596 | 1485 |
40 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 594 | 1606 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来近年安徽高考文科655-750录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 642 | 12 |
2 | 北京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 637 | 21 |
3 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 630 | 49 |
4 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 628 | 58 |
5 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 621 | 123 |
6 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 620 | 138 |
7 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 618 | 152 |
8 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 611 | 289 |
9 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 378 |
10 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 372 |
11 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 403 |
12 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 606 | 455 |
13 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 483 |
14 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 547 |
15 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 603 | 526 |
16 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 546 |
17 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 601 | 636 |
18 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 671 |
19 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 656 |
20 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 717 |
21 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 641 | 666 |
22 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 639 | 773 |
23 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 639 | 819 |
24 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 639 | 817 |
25 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 639 | 778 |
26 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 638 | 825 |
27 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 638 | 835 |
28 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 638 | 857 |
29 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 637 | 933 |
30 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 637 | 885 |
31 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 636 | 965 |
32 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 635 | 1050 |
33 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 635 | 1069 |
34 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 634 | 1113 |
35 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 634 | 1108 |
36 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 633 | 1228 |
37 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 633 | 1165 |
38 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 632 | 1237 |
39 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 631 | 1307 |
40 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 631 | 1321 |
一、2023安徽高考理科655可以上什么大学安徽高考理科655可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中央财经大学、中国政法大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学、华东理工大学、上海外国语
一、2023安徽高考理科695-750可以上什么大学安徽高考理科695-750可以上的大学具体名单有:中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、
一、2023江西高考文科655可以上什么大学江西高考文科655可以上的大学具体名单有:中国人民大学、中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、山东大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、电子科技大学、中南大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、上海外国语大学、苏州大学、海南大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、外交学院、中国人民公安大
一、2023广西高考文科655可以上什么大学广西高考文科655可以上的大学具体名单有:北京师范大学、中央民族大学、南开大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、南京大学、浙江大学、中国海洋大学、中山大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国政法大学、
一、2023江西高考文科658-750可以上什么大学江西高考文科658-750可以上的大学具体名单有:中国人民大学、中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、山东大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、电子科技大学、中南大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、上海外国语大学、苏州大学、海南大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、外交学院
一、2023广西高考文科668-750可以上什么大学广西高考文科668-750可以上的大学具体名单有:北京大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国海洋大学、中山大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中
一、2023安徽高考文科531可以上什么大学安徽高考文科531可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、北京印刷学院、北京第二外国语学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、河北师范大学、山西财经大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、浙江师
一、2023安徽高考文科530可以上什么大学安徽高考文科530可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、北京印刷学院、北京第二外国语学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、河北师范大学、山西财经大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、浙江师
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-11-14 01:18:54