2024-06-22 21:54:29 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论。) | 5 | 四年 | 5720 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 34 | 四年 | 6380 |
工科试验班(土木交通材料实验班)(含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程。) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程等4年制理工科专业) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论。) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程。) | 33 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智能建造、智慧交通、土木工程、交通工程、给排水科学与工程、工程管理、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程。) | 18 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、软件工程。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(密码科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、工程力学。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(信息工程(等4年制理工科类所有专业)。) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来东南大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 2 | 四年 | 5720 |
工科试验班(先进机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程、测绘工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 11 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等4年制理工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(土木交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程) | 16 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、智能感知工程) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术生物医学工程、生物信息学) | 13 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 10 | 四年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理会计学、工业工程) | 6 | 四年 | 5720 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等四年制工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 2 | 四年 | 6380 |
一、东北大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(语种:英语。含英语、日语、俄语、德语。外语语种为英语。)6四年6240公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学。)3四年5760计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术。人学后部分课程采用英文教材和英语授课,列语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标
一、山东大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(语种:不限。含英语、俄语(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译。可向国际组织与全球治理分流;含“英语十法学”“英语十国际政治”双学位班。))8四年5100经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。含经济学拔尖2.0班:(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等,不招收
一、东华大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理。)2四年6500经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学。)2四年6500英语(语种:英语。)2四年6500日语(语种:英语、日语。)2四年6500新闻传播学类(含传播学、公共关系学。)2四年6500社会科学试验班(含法学、行政管理。)2四年6500电子信
一、中南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、数字出版。)6四年5300外国语言文学类(含英语、法语、日语、西班牙语。)5四年5300金融学类(经济管理类)(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理。)3四年5500法学类(含社会学、法学。)3四年5300土木类(士木安全类)(含土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程
一、南开大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。)7四年5200中国语言文学类(含汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育。国家文科基础学科人才培养和科学研究优秀基地,国家级一流本科专业,中国语言文学博士一级学科,汉语国际教育为八大国家对外汉语教学基地之一。各专业均有与海外名校的交流项目。)6四
一、南京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易。))7四年5720人文科学试验班(含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方问。))6四年5720社会科学试验班
一、湖南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:英语。参加全国统考的外语语种为英语。)5四年5300汉语言文学4四年5300法学3四年5500历史学2四年5300金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程。))2四年5500新闻传播学类(含新闻学、广告学。)2四年6000国际经济与贸易(实验班)1四年5500会计学(可分流至:会计学、财务管理。)1四年5
一、江南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学5四年5200社会工作4四年5200法学3四年5200金融学3四年5200会计学3四年5200英语(语种:英语)2四年5200日语(语种:英语)2四年5200纺织工程7四年5800化学工程与工艺6四年5800数字媒体技术5四年5800微电子科学与工程5四年5800生物技术5四年6050自动化5四年6380大数
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2023-07-31 15:25:15