2024-06-25 02:44:55 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 9 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 4 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 3 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 3 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 9 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 4 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(国家专项计划) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 3 | 4 | 6060 |
电气类(国家专项计划)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(国家专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
行政管理(国家专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(国家专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 3 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 4 | 6060 |
传播学(2+2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
法学类(高校专项计划)(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
法学类(法学、知识产权)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
传播学(2加2联合班)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(语种:不限) | 9 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3一4年级16000元/生·学年)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描(语种:不限)) | 2 | 五年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7660 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
工业设计(不招色盲)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
法学(卓越法律班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱)(语种:不限) | 1 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描(语种:不限)) | 1 | 五年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
机械类 | 4 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 3 | 4 | 6060 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
机械类 | 6 | 4 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 6 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 5 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程材料科学与工程、功能材料) | 5 | - | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术) | 4 | - | 6850 |
土木类 | 4 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 4 | 4 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术) | 4 | - | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 4 | - | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | - | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | - | 6850 |
经济学类 | 3 | 4 | 6060 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学国际经济与贸易) | 3 | - | 6060 |
生物医学工程 | 2 | - | 6850 |
生物医学工程不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | - | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程 | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
工业设计 | 2 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 2 | - | 6850 |
临床医学 | 2 | - | 7660 |
临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | - | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 2 | - | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | - | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
风景园林 | 1 | - | 6850 |
风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | - | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班) | 1 | - | 6850 |
环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
分子科学与工程 | 1 | - | 6850 |
分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | - | 6060 |
旅游管理类 | 1 | 4 | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班(本硕、本博连读)) | 1 | - | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,12年级6850元/生学年,3年级16000元/生学年,45年级按合作高校学费标准收取) | 1 | - | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班) | 1 | - | 6850 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | - | 6060 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | - | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | - | 6060 |
经济学类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类 | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学国际经济与贸易) | 3 | - | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | - | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | - | 6850 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | - | 6060 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
一、华东理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程能源与环境不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。能源与动力工程、环境工程入选国家一流本科专业建设点。环境工程入选国家特色专业、通过国家工程教育专业认证。建有卓越工程师班。奉贤校区和徐汇校区)6四年7000机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程机械智
一、南京理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)9四年5800电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)8四年5800材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)6四年6380兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)5四年5800化工与制药类(材料
一、华南农业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺6四年5480农学6四年5480土木工程4四年6853植物保护4四年5480动物科学4四年5480动物科学(温氏班)4四年5480植物保护(智慧植保)4四年5480生物工程3四年6853应用化学3四年5853水利水电工程3四年6853农业资源与环境(低碳农业)3四年5480包装工程2四年6853食品科学与工程2
一、华南师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育技术学(广州校石牌校园)4四年5060心理学(师范广州校区石牌校园)4四年6850环境工程(广州校区大学城校园)3四年6850生物技术(广州校区石牌校园)3四年5850物理学(帅范广州校区大学城校园)3四年6850应用统计学(广州校区石牌校园)3四年5850材料化学(广州校区大学城校园)3四年6850网络工程(
一、大连理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)(电信、自动化与计算机新工科实验班)14四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。)10四年16
一、北京理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)(智能制造与智能车辆菁英班)30四年5500工科试验班(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电子信息实验班)11四年5500
一、太原理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化5四年5500应用化学4四年5500给排水科学与工程4四年5500机械电子工程4四年5500材料成型及控制工程4四年5500电气工程及其自动化4四年5500采矿工程3四年5500安全工程3四年5500矿物加工工程3四年5500自动化3四年5500生物医学工程3四年5500水文与水资源工程2四年
一、武汉理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)15四年4500化工与制药类(生物制药、物技术、应用化学、化学工程与工艺、台制药工程)(含生物方向)12四年4500工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40