2024-06-25 10:34:07 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、目语、法语、翻译) | 5 | 四年 | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含行政管理、城市管理、法学) | 3 | 四年 | 4400 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区培养) | 20 | 四年 | 9800 |
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 14 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术。) | 14 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全。) | 12 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(含光电信息科学与工程、信息工程) | 9 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区培养) | 8 | 四年 | 9800 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区培养) | 7 | 四年 | 9800 |
临床医学(沙河校区培养。对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 5 | 五年 | 6000 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划:) | 4 | 四年 | 4900 |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(其他专业方向或备注正在收集中)(沙河校区) | 24 | 四年 | 9800 |
工科试验班(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线。) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术。) | 15 | 四年 | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术。) | 12 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明。) | 10 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(沙河校区) | 8 | 四年 | 9800 |
软件工程(其他专业方向或备注正在收集中)(沙河校区) | 7 | 四年 | 9800 |
临床医学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见)(沙河校区) | 5 | 五年 | 6000 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 4900 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 4900 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 34 | 四年 | 9800 |
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 10 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 10 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 8 | 四年 | 9800 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | 四年 | 4900 |
物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | 四年 | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 10 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(含网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 10 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 7 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 6 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含电子信息科学与技术、应用物理学) | 5 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)(含智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、业工程) | 2 | 四年 | 4900 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含行政管理、城市管理、法学) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译) | 3 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4400 |
一、西安电子科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术、牛物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络下程、网络空间安全。大类包含专业“软件丁程”一年级每人每年学费66600元,大二大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。)52四年6600电子信息类(通信、电子信息、微电子)(含
一、石河子大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年3100社会工作2四年3100广播电视学2四年3200工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销。)2四年3200动物科学4四年3000动物医学4五年3000临床医学4五年4000应用化学4四年3500口腔医学4五年4000土木类(含土木工程、给排水科学与工程)4四年3500经济学类(含
一、北京邮电大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(大类招生)(包含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)18四年5500通信工程(大类招生)(包含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二三、四年级将根据学校规划安排在沙洞校区或西土城路校区。)1
一、华北电力大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000网络与新媒体2四年5000公共管理类(含公共事业管理、行政管理)2四年5000外国语言文学类(语种:英语。含英语、翻译)2四年6000电气类(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程)12四年5500工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销。)7四年5000能源与动力工程6四
一、电子科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(行政管理、城市管理、法学)(清水河校区)2四年4400外国语言文学类(含英语等4个专业)(清水河校区)2四年4400电子信息类(含电子信息工程等5个专业)(清水河校区)18四年4900软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区学习)18四年9800计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(清水河校区)
一、电子科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)13四年4900电子信息类(光电集成与光网络)12四年4900计算机类10四年4900电子信息类(信息与通信)10四年4900工科试验班(电子工程类)10四年4900电子信息类(中外合作办学)(电子信息)10四年100000电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)7四年10
一、电子科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器)19-4900集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区)19-9800工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)18-4900电子信息类(中外合作办学)
一、电子科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(国家示范性软件学院)(以上10-11专业办学地点:沙河校区,20-21专业办学地点:清水河校区,30专业办学地点:海南校区)3-9800经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(以上专业办学地点:清水河校区)2-4900软件工程(工业软件)(以上10-11专
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2023-07-31 15:25:15