2024-06-30 08:44:30 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 3 | - | 5060 |
交通运输 | 2 | - | 5060 |
机械工程 | 2 | - | 5060 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | - | 5060 |
工程管理 | 2 | - | 5060 |
物流管理 | 2 | - | 5060 |
车辆工程 | 2 | - | 5060 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 2 | - | 5060 |
金融学 | 1 | - | 4840 |
环境科学 | 1 | - | 5060 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 5060 |
软件工程 | 1 | - | 9000 |
环境工程 | 1 | - | 5060 |
生物技术(基地) | 1 | - | 5060 |
生物科学(基地) | 1 | - | 5060 |
物理学(基地) | 1 | - | 5060 |
法学 | 1 | - | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | - | 4620 |
历史学 | 1 | - | 4620 |
旅游管理 | 1 | - | 4620 |
社会工作 | 1 | - | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | - | 4620 |
土地资源管理 | 1 | - | 4620 |
马克思主义理论 | 1 | - | 4620 |
俄语(外语语种为英语或俄语) | 1 | - | 4620 |
英语(外语语种为英语,英语单科成绩)(包括笔试、口试及格) | 1 | - | 4620 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | - | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | - | 4620 |
历史学 | 1 | - | 4620 |
旅游管理 | 1 | - | 4620 |
俄语 | 1 | - | 4620 |
社会工作 | 1 | - | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | - | 4620 |
土地资源管理 | 1 | - | 4620 |
英语(英语单科成绩(包括笔试、口试)及格(笔试和口试均达到总分的60%) | 1 | - | 4620 |
土木工程(公路与桥梁)) | 3 | - | 5060 |
交通运输 | 2 | - | 5060 |
机械工程 | 2 | - | 5060 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | - | 5060 |
工程管理 | 2 | - | 5060 |
物流管理 | 2 | - | 5060 |
车辆工程 | 2 | - | 5060 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 2 | - | 5060 |
金融学 | 1 | - | 4840 |
环境科学 | 1 | - | 5060 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 5060 |
软件工程 | 1 | - | 9000 |
环境工程 | 1 | - | 5060 |
生物技术(基地) | 1 | - | 5060 |
生物科学(基地) | 1 | - | 5060 |
食品科学与工程 | 1 | - | 5060 |
物理学(数理基地) | 1 | - | 5060 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来内蒙古大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学(4620元/年) | 2 | 四年 | 4620 |
社会工作(4620元/年) | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育(4620元/年) | 1 | 四年 | 4620 |
俄语(4620元/年) | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理(4620元/年) | 1 | 四年 | 4620 |
交通运输(5060元/年) | 3 | 四年 | 5060 |
土木工程(5060元/年;公路与桥梁) | 3 | 四年 | 5060 |
计算机科学与技术(5060元/年) | 2 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程(5060元/年) | 2 | 四年 | 5060 |
生物科学(5060元/年;基地) | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术(5060元/年;基地) | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程(5060元/年) | 1 | 四年 | 5060 |
机械工程(5060元/年) | 1 | 四年 | 5060 |
物流管理(5060元/年) | 1 | 四年 | 5060 |
软件工程(9000元/年) | 1 | 四年 | 9000 |
车辆工程(5060元/年) | 1 | 四年 | 5060 |
物理学(5060元/年;数理基地) | 1 | 四年 | 5060 |
电子信息类(5060元/年;含通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 1 | 四年 | 5060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
俄语 | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
交通运输 | 3 | 四年 | 5060 |
土木工程(公路与桥梁) | 3 | 四年 | 5060 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5060 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 1 | 四年 | 9000 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术(基地) | 1 | 四年 | 5060 |
生物科学(基地) | 1 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地) | 1 | 四年 | 5060 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 1 | 四年 | 5060 |
一、安徽大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理(蜀山校区)3-5000历史学类(龙河校区)(包含专业:历史学、考古学)3-5000俄语(蜀山校区)3-5000社会学类(蜀山校区)(包含专业:社会学、社会工作)3-5000政治学与行政学(蜀山校区)2-5000财政学(蜀山校区)2-5000物流管理(蜀山校区)2-5000应用心理学(龙河校区)2-5000新
一、内蒙古工业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程5-4600功能材料5-4600资源与环境经济学4-4400机械设计制造及其自动化4-4600电子信息工程4-4600物联网工程4-4600机器人工程4-4600应用物理学4-4600能源化学工程4-4600智能制造工程4-4600飞行器设计与工程4-4600金属材料工程3-4600交通工程3-4600财
一、内蒙古医科大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5年)3-5000护理学3-5000医学影像学(5年)2-5000针灸推拿学(5年)2-5000精神医学(5年)2-5000二、内蒙古医科大学各专业2022在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学3五年5000护理学3-5000针灸推拿学2五年5000精神医学2五年5000医学影像学1
一、内蒙古师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学(师范)5-4200日语(师范)5-4200汉语言文学(师范)5-4200社会工作(师范)5-4200物理学(师范)5-4600化学(师范)5-4600旅游管理(师范)5-4600经济学(师范)5-4400科学教育(师范)5-4600生物科学(师范)4-4600二、内蒙古师范大学各专业2022在安徽招生人数
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、长安大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北校区)2-5500英语(北校区)1-5500建筑类(北校区)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)1-6600公共管理类(北校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理)1-5500新闻传播学类(北校区)(包含专业:新闻学、汉语言文学)1-5500机械类(北校区)(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造
一、内蒙古工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作(金川校区)94-4200法学(金川校区)89-4200英语(英德复语)(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上)40-4200财务管理(新城校区)31-4400工商管理(新城校区)30-4400英语(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上)28-4200会计学(新城校区
一、内蒙古医科大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费眼视光技术(新华校区)40-5000中医学(金山校区)30-5000临床医学(金山校区)471-5000护理学(金山校区)108-5000预防医学(金山校区)94-5000麻醉学(金山校区)63-5000医学影像学(金山校区)60-5000中医学(金山校区)53-5000康复治疗学(金山校区)51-5000精神
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22