今天春风招生网小编为大家带来了广东高考分数段(广东高考分数段),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

2006年广东高考分数段
各分段考生人数及比例
一、文科
645分以上387人,占0.15%
605分以上6102人,占2.32%
591分以上11191人,占4.26%
551分以上36584人,占13.92%
528分以上58038人,占22.09%
二、理科
645分以上482人,占0.22%
605分以上5283人,占2.36%
557分以上26916人,占12.02%
502分以上75994人,占33.94%
480分以上98576人,占44.02%

广东高考分数段
本科各科类:
普通类(历史):总分448分。
普通类(物理):总分432分。
体育类:文化科总分347分,体育术科195分。
美术类:文化科总分325分,美术术科200分。
春风招生网
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分325分,音乐术科185分。
高考分数线划分规则:
高考录取分数线主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各批次院校的控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。

2009年广东省高考的各分数段人数
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来2009年广东省高考的各分数段人数的相关内容。
2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
680分以上 71 71
679-675 52 123
674-670 101 224
669-665 158 382
664-660 223 605
659-655 316 921
654-650 428 1349
649-645 537 1886
644-640 735 2621
639-635 910 3531
634-630 1173 4704
629-625 1477 6181
624-620 1717 7898
619-615 1985 9883
614-610 2373 12256
609-605 2624 14880
604-600 3008 17888
599-595 3303 21191
594-590 3640 24831
589-585 4191 29022
584-580 4447 33469
579-575 4818 38287
574-570 5153 43440
569-565 5309 48749
564-560 5777 54526
559-555 6060 60586
554-550 6331 66917
549-545 6415 73332
544-540 6585 79917
539-535 6519 86436
534-530 6808 93244
529-525 6734 99978
524-520 6790 106768
519-515 6917 113685
514-510 6691 120376
509-505 6820 127196
504-500 6888 134084
499-495 6714 140798
494-490 6602 147400
489-485 6547 153947
484-480 6282 160229
479-475 6310 166539
474-470 6194 172733
469-465 6133 178866
464-460 5992 184858
459-455 5628 190486
454-450 5600 196086
449-445 5516 201602
444-440 5272 206874
439-435 5247 212121
434-430 5169 217290
429-425 5058 222348
424-420 4791 227139
419-415 4601 231740
414-410 4452 236192
409-405 4396 240588
404-400 4258 244846
399-395 3997 248843
394-390 4014 252857
389-385 3788 256645
384-380 3733 260378
379-375 3641 264019
374-370 3539 267558
369-365 3451 271009
364-360 3364 274373
359-355 3194 277567
354-350 3066 280633
349-345 2979 283612
344-340 2827 286439
339-335 2686 289125
334-330 2715 291840
329-325 2599 294439
324-320 2426 296865
319-315 2405 299270
314-310 2283 301553
309-305 2232 303785
304-300 2126 305911
299分及以下 32369 338280
以上就是春风招生网整理的广东高考分数段(广东高考分数段)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:
www.cfsbcg.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。