2024-07-03 17:26:31 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
日语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 6500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
英语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 1 | 四年 | 6500 |
服装设计与工程(办学地点:延安路校区“双一流”学科) | 3 | 四年 | 7700 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 7000 |
环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位) | 2 | 四年 | 7000 |
功能材料(学费:7700元/学年“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位;“双一流”学科) | 2 | 四年 | 7700 |
机械工程 | 2 | 四年 | 7000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 7000 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业培养金融与统计人才) | 2 | 四年 | 7000 |
材料类(学费:7700元/学年含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 2 | 四年 | 7000 |
计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业) | 2 | 四年 | 7000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 7000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(培养金融与统计人才)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程专业、通信工程专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学技术专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(不招色盲色弱)(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来东华大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理) | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学) | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程、通信工程学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学与技术学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(金融与统计)(070101.数学与应用数学+071201.统计学) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
服装与服饰设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 10000 |
服装与服饰设计(中日合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 30000 |
环境设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
视觉传达设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
数字媒体艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
艺术与科技(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
环境设计(中英合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 30000 |
产品设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
经济管理试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
数学类(金融与统计)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
纺织类(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、华东理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业,依托上海市重点学科社会学,培养与理工交融的复合型人才;办学地点:奉贤校区)4四年6500法学(卓越法律人才基地;培养多学科交叉型法律人才;办学地点:奉贤校区)2四年6500材料类(学费:7700元/学年不招色盲色弱含无机非金属材料工程、高分
一、东华大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类8四年7000纺织类(“双一流”学科)8四年7700计算机类7四年7000材料类(“双一流”学科)6四年7700机械工程5四年7000理科试验班类(高起点、强基础)4四年7000数学类(金融与统计)3四年7000物理学类(光电与能源新技术)3四年7000生物工程(生物医药方向)3四年7000建筑环境与能源应用
一、清华大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论1四年5000核工程与核技术(定向中核)(定向)4四年5000文科试验班类(经济、金融与)(管理)含经济与金融(国际班专业)(管理含经济与金融)(国际班专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市))1四年5000社会科学试验班(含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、
一、中国石油大学(华东)各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省青岛市))6四年6600软件工程4四年12000机械类(智能装备工程)(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、
一、华中农业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、商务英语专业;外语语种:英语;办学地点:校本部)3四年5850广告学2四年5850社会学类(含社会学、社会工作专业;办学地点:校本部)2四年4500工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业;办学地点:校本部)2四年4500经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统
一、华南农业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费种子科学与工程56四年5480英语(办学地点:校本部)340四年6853汉语言文学(办学地点:校本部)200四年6061法学(办学地点:校本部)162四年6061行政管理(办学地点:校本部)150四年6061社会工作(办学地点:校本部)95四年6061历史学(办学地点:校本部)85四年6061劳动与社会保障(办学地
一、东华大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)12四年7000材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(“双一流”学科)9四年7700经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理)(延安路校区)8四年6500新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学)(延安路
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2023-07-17 22:40:29