2024-07-04 09:02:25 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(大一、大三大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利(大一、大三四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
智能建造(大一、大三四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大一、太三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(大二在常州校区学习一年)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程 | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 2 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程 | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 2 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
一、辽宁大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;该专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院)6四年33000新闻学5四年4800汉语言文学3四年5520档案学3四年5200俄语3四年5200经济学类(含经济学、经济统计学、国民经济管理专业)3四年5980工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)3四年
一、辽宁大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学,经济统计学,国民经济管理)4四年5980新闻学3四年4800考古学3四年4800会计学(中外合作办学)(合作方:英国德蒙福特大学:单列专业.只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%.该专业为英语教学,非英语考生慎报)3四年50000工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力
一、河北大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)5四年5060经济学4四年5060会计学4四年5060广告学3四年5060法学3四年5060国际经济与贸易3四年5060人力资源管理3四年5060新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学)3四年5060英语(外语语种为英语)3四年5390工商管理2四年5060经济学5四年5
一、辽宁大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(中外合作办学)(英语教学,非英语语种考生慎报)(语种:不限)10四年33000二、辽宁大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分。办学点:沈阳蒲河校区)(英语教学,非英语语种考生慎报)10四年33000三、辽宁大学各专业2021在上海招
一、青海大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(外语语种为英语)(学费待定)1五年-预防医学(外语语种为英语)(学费待定)1五年-食品科学与工程(外语语种为英语)(学费待定)1四年-动物医学(外语语种为英语)(学费待定)1五年-应用化学(外语语种为英语)(学费待定)1四年-化学工程与工艺(卓越工程师)(外语语种为英语)(学费待定)1四年-能源化学工程(外语
一、上海大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科
一、辽宁大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学3四年4800工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)3四年5980国际经济与贸易2四年5980会计学2四年5980档案学2四年5200英语(中外高水平大学学生交流计划)(与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类木科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国
一、辽宁大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5--汉语言文学3--历史学2--环境生态工程5--电子信息类5--工程力学2--二、辽宁大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5--汉语言文学3--环境生态工程5--电子信息类5--工程力学2--三、辽宁大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5-
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2023-07-31 15:25:15