2024-07-04 10:13:17 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
财务管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习(英语)) | 2 | 四年 | 5200 |
金融工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
土木工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
水务工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
智慧水利(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
海洋科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6050 |
地理信息科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
交通工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
应用物理学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
物联网工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
安全工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
智能建造(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
机械工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
金属材料工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
土木工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(江宁校区,专业备注:大二在常(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
物联网工程(常州校区)(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区)(江宁校区) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区)(江宁校区) | 4 | 四年 | 58000 |
材料科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区)(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
工程力学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5500 |
水务工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(江宁校(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习)(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习)(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区)(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
交通工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区)(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学(常州校区)(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习)(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(江宁校区,招收英语语种考生,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,招收英语语种考生,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区)(常州校区) | 1 | 四年 | 5200 |
马克思主义理论(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5200 |
土地资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5720 |
会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5720 |
金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5200 |
土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6380 |
数学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 58000 |
水务工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6050 |
能源与动力工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6380 |
测绘工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
应用物理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6380 |
软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5720 |
机器人工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5800 |
电气类(大禹强化班,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(江宁校区)(招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
数学类(江宁校区)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
工程力学(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境(江宁校区) | 4 | 四年 | 6050 |
水利类(大禹强化班)(江宁校区)(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
工商管理(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
地质工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(江宁校区) | 3 | 四年 | 5720 |
应用物理学(江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
工程管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
市场营销(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(江宁校区) | 1 | 四年 | 5800 |
会计学(江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
一、四川大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,学校“基础学科拔尖学生培养计划2.0”)(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,学校“基础学科拔尖学生培养计划2.0”)56四年4440法学(江安校区)44四年4440新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网
一、四川大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造)(包含专业:机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,材料成型及控制工程;教育部卓越工程师计划,拥有国家级一流本科专业建设点)15四年4920电气类(包含专业:电气工程及其自动化,自动化;教育部卓越工程师计划,拥有国家级一流本科专业建设点)12四年4920计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网
