2023-06-28 22:31:08 | 春风招生网
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:554分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。春风招生网
一、河北高考:最低分为554分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考554分能上的最好大学有2所,分别为:合肥工业大学、中国计量大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 安徽 | 本科批 | 554 | 36948 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科批 | 554 | 36948 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考554分能上的最好大学有4所,分别为:天津外国语大学、天津商业大学、南通大学、西安工业大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 天津 | 本科批 | 554 | 10403 |
天津商业大学 | 天津 | 本科批 | 554 | 10403 |
南通大学 | 江苏 | 本科批 | 554 | 10403 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科批 | 554 | 10403 |
二、河北高考:最低分为554分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为554分、最低位次为36948的院校专业。
2022年河北高考最低分为554分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
长安大学 | 本科批 | 化 | 车辆工程 | 中外合作办学,中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学 |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学 |
江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | 智慧供应链 |
燕山大学 | 本科批 | 化/生 | 化工与制药类 | 含化学工程与工艺、能源化学工程、生物工程专业 |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,全英文教学,含2个专业方向:计算机科学、计算机科学与人工智能 |
汕头大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
浙江工商大学 | 本科批 | 不限 | 公共管理类 | 含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程专业 |
海南大学 | 本科批 | 化生 | 园艺 | 儋州校区 |
海南大学 | 本科批 | 化生 | 动物医学 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
长沙理工大学 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 含应用化学、化学工程与工艺、轻化工程专业 |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 城市地下空间工程 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 卓越班 |
长沙理工大学 | 本科批 | 化/生 | 生物工程类 | 含生物工程、食品科学与工程专业 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化 | 智能医学工程 | |
华南农业大学 | 本科批 | 化 | 包装工程 | |
中国计量大学 | 本科批 | 化/生 | 环境工程 | |
中国计量大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | |
南华大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程专业 |
河南大学 | 本科批 | 化/生 | 植物科学与技术 | |
河南大学 | 本科批 | 化/生 | 中药学 | |
天津科技大学 | 本科批 | 化/生 | 环境科学与工程类 | 含环境科学、环境工程专业,实行学分制收费 |
天津科技大学 | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | 实行学分制收费 |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 仪器类 | 含测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能感知工程、集成电路设计与集成系统专业 |
昆明理工大学 | 本科批 | 化 | 机械工程 | 民航与航空学院,在民航与航空学院就读 |
昆明理工大学 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
上海政法学院 | 本科批 | 不限 | 劳动与社会保障 | |
山西大学 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
山西大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 翻译 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 教育技术学 | 师范类 |
成都理工大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | 宜宾校区就读 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 化/生 | 医疗产品管理 | |
重庆工商大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务专业 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | 演艺工程与舞台技术 |
西南石油大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 地质学 | |
西南石油大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 测绘工程 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 城市地下空间工程 | |
西南石油大学 | 本科批 | 化 | 安全工程 | |
河南财经政法大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销(大数据营销方向)专业 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业 |
华东交通大学 | 本科批 | 化 | 交通工程 | |
福建师范大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
福建师范大学 | 本科批 | 不限 | 网络空间安全 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
长江大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
长江大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
东北石油大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 化生 | 口腔医学 | |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 电子封装技术 | |
兰州交通大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
黑龙江大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业 |
河南理工大学 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | |
河南理工大学 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
四川外国语大学 | 本科批 | 政 | 政治学类 | 含外交学、国际政治专业 |
西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 应急技术与管理 | |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | |
昆明医科大学 | 本科批 | 化/生 | 预防医学 | |
山东科技大学 | 本科批 | 化 | 化学工程与工艺 | |
山东科技大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
青岛科技大学 | 本科批 | 化/生 | 环境工程 | |
青岛科技大学 | 本科批 | 化 | 化学工程与工艺 | |
青岛科技大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
青岛科技大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
重庆理工大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
重庆理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 |
华北水利水电大学 | 本科批 | 化 | 水利水电工程 | |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 石油工程 | 卓越工程师 |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 数据计算及应用 | |
天津中医药大学 | 本科批 | 不限 | 传播学 | |
新疆医科大学 | 本科批 | 化 | 口腔医学 | |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范兼非师范类 |
西南科技大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程专业 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 导航工程 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 空间信息与数字技术 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | 含广播电视学、新闻学、广告学专业 |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
南通大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
兰州理工大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 动物医学 | |
青海大学 | 本科批 | 地/生 | 农业资源与环境 | |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 资源勘查工程 | |
青海大学 | 本科批 | 化 | 土木、水利与交通工程 | |
上海第二工业大学 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | |
安徽理工大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
苏州科技大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
河南师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 不限 | 信息对抗技术 | |
沈阳理工大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
沈阳理工大学 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 特殊教育 | |
北京联合大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | 在珲春校区办学 |
大连工业大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
山东理工大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 不限 | 教育技术学 | 师范类 |
锦州医科大学 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
锦州医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
曲阜师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
成都大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
西南医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | |
陕西理工大学 | 本科批 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 实验班 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广告学专业 |
河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类、非师范类兼招 |
河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 地/化 | 地理科学类 | 含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 |
河北科技工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河北科技工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北科技工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、河北科技工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 249 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 319 | 36772 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39937 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 285 | 155415 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41888 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 262 | 147680 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 36405 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 296 | 125563 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 236 | 207436 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 104237 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 85102 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 358 | 65539 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 409 | 11863 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 296 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132643 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 265 | 269165 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102673 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 346 | 82672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 284 | 185978 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 458 | 148822 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 237 | 276333 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 390 | 102108 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 458 | 77064 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 381 | 129273 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 283 | 153487 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 227 | 28882 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 214 | 40876 |
以上便是河北科技工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看河北科技工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被河北科技工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、河北科技工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北科技工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自河北科技工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学2组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 490 | 36988 |
河北科技工程职业技术大学1组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 449 | 212850 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 422 | 332799 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215778 |
河北科技工程职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 325 | 151647 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 273 | 48221 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 30141 |
河北科技工程职业技术大学03组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
河北科技工程职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
河北科技工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
河北科技工程职业技术大学500组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 21478 |
河北科技工程职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
河北科技工程职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 408 | 88370 |
河北科技工程职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
河北科技工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
河北科技工程职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 221 | 267936 |
河北科技工程职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55198 |
河北科技工程职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 494 | 46063 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 468 | 21733 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 381 | 230672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 73695 |
河北科技工程职业技术大学05组 | 江苏 | 专科批 | 314 | - |
河北科技工程职业技术大学04组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
河北科技工程职业技术大学第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 261 | 196122 |
河北科技工程职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 344 | 166346 |
河北科技工程职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
河北科技工程职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 399 | 175872 |
河北科技工程职业技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
河北科技工程职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 356 | 337584 |
河北科技工程职业技术大学203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156346 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 338 | 103973 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |
河北高考566分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:566分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。 一、河北高考:最低分为566分的大学1、物理类河北高考202
2023河北高考用什么卷新高考几卷2023河北高考用新高考Ⅰ卷。新高考卷语文、数学、外语三门考试由教育部考试中心统一命题;物理、历史、化学、政治、生物、地理由各省自行命题。下面小编整理了详细关于河北高考试卷的内容,供大家参考。2023河北高考试卷是哪套2023河北高考用新高考Ⅰ卷。河北属于高考难度困难模式地区。第4档地区(困难模式)重庆,浙江,湖南,江西,河北,江苏,贵州,甘肃河北新高考总分及
河北高考503分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:503分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。 一、河北高考:最低分为503分的大学1、物理类在2022年招
河北高考527分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:527分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。 一、河北高考:最低分为527分的大学1、物理类在2022年招
2023河北高考用什么卷新高考几卷2023河北高考用新高考Ⅰ卷。新高考卷语文、数学、外语三门考试由教育部考试中心统一命题;物理、历史、化学、政治、生物、地理由各省自行命题。下面小编整理了详细关于河北高考试卷的内容,供大家参考。2023河北高考试卷是哪套2023河北高考用新高考Ⅰ卷。河北属于高考难度困难模式地区。第4档地区(困难模式)重庆,浙江,湖南,江西,河北,江苏,贵州,甘肃河北新高考总分及
河北高考464分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:464分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。 一、河北高考:最低分为464分的大学1、物理类在2022年招
河北工业大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?河北工业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北工业大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被河北工业大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考河北工业大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北工业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
河北400到450分能上什么二本大学?文理科汇总(2023年高考参考)河北考生中处于400到450分之间的同学很多,那么分数在400-450分之间的河北省同学能报考什么学校呢?有没有二本大学?本文将介绍河北400到450分的大学有哪些,希望能帮助2023年成绩在400到450分之间的河北考生,根据去年数据选择出今年最佳方案。一、河北400到450分能上的二本大学物理类2022年河北省物理类二本
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43
2023-07-31 15:25:15