2024-07-06 13:41:02 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(办学地点:纳金校区) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(办学地点:纳金校区) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:纳金校区:要求高考数学成绩不低于90分) | 6 | 四年 | - |
物理学(师范)(办学地点:纳金校区;要求高考数学成绩不低于90分) | 4 | 四年 | - |
经济学(办学地点:纳金校区) | 4 | 四年 | 2800 |
信息工程(办学地点:纳金校区) | 4 | 四年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
化学(师范)(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | - |
环境科学(学费待定;办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | - |
交通运输(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
土木工程(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
预防医学(办学地点:纳金校区) | 3 | 五年 | 2800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | - |
建筑学(办学地点:纳金校区) | 2 | 五年 | 3360 |
生态学(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于100分) | 2 | 四年 | - |
财政学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
金融学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
会计学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
税收学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范)(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
行政管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
城乡规划(办学地点:纳金校区) | 2 | 五年 | 2800 |
生物科学(师范)(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
地理信息科学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 2800 |
翻译(英汉翻译)(要求高考英语成绩不低于100分,语文成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 3360 |
药学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 3360 |
工商管理(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 3360 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
翻译(英汉翻译)(要求高考英语成绩不低于100分,语文成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 3360 |
行政管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(要求高考语文成绩不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
工商管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | - |
财政学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
税收学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
经济学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 2800 |
临床医学(办学地点:纳金校区) | 4 | 五年 | 3360 |
口腔医学(办学地点:纳金校区) | 1 | 五年 | 2800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(3360元/年) | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | - |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
旅游管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(3360元/年;语文不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
英语(3360元/年;英语不低于90分) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范) | 1 | 四年 | - |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
工商管理(3360元/年) | 1 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(3360元/年) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(3360元/年) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 5 | 四年 | - |
土木工程(3360元/年) | 5 | 四年 | 3360 |
物理学(师范)(数学不低于90分) | 4 | 四年 | - |
临床医学(学制五年)(3360元/年) | 4 | 五年 | 3360 |
环境科学 | 3 | 四年 | - |
化学(师范) | 3 | 四年 | - |
法学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
交通运输(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
药学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - |
生态学 | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范) | 2 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
旅游管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
预防医学(学制五年)(2800元/年) | 2 | 五年 | 2800 |
工商管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
应用物理学(3360元/年;数学不低于90分) | 2 | 四年 | 3360 |
建筑学(学制五年)(3360元/年) | 2 | 五年 | 3360 |
城乡规划(学制五年)(2800元/年) | 2 | 五年 | 2800 |
地理科学(师范) | 1 | 四年 | - |
学前教育(师范) | 1 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 1 | 四年 | - |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
英语(3360元/年;英语不低于90分) | 1 | 四年 | 3360 |
市场营销(2800元/年) | 1 | 四年 | 2800 |
口腔医学(学制五年)(2800元/年) | 1 | 五年 | 2800 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来西藏大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(师范)(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 2800 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
经济学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(3360元/年;要求语文成绩不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(3360元/年;办学地点纳金校区) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 5 | 四年 | - |
交通运输(3360元/年;办学地点纳金校区) | 5 | 四年 | 3360 |
法学(3360元/年) | 4 | 四年 | 3360 |
物理学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 4 | 四年 | - |
建筑学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 4 | 五年 | 3360 |
学前教育(师范) | 3 | 四年 | - |
旅游管理(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
英语(英汉翻译)(3360元/年;要求英语成绩不低于90分) | 3 | 四年 | 3360 |
英语(师范)(要求英语成绩不低于90分) | 3 | 四年 | - |
化学(师范)(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
生态学(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
城乡规划(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 五年 | 2800 |
临床医学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 五年 | 3360 |
药学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
工商管理(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
经济学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
行政管理(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范)(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范)(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
信息工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
土木工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
环境科学(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
预防医学(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 五年 | 2800 |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
资源勘查工程(办学地点纳金校区) | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 4 | - | 2800 |
法学 | 4 | - | 3360 |
思想政治教育(师范) | 3 | - | - |
经济学 | 2 | - | 2800 |
地理科学(师范) | 2 | - | - |
学前教育(师范) | 2 | - | - |
历史学(师范) | 2 | - | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | - | - |
汉语言文学 | 1 | - | 3360 |
旅游管理 | 1 | - | 3360 |
英语 | 1 | - | 3360 |
公共事业管理 | 1 | - | 2800 |
财务管理 | 1 | - | 2800 |
会计学 | 1 | - | 2800 |
财政学 | 1 | - | 2800 |
政治学与行政学 | 1 | - | 2800 |
金融学 | 1 | - | 2800 |
汉语言文学(师范)(语文不低于110分) | 1 | - | - |
计算机科学与技术 | 8 | - | 3360 |
交通运输 | 5 | - | 3360 |
数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 5 | - | - |
护理学 | 3 | - | 3360 |
地理信息科学 | 3 | - | 2800 |
生态学 | 3 | - | - |
会计学 | 3 | - | 2800 |
财政学 | 3 | - | 2800 |
通信工程 | 3 | - | 2800 |
金融学 | 3 | - | 2800 |
物理学(师范)(数学不低于90分) | 3 | - | - |
建筑学(学制五年) | 3 | - | 3360 |
城乡规划(学制五年) | 3 | - | 2800 |
临床医学(学制五年) | 3 | - | 3360 |
计算机科学与技术(定向)(定向西藏就业)(定向:西藏就业;机要班面向西藏定向就业) | 3 | - | - |
经济学 | 2 | - | 2800 |
土木工程 | 2 | - | 3360 |
旅游管理 | 2 | - | 3360 |
行政管理 | 2 | - | 2800 |
法学 | 2 | - | 3360 |
资源勘查工程 | 2 | - | - |
地理科学(师范) | 2 | - | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | - | - |
化学(师范) | 2 | - | - |
环境科学 | 1 | - | - |
英语 | 1 | - | 3360 |
公共事业管理 | 1 | - | 2800 |
财务管理 | 1 | - | 2800 |
政治学与行政学 | 1 | - | 2800 |
学前教育(师范) | 1 | - | - |
生物科学(师范) | 1 | - | - |
预防医学(学制五年) | 1 | - | 2800 |
一、西藏大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学20四年3360中国少数民族语言文学(藏语言文学)(师范类。藏语文≥120且语文≥85)15四年-汉语言文学(师范类。语文≥90分)10四年-汉语言文学(语文≥90分)10四年3360税收学10四年2800中国少数民族语言文学(汉藏翻译)(藏语文≥120且语文≥85)10四年3360历史学(师范类)10四年-工商管
一、河海大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)1四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720应
一、西藏大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理4四年3360地理科学(师范类)(免学费)4四年-思想政治教育(师范类)(免学费)3四年-汉语言文学(单科成绩要求:语文>=110)3四年3360翻译(英汉翻译)(单科成绩要求:语文>=100,外语>=100)3四年3360工商管理2四年3360行政管理2四年2800法学2四年3360学前教育(师范类)(免学费
一、河北大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)3四年5060法学2四年5060二、河北大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业。)3四年5060法学2四年5060三、河北大学各专业2021在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语
一、南京大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学、政治学与行政学、国际政治、信息管理与信息系统专业)4四年5720理科试验班类(地球科学与资源环境类)(含环境工程、地质学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理
一、湖南大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理1四年5500法学2四年5500新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)2四年6000少数民族预科(预科培养地点:湖南大学)1一年4000边防军人子女预科(须达到本科一批录取最低控制分数线。预科培养地点待定,招边防军人子女)1一年4000机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业)3四年6500材料科
一、江南大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科(预科培养地点:江南大学江南大学蠡湖校区。工商管理)4一年5200工商管理3四年5200汉语言文学(师范类)2四年5200小学教育(师范类)2四年5200小学教育(师范类)3四年5200药学1四年6800二、江南大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理3四年5200汉语言
一、南开大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论5四年5200公共管理类(PPE政经哲特色实验班为人文社科类最顶尖专业之一;城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作培养。含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、城市管理专业)1四年5200公共管理类(民族班。PPE政经哲特色实验班为人文社科类最顶尖专业之一;城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作培
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40