2024-07-09 13:27:55 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程(办学地点:大兴校区) | 4 | 四年 | 4600 |
人工智能(办学地点:大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 4600 |
交通工程(智能交通)(办学地点:大兴校区;色盲限报) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程造价(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
环境设计(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
遥感科学与技术(实验班)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(智慧城市道桥工程)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(新一代智慧建筑工程)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
导航工程(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能制造工程(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程,遥感科学与技术,地理空间信息工程;办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 4 | 四年 | 4600 |
人工智能(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元/年;包含专业测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
交通工程(智能交通)(4600元/年;办学地点大兴校区;色盲限报) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(学制五年)(4600元/年;色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 4600 |
工程管理(实验班)(4200元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(城市道路与桥梁工程)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑工程)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
导航工程(智能导航实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划(学制五年)(4600元/年;色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
工程管理(4200元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程造价(4200元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
环境设计(4600元/年;色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(AI实验班)(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能;办学地点大兴校区) | 5 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
交通工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(学制五年)(4600元/年) | 2 | 五年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑类(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
环境设计(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 2 | - | 4200 |
法学(国际工程法实验班) | 2 | - | 4200 |
计算机类(实验班) | 4 | - | 4600 |
建筑电气与智能化 | 2 | - | 4600 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 4600 |
交通工程 | 2 | - | 4600 |
测绘类(城市空间信息类) | 2 | - | 4600 |
城市管理(实验班) | 2 | - | 4200 |
建筑学(实验班)(学制五年) | 2 | - | 4600 |
机器人工程 | 2 | - | 4600 |
能源与动力工程 | 1 | - | 4600 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 4600 |
环境设计 | 1 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 1 | - | 4600 |
智能建造 | 1 | - | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 1 | - | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班) | 1 | - | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 1 | - | 4200 |
自动化类 | 1 | - | 4600 |
建筑类(学制五年) | 1 | - | 4600 |
一、北京建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程3四年4600土木工程(实验班)3四年4600信息与计算科学(大数据应用)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)2四年4600电气工程及其自动化(河北双培计划)2四年4600计算机科学与技术(互联网控制)(河北双培计划)2四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)2四年4600工程管理(实验班)(不
一、北京建筑大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)2四年4600环境设计(办学地点:西城校区;色弱色盲限报)2四年4600工程造价(办学地点:大兴校区)1四年4200土木工程(实验班)(办学地点:大兴校区)1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)(办学地点:大兴校区)1四年4600人工智能(办学地点:大兴校区)1四年4600
一、北京建筑大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程2四年4600建筑环境与能源应用工程1四年4600工程造价1四年4200土木工程(实验班)1四年4600信息与计算科学(大数据应用)1四年4600建筑学(不招色盲、色弱)1五年4600风景园林(不招色盲、色弱)1五年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(智慧城市地下工程)1四年
一、北京建筑大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(大兴校区)2-4600建筑环境与能源应用工程(大兴校区)1-4600工程造价(大兴校区)1-4200工程管理(大兴校区)1-4200土木工程(实验班)(大兴校区)1-4600建筑学(实验班)(色弱、色盲限报,西城校区,学制五年)1-460
一、北京建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200人工智能1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)1四年4600电气工程及其自动化(实验班)1四年4600建筑学(实验班)(色育、色弱限报)1五年4600城乡规划(色盲、色弱限
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、河北建筑工程学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑电气与智能化5四年4900能源动力类(包含专业:能源与动力工程,新能源科学与工程,建筑环境与能源应用工程;办学地点:校本部)5四年4900工程管理3四年4600财务管理3四年4600信息与计算科学2四年4900土木工程2四年5390给排水科学与工程2四年4900机械设计制造及其自动化2四年5390电子信息工
一、河北建筑工程学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)2-4900土木工程1-5390财务管理1-4600建筑学(五年制)(具有一定的美术基础,无其他加试要求)1-5390二、河北建筑工程学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类2四年4900土木工程1四年
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22