2024-07-11 13:54:10 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | - | 4400 |
农林经济管理 | 3 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
酒店管理 | 3 | - | 4400 |
文化产业管理 | 3 | - | 4400 |
人力资源管理 | 2 | - | 4400 |
会计学 | 1 | - | 4400 |
市场营销 | 1 | - | 4400 |
水利水电工程 | 10 | - | 5400 |
环境科学 | 4 | - | 5400 |
种子科学与工程 | 4 | - | 4400 |
动物科学 | 4 | - | 4400 |
测控技术与仪器 | 3 | - | 5400 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 3 | - | 5400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | - | 5400 |
植物保护 | 3 | - | 4400 |
水产养殖学 | 3 | - | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 3 | - | 4400 |
物流管理 | 3 | - | 4400 |
生物工程 | 3 | - | 5400 |
软件工程 | 3 | - | 8000 |
食品质量与安全 | 3 | - | 5400 |
动物药学 | 3 | - | 4400 |
生物制药 | 3 | - | 5400 |
工程管理 | 3 | - | 5400 |
功能材料 | 3 | - | 5400 |
园林 | 2 | - | 4400 |
旅游管理 | 2 | - | 4400 |
应用化学 | 2 | - | 5400 |
林学 | 2 | - | 4400 |
设施农业科学与工程 | 2 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 5400 |
物联网工程 | 2 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5400 |
菌物科学与工程 | 2 | - | 4400 |
电气工程及其自动化 | 1 | - | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 4400 |
英语 | 3 | 四年 | 5400 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(农林经济管理) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(酒店管理) | 1 | 四年 | 4400 |
水利水电工程 | 10 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
植物保护 | 4 | 四年 | 4400 |
种子科学与工程 | 4 | 四年 | 4400 |
测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
水产养殖学 | 3 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 3 | 四年 | 8000 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5400 |
林学 | 3 | 四年 | 4400 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 3 | 四年 | 5400 |
园林 | 2 | 四年 | 4400 |
动物科学 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4400 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
菌物科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5400 |
少数民族预科班(预科)(种子科学与工程) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(旅游管理) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(公共事业管理) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(动物医学(小动医方向( | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(林学) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(园林) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科)(水文与水资源工程) | 1 | 四年 | 5400 |
少数民族预科班(预科)(应用化学) | 1 | 四年 | 5400 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | - | 4400 |
农林经济管理 | 3 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
文化产业管理 | 3 | - | 4400 |
人力资源管理 | 2 | - | 4400 |
酒店管理 | 2 | - | 4400 |
市场营销 | 1 | - | 4400 |
会计学 | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(农林经济管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(酒店管理) | 1 | - | 4400 |
水利水电工程 | 10 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 5 | - | 5400 |
环境科学 | 4 | - | 5400 |
食品质量与安全 | 4 | - | 5400 |
种子科学与工程 | 3 | - | 4400 |
植物保护 | 3 | - | 4400 |
林学 | 3 | - | 4400 |
动物科学 | 3 | - | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 3 | - | 4400 |
水产养殖学 | 3 | - | 4400 |
物流管理 | 3 | - | 4400 |
生物工程 | 3 | - | 5400 |
测控技术与仪器 | 3 | - | 5400 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 5400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | - | 5400 |
软件工程 | 3 | - | 8000 |
物联网工程 | 3 | - | 5400 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 5400 |
工程管理 | 3 | - | 5400 |
应用化学 | 3 | - | 5400 |
功能材料 | 3 | - | 5400 |
菌物科学与工程 | 2 | - | 4400 |
设施农业科学与工程 | 2 | - | 4400 |
园林 | 2 | - | 4400 |
动物药学 | 2 | - | 4400 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 5400 |
生物制药 | 2 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 5400 |
少数民族预科班(应用化学) | 1 | - | 5400 |
少数民族预科班(旅游管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(公共事业管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(动物医学(小动医方向)) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(林学) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(园林) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(种子科学与工程) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(水文与水资源工程) | 1 | - | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | - | 4400 |
农林经济管理 | 3 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
文化产业管理 | 3 | - | 4400 |
人力资源管理 | 2 | - | 4400 |
酒店管理 | 2 | - | 4400 |
会计学 | 1 | - | 4400 |
市场营销 | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(酒店管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(农林经济管理) | 1 | - | 4400 |
水利水电工程 | 10 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 5 | - | 5400 |
环境科学 | 4 | - | 5400 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 5400 |
物流管理 | 4 | - | 4400 |
食品质量与安全 | 4 | - | 5400 |
测控技术与仪器 | 3 | - | 5400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | - | 5400 |
植物保护 | 3 | - | 4400 |
动物科学 | 3 | - | 4400 |
水产养殖学 | 3 | - | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 3 | - | 4400 |
生物工程 | 3 | - | 5400 |
应用化学 | 3 | - | 5400 |
软件工程 | 3 | - | 8000 |
林学 | 3 | - | 4400 |
设施农业科学与工程 | 3 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 5400 |
物联网工程 | 3 | - | 5400 |
生物制药(材料方向) | 3 | - | 5400 |
种子科学与工程 | 2 | - | 4400 |
园林 | 2 | - | 4400 |
动物药学 | 2 | - | 4400 |
生物制药 | 2 | - | 5400 |
工程管理 | 2 | - | 5400 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 5400 |
会计学 | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(旅游管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(公共事业管理) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(动物医学(小动医方向)) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(林学) | 1 | - | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 5400 |
少数民族预科班(园林) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(种子科学与工程) | 1 | - | 4400 |
少数民族预科班(水文与水资源工程) | 1 | - | 5400 |
少数民族预科班(应用化学) | 1 | - | 5400 |
一、天津大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(分流后按专业收费)5-5200工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)(卫津路校区)10-5800工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人
一、云南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;
一、天津农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津农学院东校区)34四年8000水产养殖学(天津农学院东校区)24四年4400水利水电工程(天津农学院东校区)19四年5400海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水族科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水生动物医学(天津农学院东校区)17四年4400食品科学与工程(天津农学院东
一、天津农学院各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产养殖学(办学地点:东校区)3四年4400机器人工程(办学地点:东校区)2四年5400生物制药(办学地点:东校区)2四年5400动物医学(小动医方向)(办学地点:东校区)2四年4400植物保护(办学地点:东校区)2四年4400水生动物医学(办学地点:东校区)2四年4400食品科学与工程(办学地点:东校区)2四年54
一、天津农学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易4四年4400会计学4四年4400市场营销4四年4400旅游管理3四年4400公共事业管理3四年4400酒店管理3四年4400人力资源管理2四年4400农林经济管理2四年4400英语2四年5400文化产业管理2四年4400软件工程10四年8000动物科学9四年4400数据科学与大数据技术9四年5400计
一、天津农学院各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产养殖学5四年4400海洋渔业科学与技术5四年4400旅游管理4四年4400人力资源管理3四年4400物流管理2四年4400设施农业科学与工程2四年4400植物保护1四年4400园林1四年4400会计学1四年4400公共事业管理1四年4400市场营销1四年4400软件工程1四年8000酒店管理1四年4400文化产业
一、天津工业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2-4400法学2-4400日语2-5400英语(只招英语语种)2-5400网络与新媒体2-4400纺织工程6-5400化学工程与工艺6-5400高分子材料与工程5-5400自动化4-5400复合材料与工程4-5400服装设计与工程4-5400电子科学与技术4-5400环境工程4-5400数学类(包含专业:数
一、天津商业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)5-4400能源与动力工程6-5400建筑环境与能源应用工程6-5400经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)4-4400财务管理(中外合作办学)4-25000公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-11-14 01:18:54