2024-07-12 11:05:04 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 151 | 四年 | 5720 |
应用心理学 | 60 | 四年 | 4900 |
针灸推拿学 | 50 | 五年 | 5200 |
中医学 | 50 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学 | 38 | 五年 | 5200 |
助产学 | 20 | 四年 | 5200 |
中医康复学 | 20 | 五年 | 5200 |
应用生物科学 | 20 | 四年 | 4900 |
临床医学 | 388 | 五年 | 5720 |
医学影像学 | 160 | 五年 | 5720 |
护理学 | 92 | 四年 | 5720 |
麻醉学 | 80 | 五年 | 5720 |
药学 | 80 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 71 | 四年 | 4900 |
医学信息工程 | 70 | 四年 | 4900 |
康复治疗学 | 40 | 四年 | 5200 |
医学检验技术 | 40 | 四年 | 5200 |
儿科学 | 40 | 五年 | 5200 |
预防医学 | 40 | 五年 | 5200 |
中药学 | 37 | 四年 | 5200 |
生物信息学 | 35 | 四年 | 4900 |
口腔医学 | 35 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学 | 30 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学 | 30 | 五年 | 5200 |
中医学 | 30 | 五年 | 5200 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 4900 |
助产学 | 20 | 四年 | 5200 |
中医康复学 | 20 | 五年 | 5200 |
应用生物科学 | 20 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 150 | 四年 | 5200 |
针灸推拿学 | 50 | 五年 | 5200 |
应用心理学 | 50 | 四年 | 4900 |
中医学 | 50 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学 | 38 | 五年 | 5200 |
助产学 | 20 | 四年 | 5200 |
中医康复学 | 20 | 五年 | 5200 |
药学 | 10 | 四年 | 5200 |
临床医学 | 450 | 五年 | 5720 |
医学影像学 | 160 | 五年 | 5720 |
护理学 | 133 | 四年 | 5200 |
麻醉学 | 80 | 五年 | 5720 |
中药学 | 77 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 71 | 四年 | 4900 |
康复治疗学 | 40 | 四年 | 5200 |
生物信息学 | 40 | 四年 | 4900 |
口腔医学 | 40 | 五年 | 5200 |
医学检验技术 | 40 | 四年 | 5200 |
医学信息工程 | 40 | 四年 | 4900 |
儿科学 | 40 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学 | 30 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学 | 30 | 五年 | 5200 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 4900 |
中医学 | 30 | 五年 | 5200 |
药学 | 30 | 四年 | 5200 |
助产学 | 20 | 四年 | 5200 |
中医康复学 | 20 | 五年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来承德医学院各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向廊坊市大城县就业) | 25 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向廊坊市三河市就业) | 3 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业) | 3 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向廊坊市固安县就业) | 2 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向廊坊市文安县就业) | 2 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向承德市双滦区就业) | 2 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向定州市就业) | 1 | 五年 | - |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 190 | 四年 | 5200 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 50 | 五年 | 5200 |
应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 50 | 四年 | 4900 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 50 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 38 | 五年 | 5200 |
助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 20 | 四年 | 5200 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 453 | 五年 | 5720 |
医学影像学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 160 | 五年 | - |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 133 | 四年 | 5200 |
麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 120 | 五年 | 5720 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 77 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 71 | 四年 | 4900 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 40 | 四年 | 5200 |
生物信息学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 40 | 四年 | 4900 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 40 | 五年 | 5200 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 40 | 四年 | 5200 |
医学信息工程 | 40 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 30 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 30 | 五年 | 5200 |
应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 30 | 四年 | 4900 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 30 | 五年 | 5200 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 30 | 四年 | 5200 |
助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 20 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 451 | 5 | - |
临床医学 | 451 | 五年 | 5720 |
护理学 | 273 | 4 | - |
护理学 | 273 | 四年 | 5200 |
医学影像学 | 160 | 5 | - |
医学影像学 | 160 | 五年 | 5200 |
麻醉学 | 120 | 5 | - |
麻醉学 | 120 | 五年 | 5720 |
生物信息学 | 80 | 4 | - |
生物信息学 | 80 | 四年 | 4900 |
中药学 | 77 | 4 | - |
中药学 | 77 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 71 | 4 | - |
生物医学工程 | 71 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学 | 40 | 5 | - |
中西医临床医学 | 40 | 五年 | 5200 |
康复治疗学 | 40 | 4 | - |
康复治疗学 | 40 | 四年 | 5200 |
针灸推拿学 | 40 | 5 | - |
针灸推拿学 | 40 | 五年 | 5200 |
应用心理学 | 40 | 4 | - |
应用心理学 | 40 | 四年 | 4900 |
中医学 | 40 | 5 | - |
中医学 | 40 | 五年 | 5200 |
口腔医学 | 40 | 5 | - |
口腔医学 | 40 | 五年 | 5200 |
医学检验技术 | 40 | 4 | - |
医学检验技术 | 40 | 四年 | 5200 |
护理学 | 50 | 四年 | 5200 |
针灸推拿学 | 40 | 五年 | 5200 |
应用心理学 | 40 | 四年 | 4900 |
中医学 | 40 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学 | 28 | 五年 | 5200 |
临床医学(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业) | 12 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向廊坊三河市就业) | 11 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁西县就业) | 5 | 五年 | - |
临床医学(国家公费师范生) | 4 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向承德平泉市就业) | 3 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向唐山市曹妃甸区就业) | 2 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向保定市涞源县就业) | 2 | 五年 | - |
临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰南区就业) | 1 | 五年 | - |
一、承德医学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学2四年5720临床医学5五年5720护理学3四年5720二、承德医学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学2四年5200临床医学(学制五年)(5720元/年)5五年5720护理学3四年5200三、承德医学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(
一、承德医学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3-5720护理学2-5720中西医临床医学(五年制)2-5200二、承德医学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3五年5720护理学2四年5200中西医临床医学(五年制)2五年5200三、承德医学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、承德医学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制:五年)4-5720护理学2-5720二、承德医学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制五年)4五年5720护理学2四年5200三、承德医学院各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制五年)4五年5720护理学2四年5200四
一、承德医学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(校本部)6五年5720生物医学工程(校本部)4四年4900护理学(校本部)4四年5720中西医临床医学(校本部)2五年5200二、承德医学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(校本部)6五年5720生物医学工程(校本部)4四年4900护理学(校本部)4四年5200中西医
一、承德医学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招收色盲、色弱考生)9五年5720护理学(不招收色盲、色弱考生)6四年5720二、承德医学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招收色盲、色弱考生)9五年5720护理学(不招收色盲、色弱考生)6四年5200三、承德医学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名
一、承德医学院各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)3五年5720二、承德医学院各专业2022在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招色盲色弱)(校本部)3五年5720三、承德医学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考
一、承德医学院各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学3五年5720护理学3四年5720二、承德医学院各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学3五年5720护理学3四年5200三、承德医学院各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学3五年5720护理学3四年5200四、承德医学院各专业2020在重庆招
一、承德医学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学2四年5720临床医学(五年制)4五年5720二、承德医学院各专业2022在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学4五年5720护理学2四年5200三、承德医学院各专业2021在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)2四年5
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22