2024-07-14 15:23:24 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料科学与工程(校本部) | 7 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 6 | - | 5200 |
材料成型及控制工程(校本部) | 6 | - | 5200 |
能源与动力工程(校本部) | 6 | - | 5200 |
自动化(校本部) | 6 | - | 5200 |
冶金工程(校本部) | 3 | - | 5200 |
化学工程与工艺(校本部) | 2 | - | 5200 |
市场营销(校本部) | 2 | - | 5200 |
英语(校本部) | 2 | - | 4800 |
工商管理(校本部) | 1 | - | 5200 |
旅游管理(校本部) | 1 | - | 5200 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | - | 5200 |
机械工程(校本部) | 6 | - | 5200 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | - | 5200 |
土木工程(校本部) | 3 | - | 5200 |
生物工程(校本部) | 3 | - | 5200 |
储能科学与工程(校本部) | 3 | - | 5200 |
软件工程(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | - | - |
环境工程(校本部) | 2 | - | 5200 |
英语(校本部) | 2 | - | 4800 |
通信工程(校本部) | 2 | - | 5200 |
智能制造工程(校本部) | 2 | - | 5200 |
财务管理(校本部) | 2 | - | 5200 |
金融学(校本部) | 2 | - | 5200 |
建筑学(校本部) | 2 | - | 5200 |
测控技术与仪器(校本部) | 1 | - | 5200 |
机械电子工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
应用化学(校本部) | 1 | - | 5200 |
工商管理(校本部) | 1 | - | 5200 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | - | 5200 |
电子信息工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
测绘工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
网络工程(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | - | - |
物联网工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
数据科学与大数据技术(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | - | - |
会计学(校本部) | 1 | - | 5200 |
采矿工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
矿物加工工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
数据计算及应用(校本部) | 1 | - | 5200 |
光电信息科学与工程(校本部) | 1 | - | 5200 |
化学工程与工艺(国家专项计划)(校本部) | 2 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
通信工程(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
材料化学(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
软件工程(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | 四年 | - |
英语(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
土木工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
应用化学(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学(校本部) | 2 | 五年 | 5200 |
金融学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
会计学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
网络工程(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | 四年 | - |
采矿工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
测绘工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
环境工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
物联网工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | 四年 | - |
英语(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
市场营销(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
会计学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
旅游管理(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 8 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(校本部) | 6 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(校本部) | 6 | 四年 | 5200 |
自动化(校本部) | 6 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
冶金工程(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(校本部)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁科技大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5200 |
自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 3 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | - |
土木工程 | 2 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5200 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | - |
采矿工程 | 1 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 1 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 1 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 1 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | - |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 1 | 四年 | 4200 |
法学 | 1 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4200 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 4200 |
自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程(收标准4200元/年) | 6 | 四年 | 4200 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 4200 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4800 |
材料化学 | 3 | 四年 | 4200 |
软件工程 | 3 | 四年 | - |
土木工程 | 3 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4200 |
机械工程 | 2 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4200 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4200 |
建筑学(学制五年) | 2 | 五年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
网络工程 | 1 | 四年 | - |
采矿工程 | 1 | 四年 | 4200 |
金融工程 | 1 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 1 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 4200 |
功能材料 | 1 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4800 |
通信工程 | 1 | 四年 | 4800 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 4200 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 1 | 四年 | 4200 |
矿物加工工程 | 1 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
物联网工程 | 1 | 四年 | 4800 |
一、内蒙古医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5000麻醉学2五年5000中医学2五年5000护理学2四年5000蒙医学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生)1五年5000蒙药学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生)1四年5000二、内蒙古医科大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少
一、内蒙古大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(八省区对等协作计戈!J,招收加试蒙古语考生)2四年4620旅游管理(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生)2四年4620法学1四年4620汉语言文学1四年4620历史学1四年4620哲学1四年4620网络与新媒体1四年4620纪检监察1四年4620计算机科学与技术1四年5060土木工程1四年5060交通运输
一、辽宁大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(沈阳蒲河校区)2-5520经济学类(沈阳蒲河校区)(包含专业:经济学、经济统计学、国民经济管理)2-5980英语(英语)(沈阳蒲河校区)2-5980国际经济与贸易(沈阳蒲河校区)1-5980电子信息类(沈阳崇山校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术)6-5200测控技术与仪器(沈阳崇山校区)2-5
一、辽宁工程技术大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(葫芦岛校区龙湾校园)3-5700法学(阜新校区中华路校园)3-5200行政管理(阜新校区中华路校园)2-5200财务管理(阜新校区玉龙校园)2-5200机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)11-5700软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000
一、内蒙古工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)9四年4600无机非金属材料工程4四年4600机械设计制造及其自动化4四年4600通信工程4四年4600制药工程4四年4600材料物理4四年4600机械电子工程4四年4600道路桥梁与渡河工程4四年4600采矿工程4四年4600新能源科学与工程4四年4600地
一、辽宁工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(校本部)2-5200土木工程(校本部)2-5200车辆工程(校本部)1-5200电气工程及其自动化(校本部)1-5200二、辽宁工业大学各专业2022在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费传播学(校本部)2四年4800汽车服务工程(校本部)3四年5200给排水科学与工程(校本
一、内蒙古师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语(师范类)5四年4200教育学(师范类)5四年4200旅游管理(师范类)5四年4600法学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生)2四年4200教育学(师范类)(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生)2四年4200新闻学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生)2
一、辽宁师范大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学(西山湖校区)4-4800法学(西山湖校区)2-4800水文与水资源工程(黄河路校区)3-5200信息与计算科学(西山湖校区)3-5200二、辽宁师范大学各专业2022在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学(西山湖校区)4四年4800法学(西山湖校区)2四年4800水文与水资源工程(黄河
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40