2024-07-14 16:46:05 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 57 | 四年 | 5700 |
英语(只招英语语种考生) | 47 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
法学 | 30 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 29 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 24 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 21 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
广播电视学 | 9 | 四年 | 4800 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 354 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 221 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 132 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 105 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 105 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 77 | 四年 | 4800 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 74 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 73 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 5200 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 59 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 58 | 四年 | 5700 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 55 | 四年 | 5700 |
测绘工程 | 50 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 41 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 40 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 40 | 四年 | 5700 |
车辆工程 | 39 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5700 |
建筑学 | 37 | 五年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 33 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 四年 | 5700 |
环境工程 | 31 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 31 | 四年 | 5700 |
工业设计 | 30 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 30 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 29 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 29 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 28 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 28 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 27 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 26 | 四年 | 5700 |
材料成型及控制工程 | 23 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 22 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 22 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 21 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 20 | 四年 | 5200 |
法学 | 19 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 17 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 17 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 15 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 15 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 15 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 15 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 15 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 15 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 15 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 14 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 14 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 14 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 12 | 四年 | 5700 |
金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 11 | 四年 | 5200 |
安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 8 | 四年 | 4800 |
英语(只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 7 | 四年 | 5200 |
工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5200 |
环境工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5200 |
测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
生物工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 4 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 57 | 四年 | 5700 |
英语(只招英语语种考生) | 47 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 35 | 五年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
法学 | 29 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 29 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 26 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 24 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 19 | 四年 | 4800 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 354 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 219 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 162 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 148 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 131 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 77 | 四年 | 4800 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 73 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 68 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 66 | 四年 | 5200 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 60 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 59 | 四年 | 5700 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 55 | 四年 | 5700 |
测绘工程 | 52 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 48 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 42 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 42 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 41 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 40 | 四年 | 5700 |
建筑学 | 38 | 五年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5700 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 34 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 33 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 四年 | 5700 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 四年 | 5700 |
新能源材料与器件 | 31 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 31 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 30 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 29 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 29 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 28 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 28 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 28 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 25 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 23 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 22 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 21 | 四年 | 5700 |
财务管理 | 20 | 四年 | 5200 |
法学 | 19 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 17 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 17 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 16 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 15 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 15 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 15 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 15 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 15 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 15 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 14 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 14 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5700 |
劳动与社会保障 | 12 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 12 | 四年 | 5700 |
金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 10 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 8 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 4800 |
工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5200 |
环境工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 6 | 四年 | 4800 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 四年 | 5200 |
测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 4 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁工程技术大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 56 | 四年 | 5700 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 54 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 47 | 四年 | 4800 |
法学 | 45 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 26 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 25 | 五年 | 5200 |
行政管理 | 24 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 23 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 19 | 四年 | 4800 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 12 | 四年 | 5200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 355 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 165 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 164 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 152 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 132 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 106 | 四年 | 4800 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 73 | 四年 | 5200 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 69 | 四年 | 5700 |
机械电子工程 | 67 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 64 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 63 | 四年 | 5700 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 62 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 60 | 四年 | 5700 |
测绘工程 | 54 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 49 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 46 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 43 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 42 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5700 |
环境工程 | 37 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 32 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 32 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 31 | 四年 | 5700 |
材料成型及控制工程 | 31 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 30 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 29 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 29 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 29 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 28 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 28 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 28 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 28 | 四年 | 5700 |
数学与应用数学 | 24 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 23 | 五年 | 5200 |
金属材料工程 | 23 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 22 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 21 | 四年 | 5700 |
法学 | 19 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 19 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 18 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 18 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 18 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 17 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 16 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 16 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 15 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 15 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 15 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 15 | 四年 | 5200 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 15 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 13 | 四年 | 5700 |
劳动与社会保障 | 12 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 12 | 四年 | 5700 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 10 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 10 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 10 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 9 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 4800 |
环境工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 7 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 6 | 四年 | 4800 |
通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区) | 58 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区) | 41 | 四年 | 4200 |
金融学(葫芦岛校区) | 40 | 四年 | 4200 |
法学 | 36 | 四年 | 4200 |
英语 | 26 | 四年 | 4800 |
广播电视学 | 16 | 四年 | 4200 |
工商管理(葫芦岛校区) | 16 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障 | 12 | 四年 | 4000 |
行政管理 | 12 | 四年 | 4000 |
软件工程(大三、大四学年13000元/生·年) | 363 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区) | 174 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 167 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区) | 138 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 136 | 四年 | 4200 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 123 | 四年 | 4200 |
网络工程(大三、大四学年13000元/生·年) | 112 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 79 | 四年 | 4200 |
自动化(葫芦岛校区) | 78 | 四年 | 4800 |
电子信息工程(葫芦岛校区) | 78 | 四年 | 4800 |
车辆工程 | 76 | 四年 | 4200 |
安全工程(葫芦岛校区) | 72 | 四年 | 3800 |
通信工程(葫芦岛校区) | 69 | 四年 | 4800 |
工程管理(葫芦岛校区) | 64 | 四年 | 4200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 62 | 四年 | 4800 |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 61 | 四年 | 4200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区) | 60 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程 | 49 | 四年 | 4200 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程) | 49 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 43 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术(葫芦岛校区) | 38 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术(葫芦岛校区) | 36 | 四年 | 4800 |
电子商务(葫芦岛校区) | 35 | 四年 | 4200 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区) | 34 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 33 | 四年 | 4800 |
工商管理(葫芦岛校区) | 28 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 27 | 四年 | 4200 |
交通工程 | 27 | 四年 | 4200 |
市场营销(葫芦岛校区) | 26 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 24 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 23 | 五年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 22 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 22 | 四年 | 4200 |
会计学(葫芦岛校区) | 20 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 16 | 四年 | - |
法学 | 15 | 四年 | 4200 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 15 | 四年 | 3800 |
应急技术与管理(葫芦岛校区) | 15 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区) | 13 | 四年 | 4200 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 4200 |
理论与应用力学 | 9 | 四年 | 4200 |
工程力学 | 9 | 四年 | 4200 |
资源勘查工程 | 8 | 四年 | 3800 |
地质工程 | 8 | 四年 | 3800 |
矿物加工工程 | 8 | 四年 | 3800 |
能源化学工程(葫芦岛校区) | 8 | 四年 | 4200 |
金融学(葫芦岛校区) | 7 | 四年 | 4200 |
采矿工程(只招男生) | 7 | 四年 | 3800 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | - |
一、辽宁工程技术大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8--安全工程(葫芦岛校区)6--电气工程及其自动化(葫芦岛校区)6--软件工程(葫芦岛校区)6--环境工程4--测绘工程4--机械电子工程3--采矿工程(男)3--地质工程2--二、辽宁工程技术大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8-
一、辽宁工程技术大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(办学地点:阜新市)11-5700软件工程(大一、大二学费,大三、大四学费13000元/年;办学地点:葫芦岛市)10-4800机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新市)8-5700安全工程(办学地点:葫芦岛市)6-5200遥感科学与技术(办学地点:阜新市)6-5200电子信息工程(办学地点:葫芦岛市)5
一、辽宁工程技术大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广播电视学3四年4800金融学3四年5200市场营销3四年5200英语(只招英语语种考生)3四年4800法学2四年5200行政管理2四年5200工商管理2四年5200国际经济与贸易2四年5200软件工程(大、大二学年每年4800元生,大三大四学年每年13000元/生。)5四年4800数学与应用数学4四年5200
一、辽宁工程技术大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程力学(阜新校区中华路校园)3四年5200数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5700机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)2四年5700土木工程(阜新校区玉龙校园)2四年5700应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200安全工程(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200金属材料工程(阜新校
一、辽宁工程技术大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生;办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)5-4800数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3-5700工程力学(办学地点:阜新校区中华路校园)3-5200电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3-5700测绘工程(办
一、辽宁工程技术大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园)8四年5700软件工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二4800元/年,大三、大四13000元/年)8四年-信息与计算科学(办学地点:阜新校区中华路校园)8四年5200环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园)8四年5200土木工程(办学地点:阜新校区玉
一、辽宁工程技术大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(办学地点:阜新校区中华路校园)5四年5200市场营销(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3四年5200工商管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200环境工程(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(住宿费:待定;)2四年52
一、辽宁工程技术大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学3四年5200理论与应用力学3四年5200给排水科学与工程3四年5200环境工程3四年5200电气工程及其自动化3四年5700遥感科学与技术3四年5200无机非金属材料工程3四年5200网络工程2四年4800机械电子工程2四年5200金属材料工程2四年5200数据科学与大数据技术2四年5700数字
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40