2024-07-15 10:52:55 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 58 | 四年 | 5500 |
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 12 | 四年 | 5500 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 332 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 156 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 84 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 54 | 四年 | 5500 |
基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 37 | 五年 | 5500 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 5500 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 26 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 21 | 四年 | 5200 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 21 | 四年 | 5500 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 19 | 四年 | 5200 |
药学(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 五年 | 5500 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 五年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5500 |
应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 60 | 四年 | 5500 |
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5500 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 335 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 163 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 82 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 54 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 31 | 五年 | 5500 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 26 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 24 | 四年 | 5500 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5500 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 21 | 四年 | 5200 |
药学(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 五年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 四年 | 5500 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 五年 | 5500 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5200 |
基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 15 | 五年 | 5500 |
应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 15 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 五年 | 5500 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来大连医科大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 292 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前五年5500元/学年,后三年12000元/学年)(不招色盲色弱考生) | 85 | 五年 | - |
护理学(不招色盲色弱考生) | 74 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 56 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 30 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
口腔医学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
公共事业管理 | 23 | 四年 | 5200 |
护理学(辽宁省高校专项计划)(不招色盲色弱考生) | 23 | 四年 | 5500 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生) | 22 | 四年 | 5500 |
麻醉学(不招色盲色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
应用心理学(不招色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(不招色盲色弱考生) | 19 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招色盲色弱考生) | 19 | 五年 | 5500 |
药学(不招色盲色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 5500 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 5200 |
基础医学(不招色盲色弱考生) | 14 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前五年5500元/学年,后三年12000元/学年)(不招色盲色弱考生) | 10 | 五年 | - |
眼视光医学(不招色盲色弱考生) | 10 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 287 | 5 | - |
护理学 | 130 | 4 | - |
临床医学(“5+3”一体化) | 88 | 8 | - |
医学检验技术 | 55 | 4 | - |
临床药学 | 31 | 5 | - |
医学影像学 | 28 | 5 | - |
口腔医学 | 27 | 5 | - |
预防医学 | 27 | 5 | - |
生物技术 | 25 | 4 | - |
中西医临床医学 | 25 | 5 | - |
公共事业管理 | 24 | 4 | - |
应用心理学 | 24 | 4 | - |
医学影像技术 | 23 | 4 | - |
生物制药 | 22 | 4 | - |
生物医学工程 | 21 | 4 | - |
麻醉学 | 20 | 5 | - |
基础医学 | 19 | 5 | - |
卫生检验与检疫 | 18 | 4 | - |
精神医学 | 17 | 5 | - |
药学 | 15 | 4 | - |
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 10 | 8 | - |
法学 | 24 | 4 | - |
视觉传达设计 | 9 | 4 | - |
摄影 | 9 | 4 | - |
服装与服饰设计 | 7 | 4 | - |
一、大连医科大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学7--医学检验技术2--临床药学2--麻醉学2--预防医学2--中西医临床医学2--临床医学(5+3一体化)2--二、大连医科大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学6--医学检验技术2--临床药学2--麻醉学2--预防医学2--中西医临床医学2--临床医学(5+3一体化
一、大连工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(本科学术互认课程项目)33四年25000英语(外语语种为英语)32四年4800日语(外语语种为英语)31四年4800人力资源管理30四年5200工商管理28四年5200物流管理25四年5200服装设计与工程16四年5200风景园林10四年5200纺织工程2四年5200食品科学与工程93四年5200机械电子
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连海事大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11四年5520经济学类(经济学、国际经济与贸易)10四年5200工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)9四年5200英语(外语语种为英语,需口试)4四年5200日语(外语语种为英语,需口试)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)59四年5980自动化类
一、天津医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)1四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年58
一、首都医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)4五年6000临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)4五年6000预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)3五年6000临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000中医学(不招色盲、
一、山西医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(外语语种为英语)3四年5600社会工作(外语语种为英语)3四年5100公共事业管理(卫生事业管理方向)(外语语种为英语)3四年5100护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语)2四年5400临床医学(5+3一体化)(外语语种为英语)3五年5600临床医学(外语语种为英语)3五年5600药学(外语语种为英语)
一、中国医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(不招收色盲、色弱考生)30四年5500应用心理学(不招收色盲、色弱考生)8四年5200临床医学(不招收色盲、色弱考生)225五年6050临床医学(5+3一体化)(本硕连读)(不招收色盲、色弱考生)102五年6050护理学(不招收色盲、色弱考生)88四年5500儿科学(不招收色盲、色弱考生)47五年6050预
2023-07-19 13:43:34
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38