2024-07-15 15:41:14 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 4600 |
中医学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 1 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 1 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 1 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 1 | 四年 | 5500 |
市场营销(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 1 | 四年 | 5200 |
物流管理(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 1 | 四年 | 5200 |
护理学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 6 | 四年 | 5500 |
医学信息工程(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4600 |
中医学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
市场营销(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
物流管理(在沈阳校区就读;第一学年在本溪校区就读。非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
中药资源与开发(在大连校区就读;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
中药制药(在大连校区就读;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
中草药栽培与鉴定(在大连校区就读;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(小语种慎报) | 3 | 四年 | 4600 |
公共事业管理(外语课只授英语,小语种慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
市场营销(外语课只授英语,小语种慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
物流管理(外语课只授英语,小语种慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
中医学(外语课只授英语,小语种慎报。 不招收色盲色弱) | 1 | 五年 | 5500 |
中医骨伤科学(外语课只授英语,小语种慎报。 不招收色盲色弱) | 5 | 五年 | 5500 |
市场营销(外语课只授英语,小语种慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理(外语课只授英语,小语种慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(小语种慎报) | 2 | 四年 | 4600 |
公共事业管理(外语课只授英语,小语种慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
中医学(外语课只授英语,小语种慎报。 不招收色盲色弱) | 1 | 五年 | 5500 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁中医药大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 4600 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5500 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5500 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5500 |
市场营销 | 3 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 4600 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 4500 |
英语(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 4600 |
护理学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 4800 |
中药学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 4800 |
康复治疗学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4800 |
药学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4800 |
药物制剂(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4600 |
中草药栽培与鉴定(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4800 |
中药资源与开发(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4800 |
中医养生学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 1 | 五年 | 4800 |
中医康复学(外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报) | 1 | 五年 | 4800 |
一、辽宁中医药大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(中外合作办学)(合作方:新西兰Ara坎特伯雷理工学院;单列专业.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分;不录取色盲色弱考生)10四年35000中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报.第一学年本溪校区)7五年5500护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报.第一学年本溪校区)6
一、辽宁中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)52五年5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)50五年5500中医学(5+3—体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)34五年5500针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)30五年5500护理学(不录取色盲色弱考生;非
一、北京中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)1四年5000中医学(卓越5+3一体化)8五年5800针灸推拿学4五年5800中医学4五年5800中药学3四年5800中医学(实验班)3五年5800
一、辽宁中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化)(五年制)(以上专业为5年本科学习加3年研究生学习,不招色盲、色弱;非英语语种考生慎报;办学地点:沈阳校区)(第一学年本溪校区)5-5500二、辽宁中医药大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化)(五年制)5五年5500
一、辽宁中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年本溪校区;办学地点:沈阳校区)(学制:五年)2-5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年在本溪校区;办学地点:沈阳校区)(学制:五年)2-5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年在本溪校区;办学
一、辽宁中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年本溪校区)(沈阳校区)8五年5500中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年本溪校区)(沈阳校区)7五年5500二、辽宁中医药大学各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(外语课只授英语,小语种慎报;不招
一、辽宁中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区第一学年本溪校区))10-5500药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学)3-5500医学信息工程(非英语语种考生慎报,沈阳校区第一学年本溪校区))2-5200中医康复学(学制5年)不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区第一学年
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-25 17:46:14
2024-06-18 22:39:22