2024-07-16 20:00:40 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(长春市)(招英语考生) | 3 | 四年 | 5060 |
日语(长春市)(招英语考生) | 3 | 四年 | 4600 |
法学(长春市) | 2 | 四年 | 5280 |
社会工作(长春市) | 2 | 四年 | 5280 |
汉语言文学(长春市) | 2 | 四年 | 5060 |
预科班(长春市)(少数民族预科,预科在吉林省教育学院学习一年.预科学习结束后根据成绩和志愿,在英语专业,法学专业,社会工作专业,汉语言文学专业,广告学专业,汉语国际教育专业,俄语专业,日语专业中选择专业) | 2 | 一年 | 5000 |
英语(长春市)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
应用化学(长春市) | 6 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(长春市) | 5 | 四年 | 5940 |
材料物理(长春市) | 5 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程(长春市)(工学方向,授工学学位) | 5 | 四年 | 5940 |
应用统计学(长春市) | 4 | 四年 | 5000 |
无机非金属材料工程(长春市) | 4 | 四年 | 5940 |
电子信息工程(长春市) | 4 | 四年 | 5940 |
通信工程(长春市) | 4 | 四年 | 5940 |
光电信息科学与工程(长春市)(理学方向,授理学学位) | 4 | 四年 | 5940 |
计算机科学与技术(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 5940 |
数学类(长春市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5000 |
机械电子工程(长春市) | 3 | 四年 | 5940 |
过程装备与控制工程(长春市) | 3 | 四年 | 5940 |
电气工程及其自动化(长春市) | 3 | 四年 | 5400 |
微电子科学与工程(长春市) | 3 | 四年 | 5940 |
电子信息科学与技术(长春市) | 3 | 四年 | 5400 |
自动化(长春市) | 3 | 四年 | 5940 |
信息安全(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 5400 |
生物医学工程(长春市) | 3 | 四年 | 5940 |
英语(长春市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5060 |
国际经济与贸易(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4800 |
应用物理学(长春市) | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术(长春市) | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
智能感知工程(长春市) | 2 | 四年 | 5400 |
材料化学(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
新能源材料与器件(长春市) | 2 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
智能科学与技术(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
信息对抗技术(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
生物工程(长春市) | 2 | 四年 | 5940 |
工商管理类(长春市)(工商管理,会计学) | 2 | 四年 | 4800 |
通信工程(长春市)(对等培养非民语类,招少数民族考生) | 2 | 四年 | 5940 |
预科班(长春市)(少数民族预科,预科在吉林教育学院学习一年.结束后根据成绩和志愿,在应用物理学专业,光电信息科学与工程)(工学专业,机械设计制造及其自动化专业,电子信息工程专业,通信工程专业,计算机科学与技术专业,无机非金属材料工程专业,环境工程专业,生物医学工程专业中选择) | 2 | 一年 | 5000 |
功能材料(长春市) | 1 | 四年 | 5940 |
机器人工程(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5400 |
软件工程(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5940 |
探测制导与控制技术(长春市) | 1 | 四年 | 5940 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
日语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4600 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5050 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 4150 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5100 |
应用化学 | 5 | 四年 | 4150 |
材料物理 | 5 | 四年 | 4600 |
应用统计学 | 5 | 四年 | 3850 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 4300 |
通信工程(其他专业方向或备注收集中) | 4 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 4 | 四年 | 6120 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 4 | 四年 | 6120 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 4560 |
自动化 | 3 | 四年 | 4150 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | 5000 |
信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4840 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4150 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4150 |
信息对抗技术 | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4150 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5610 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5050 |
通信工程(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5050 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4150 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5100 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4230 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4620 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 4840 |
英语(招英语考生,只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5050 |
智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4840 |
工商管理类(工商管理,会计学) | 2 | 四年 | 4180 |
探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | 5610 |
功能材料 | 1 | 四年 | 4230 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5000 |
机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4840 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来长春理工大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
日语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4600 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5050 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 4150 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5100 |
应用化学 | 5 | 四年 | 4150 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 5 | 四年 | 6120 |
材料物理 | 5 | 四年 | 4600 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 4 | 四年 | 6120 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 4300 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 4560 |
自动化 | 3 | 四年 | 4150 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | 5000 |
信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4840 |
应用统计学 | 3 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4150 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4150 |
信息对抗技术 | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4150 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5610 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5050 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5050 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4150 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5100 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4230 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4230 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5050 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4620 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 3850 |
通信工程(对等培养非民语类,招少数民族考生) | 2 | 四年 | 5100 |
智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4840 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 4840 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 4180 |
探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | 5610 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5000 |
机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4840 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 6 | 四年 | 6120 |
材料化学 | 5 | 四年 | 4150 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5100 |
自动化 | 5 | 四年 | 4150 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 5 | 四年 | 6120 |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5610 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4150 |
新能源材料与器件 | 4 | 四年 | 4230 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 3850 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 4300 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 4560 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4150 |
信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4840 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4150 |
信息对抗技术 | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4150 |
英语 | 2 | 四年 | 5050 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5050 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5050 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4150 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5100 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4230 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4620 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 4180 |
智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4840 |
通信工程(只招少数民族) | 2 | 四年 | 5100 |
探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | 5610 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5000 |
机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4840 |
俄语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
日语(招英语考生) | 3 | 四年 | 5050 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4600 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5050 |
一、长安大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(西安市)2四年5500英语(西安市)2四年5500建筑类(西安市)(建筑学,城乡规划,风景园林)2五年6600新闻传播学类(西安市)(新闻学,汉语言文学)1四年5500公共管理类(西安市)(公共事业管理,行政管理)1四年5500土木类(西安市)(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,工程造价)22四
一、大连理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(大连市)(电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程I电信,自动化与计算机新工科实验班)12四年6240软件工程(大连市)(含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校
一、华南理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)746850船舶与海洋工程446850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)4468
一、北京理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(海淀区)(经济学,社会工作,法学,法学)(含AI双学位,英语,日语,德语,西班牙语精品文科班)4四年5000理科试验班(海淀区)(化学工程与工艺)(含管理双学位,新能源材料与器件)(含管理双学位,应用化学)(含微纳制造双学位,生物技术)(含AI双学位,材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与
一、太原理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(晋中市)3四年5500材料科学与工程(晋中市)3四年5100信息与计算科学(晋中市)2四年5100应用化学(晋中市)2四年5500统计学(晋中市)2四年5100机械设计制造及其自动化(晋中市)2四年5500机械电子工程(晋中市)2四年5500冶金工程(晋中市)2四年5500电气工程及其自动化(晋
一、武汉理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(武汉市)(广告学,网络与新媒体,汉语国际教育)5四年4500法学类(武汉市)(法学,社会工作)2四年4500工商管理类(武汉市)(市场营销,财务管理,人力资源管理,工商管理,会计学,创业管理)2四年4500预科班(武汉市)(少数民族预科)2一年3375思想政治教育(武汉市)1四年4500外国语言文学类
一、华东理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(奉贤区)(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才)2四年6500外国语言文学类(奉贤区)(英语,德语,日语)(招英语,日语,德语考生,不招口吃,听力障碍)(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋者.英语入选国家一流本科专业建设点)2四年6500会计学(奉贤区)(大数据
一、南京理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费兵器类(南京市)(弹药工程与爆炸技术,武器系统与工程)10四年5800材料类(南京市)(材料科学与工程,材料物理,纳米材料与技术,材料成型及控制工程)8四年6380化工与制药类(南京市)(材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺,应用化学,制药工程)6四年5800环境科学与工程类(南京市)(环境工程,生物工程,辐
2023-07-19 13:43:34
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38