2023-07-18 08:06:30 | 春风招生网
1、2022年长沙理工大学在云南文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为5206;
2、2022年长沙理工大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为32671;
3、2022年长沙理工大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为9039;
4、2022年长沙理工大学在湖南历史的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为7494;春风招生网
5、2022年长沙理工大学在新疆文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为2198;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 15416 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59476 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 长沙理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 长沙理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114551 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76801 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18186 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19233 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
2022 | 长沙理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
长沙理工大学城南学院2021年普通本科专业投档录取信息公布,下面是详细信息,来看一下!
长沙理工大学城南学院,位于湖南省长沙市,是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院,学院坐落在长沙理工大学美丽的金盆岭校区45号,具有得天独厚的资源优势和一流的办学条件。这里功能完整,设施齐全,环境优雅,文化底蕴深厚,交通方便。
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com长沙理工大学城南学院是二本还是三本公办的吗?2023分数线多少? 湖南省省会长沙是一座历史文化名城。它有许多历史遗迹,如岳麓书院、泗阳方尊、马王堆汉墓等。,文化底蕴深厚。那么今天边肖就带大家了解一下湖南长沙的一所大学–;长沙理工大学城南学院。这个学校是二本还是三本?是生意吗?还有2021年录取分数线是多少?长沙理工大学城南学院是经教育部批准,由长沙理工大学按照新机制、新模
2021年湖南艺术类投档分数线(长沙师范学院2021年艺术类本科专业投档分数线) 2021湖南艺术类投档分数线已经公布,以下是艺术专科美术类投档分数线、包含历史物理,供大家参考:湖南省2021年普通高校招生高职专科批(美术类)平行一志愿投档分数线说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的.....
长沙医学院2023招生录取分数线本文主要介绍长沙医学院2023招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、长沙医学院招生录取分数线长沙医学院积极开展国际合作办学,努力探索与国外医学教育机构合作培养涉外护理人才以及积极开办留学生教育,学校已于2007年获准招收海外留学生,争取在2009
长沙师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线长沙师范学院排名全国第几位?长沙师范学院在湖南排名多少名?长沙师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理长沙师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及长沙师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、长沙师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
长春理工大学经济学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是长春理工大学经济学(本科类)介绍信息: 业务培养目标:本专业培养具备比较扎实的经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企事业单位从事经济分析、预测、规划和经济管理工作,具有创新精神和应用能力的高级专
长沙民政职业技术学院怎么样(长沙有一所大专,被誉为专科中的北大清华,很多本地人都不知道) 长沙民政职业技术学院位于历史文化名城长沙。截至2020年12月,学校占地面积1024亩,建筑面积40.11万平方米,设有...更多长沙民政职业技术学院怎么样的这个问题,以及大家所关心的院系设置的内容,我们小编一一为大家详细解答,欢迎浏览。 长沙有一所大专,被誉为专科中的北大清华,很多本地人都不知道 长沙
长沙理工大学最低分数线录取是多少(2023年各省最低排名和分数线) 一、长沙理工大学最低分数线录取是多少1、2022年长沙理工大学在云南文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为5206;2、2022年长沙理工大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为32671;3、2022年长沙理工大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为9039;4、2022年长沙理
2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线 2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线公布 长沙航空职业技术学院长期以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,对接产业、产教融合、校企合作、协同创新,着力打造军队和航空特色品牌,下面是小编为大家整理的2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线(一)录取控制线1.普通专业类别普
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43
2023-07-31 15:25:15