2024-07-13 04:57:45 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
临床医学 | 4 | 五年 | 5600 |
药学 | 4 | 四年 | 5600 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5100 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5600 |
临床药学 | 3 | 五年 | 5600 |
中药学 | 3 | 四年 | 5600 |
医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 3 | 四年 | 5600 |
眼视光学 | 3 | 四年 | 5600 |
运动康复 | 3 | 四年 | 5100 |
智能医学工程 | 3 | 四年 | 5600 |
生物医学工程(临床工程) | 3 | 四年 | 5520 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
临床医学(就读于汾阳学院) | 2 | 五年 | 5480 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
助产学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 五年 | 5600 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学 | 1 | 五年 | 5600 |
儿科学 | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5400 |
眼视光医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5400 |
预防医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(就读于汾阳学院) | 5 | 五年 | 5480 |
护理学(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
临床医学 | 4 | 五年 | 5600 |
药学 | 4 | 四年 | 5600 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
智能医学工程 | 4 | 四年 | 5600 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5100 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5600 |
临床药学 | 3 | 五年 | 5600 |
中药学 | 3 | 四年 | 5600 |
医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
运动康复 | 3 | 四年 | 5100 |
生物医学工程(临床工程) | 3 | 四年 | 5520 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
助产学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 2 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(就读于汾阳学院) | 2 | 五年 | 5400 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 5600 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学 | 1 | 五年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 5600 |
儿科学 | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5400 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(就读于汾阳学院) | 10 | 四年 | 5400 |
护理学 | 6 | 四年 | 5600 |
临床医学 | 4 | 五年 | 5600 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5600 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
助产学(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
法医学 | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学(就读于汾阳学院) | 3 | 五年 | 5480 |
眼视光医学 | 3 | 五年 | 5600 |
医学影像学 | 3 | 五年 | 5600 |
智能医学工程 | 3 | 四年 | 5600 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5100 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
精神医学 | 2 | 五年 | 5600 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
医学影像技术 | 2 | 四年 | 5600 |
儿科学 | 2 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
口腔医学(就读于汾阳学院) | 2 | 五年 | 5480 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
运动康复 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程(临床工程) | 2 | 四年 | 5520 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 五年 | 5600 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 4 | 四年 | 5600 |
护理学(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 5600 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5600 |
临床医学(就读于汾阳学院) | 4 | 五年 | 5480 |
医学影像学(就读于汾阳学院) | 4 | 五年 | 5480 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 3 | 四年 | 5600 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
麻醉学 | 3 | 五年 | 5600 |
精神医学 | 3 | 五年 | 5600 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 四年 | 5100 |
医学影像学 | 3 | 五年 | 5600 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5100 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像技术 | 2 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5600 |
药学(药剂学方向) | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
一、山西医科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5年)2五年5600康复治疗学2四年5600生物制药2四年5500口腔医学(5年因用人单位可能对考生身体素质有要求,请左利手的考生慎重报考)2五年5600预防医学(5年)2五年5600药学2四年5600法医学(5年)2五年5600基础医学(5年)2五年5600智能医学工程2四年5600生物医学工程(学费:
一、山西医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年)106四年5600临床医学(5+3一体化儿科学)(五年)15四年5600临床医学395五年5600药学86-5600预防医学85五年5600口腔医学68五年5600法医学63五年5600临床药学54五年5600医学影像技术54-5600精神医学52五年5600儿科学52五年5600生
一、大连医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物制药3四年5200基础医学3五年5500临床医学2五年5500医学检验技术2四年5500临床药学2五年5500医学影像技术2四年5500麻醉学2五年5500法学2四年4800护理学2四年5500中西医临床医学2五年5500精神医学2五年5500临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年1200
一、山西医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)3四年5400临床医学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2五年5480医学检验技术(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2四年5400生物制药2四年5500预防医学2五年5600药学2
一、山西医科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600预防医学2五年5600药学2四年5600临床药学2五年5600法医学2五年5600基础医学2五年5600临床医学(5+3一体化)2五年5600麻醉学1五年5600精神医学1五年5600儿科学1五年5600眼视光医学1五年5600医学影像学1五年5600护理学2四年5400
一、山西医科大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-5100护理学2-5600公共事业管理(卫生事业管理方向)2-5100护理学2-5600医学检验技术2-5600康复治疗学2-5600生物制药2-5500药学2-5600中药学2-5600医学影像技术2-5600卫生检验与检疫2-5600信息管理与信息系统(医学信息学方向)2-5100眼视光学2-560
一、山东大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译)(含“英语+法学”“英语+国际政治”双学位班)10-5100工商管理类(包含专业:工商管理、会计学)(含工商管理创新实验班)6-5800中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)(含闻一多基地班、中文拔尖2.0班)6-5
一、山西大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术)12四年5520电气工程及其自动化10四年5520汉语言文学10四年5175政治学类(行政管理、国际政治、政治学与行政学)10四年5175工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学)10四年5175法学8四年5175自然地理与资源环境7四年5175统计学6四年5175
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40