2024-07-13 06:50:08 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 2 | - | 5100 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | - | 5100 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
医学检验技术 | 2 | - | 5600 |
康复治疗学 | 2 | - | 5600 |
生物制药 | 2 | - | 5500 |
药学 | 2 | - | 5600 |
中药学 | 2 | - | 5600 |
医学影像技术 | 2 | - | 5600 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | - | 5100 |
眼视光学 | 2 | - | 5600 |
临床医学(五年) | 2 | - | 5600 |
口腔医学(五年) | 2 | - | 5600 |
法医学(五年) | 2 | - | 5600 |
预防医学(五年) | 2 | - | 5600 |
临床药学(五年) | 2 | - | 5600 |
运动康复 | 2 | - | 5100 |
智能医学工程 | 2 | - | 5600 |
临床医学(5+3一体化)(五年) | 2 | - | 5600 |
生物医学工程(临床工程) | 2 | - | 5520 |
麻醉学(五年) | 1 | - | 5600 |
精神医学(五年) | 1 | - | 5600 |
医学影像学(五年) | 1 | - | 5600 |
儿科学(五年) | 1 | - | 5600 |
基础医学(五年) | 1 | - | 5600 |
眼视光医学(五年) | 1 | - | 5600 |
护理学(汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
医学检验技术(专业就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
护理学(专业就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
临床医学(五年)(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5480 |
口腔医学(五年)(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5480 |
医学影像学(五年)(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5480 |
麻醉学(五年)(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
眼视光医学(五年)(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
医学实验技术(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
眼视光学(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
康复治疗学(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
助产学(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
健康服务与管理(专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 4950 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 2 | 四年 | 5100 |
护理学 | 2 | 四年 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5100 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
临床医学(5+3一体化)(五年) | 2 | 五年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | - | 5600 |
生物制药 | 2 | - | 5500 |
药学 | 2 | - | 5600 |
中药学 | 2 | - | 5600 |
法医学(五年) | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像技术 | 2 | - | 5600 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | - | 5100 |
临床医学(五年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5600 |
临床医学(五年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5600 |
运动康复 | 2 | - | 5100 |
智能医学工程 | 2 | - | 5600 |
生物医学工程(临床工程) | 2 | - | 5520 |
医学检验技术 | 1 | - | 5600 |
口腔医学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
预防医学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
儿科学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
基础医学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(五年) | 1 | 五年 | 5600 |
护理学(以上专业就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
助产学(以上专业就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
护理学(在汾阳学院就读)) | 3 | - | 5400 |
临床医学(在汾阳学院就读) | 3 | 五年 | 5480 |
医学检验技术(在汾阳学院就读)) | 2 | 五年 | 5400 |
康复治疗学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5400 |
麻醉学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5400 |
口腔医学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5480 |
医学实验技术(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5400 |
眼视光学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5400 |
助产学(在汾阳学院就读)) | 1 | - | 5400 |
眼视光医学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5400 |
医学影像学(在汾阳学院就读)) | 1 | 五年 | 5480 |
健康服务与管理(在汾阳学院就读)) | 1 | - | 4950 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(五年) | 3 | - | 5600 |
法医学(五年) | 3 | - | 5600 |
预防医学(五年) | 3 | - | 5600 |
智能医学工程 | 3 | - | 5600 |
口腔医学(五年) | 2 | - | 5600 |
麻醉学(五年) | 2 | - | 5600 |
基础医学(五年) | 2 | - | 5600 |
眼视光医学(五年) | 2 | - | 5600 |
临床医学("五+三"一体化)(五年) | 2 | - | 5600 |
临床医学("五+三"一体化儿科学)(五年) | 1 | - | 5600 |
护理学(汾阳学院) | 4 | - | 5400 |
社会工作 | 2 | - | 5100 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | - | 5100 |
助产学(汾阳学院)(汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市) | 2 | - | 5400 |
护理学(汾阳学院) | 4 | - | 5400 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
医学检验技术 | 2 | - | 5600 |
康复治疗学 | 2 | - | 5600 |
生物制药 | 2 | - | 5500 |
药学 | 2 | - | - |
中药学 | 2 | - | 5600 |
医学影像技术 | 2 | - | 5600 |
临床医学(五年)(汾阳学院) | 2 | - | 5480 |
医学实验技术(汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
医学检验技术(汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
运动康复 | 2 | - | 5100 |
口腔医学(五年)(汾阳学院) | 1 | - | 5480 |
眼视光学(汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
助产学(汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
健康服务与管理(汾阳学院)(汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市) | 1 | - | 4950 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 2 | - | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | - | 5100 |
护理学(就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
临床医学(五年) | 4 | - | 5600 |
麻醉学(五年) | 4 | - | 5600 |
预防医学(五年) | 4 | - | 5600 |
医学影像学(五年) | 4 | - | 5600 |
临床药学(五年) | 3 | - | 5600 |
基础医学(五年) | 2 | - | 5600 |
临床医学(5+3一体化)(五年) | 2 | - | 5600 |
医学影像学(五年)(就读于汾阳学院) | 4 | - | 5480 |
法医学(五年) | 3 | - | 5600 |
临床医学(五年)(就读于汾阳学院) | 3 | - | 5480 |
护理学 | 2 | - | 5600 |
护理学(就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
医学检验技术 | 2 | - | 5600 |
中药学 | 2 | - | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | - | 5100 |
药学(药剂学方向) | 2 | - | 5600 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
口腔医学(五年)(就读于汾阳学院) | 1 | - | 5480 |
健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 1 | - | 4950 |
一、山西医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年)106四年5600临床医学(5+3一体化儿科学)(五年)15四年5600临床医学395五年5600药学86-5600预防医学85五年5600口腔医学68五年5600法医学63五年5600临床药学54五年5600医学影像技术54-5600精神医学52五年5600儿科学52五年5600生
一、山西医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习)2五年5600口腔医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习)2五年5600预防医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习)2五年5600临床药学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第
一、山西医科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600预防医学2五年5600药学2四年5600基础医学2五年5600二、山西医科大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600法医学2五年5600智能医学工程2四年5600生物医学工程(临床工程)2四年5520三
一、山西医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)3四年5400临床医学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2五年5480医学检验技术(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2四年5400生物制药2四年5500预防医学2五年5600药学2
一、山西医科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600预防医学2五年5600药学2四年5600临床药学2五年5600法医学2五年5600基础医学2五年5600临床医学(5+3一体化)2五年5600麻醉学1五年5600精神医学1五年5600儿科学1五年5600眼视光医学1五年5600医学影像学1五年5600护理学2四年5400
一、山西医科大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(汾阳学院)2四年5400临床医学(汾阳学院)2五年5480医学实验技术(汾阳学院)2四年5400医学检验技术(汾阳学院)2四年5400眼视光学(汾阳学院)2四年5400医学影像学(汾阳学院)1五年5480口腔医学(汾阳学院)1五年5480康复治疗学(汾阳学院)1五年5400助产学(汾阳学院)1五年5400
一、山西医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(就读于汾阳学院)4四年5400临床医学4五年5600药学4四年5600临床医学(5+3一体化)4五年5600社会工作3四年5100护理学3四年5600公共事业管理(卫生事业管理方向)3四年5100生物制药3四年5500预防医学3五年5600临床药学3五年5600中药学3四年5600医学影像技术3四年5600
一、大连医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年-临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)2五年-医学影像学1五年5500临床药学1五年5500二、大连医科大学各专业2022在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5500临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-11-14 01:18:54