2024-07-13 05:47:57 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5600 |
护理学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息) | 1 | 四年 | 4950 |
运动康复 | 3 | 四年 | 5100 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生,非英语语种考生谨慎报考) | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 3 | 五年 | 5600 |
预防医学(不招色盲色弱考生) | 3 | 五年 | 5600 |
药学(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5600 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 3 | 五年 | 5600 |
眼视光学(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5600 |
智能医学工程(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
护理学(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5600 |
护理学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
生物医学工程(临床工程)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5520 |
基础医学(不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5600 |
临床医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5480 |
医学影像学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5480 |
眼视光医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5400 |
口腔医学(不招色盲色弱考生,不招收左利(即左撇子考生)) | 2 | 五年 | 5600 |
口腔医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生,不招收左利(即左撇子考生)) | 2 | 五年 | 5480 |
中药学(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5600 |
法医学(不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5600 |
医学检验技术(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5600 |
眼视光学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5600 |
助产学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息) | 1 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(不招色盲色弱考生,非英语语种考生谨慎报考) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5400 |
医学影像学(不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学(不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5600 |
儿科学(不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5600 |
预防医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5400 |
康复治疗学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成。在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息。不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(在汾阳学院就读) | 3 | 四年 | 5400 |
助产学(在汾阳学院就读) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(在汾阳学院就读) | 1 | 四年 | 4950 |
临床医学(在汾阳学院就读) | 5 | 五年 | 5480 |
生物制药 | 4 | 四年 | 5500 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5600 |
临床医学 | 3 | 五年 | 5600 |
临床药学 | 3 | 五年 | 5600 |
护理学(在汾阳学院就读) | 3 | 四年 | 5400 |
医学检验技术(在汾阳学院就读) | 3 | 四年 | 5400 |
运动康复 | 3 | 四年 | 5100 |
智能医学工程 | 3 | 四年 | 5600 |
眼视光学(在汾阳学院就读) | 3 | 四年 | 5400 |
临床医学(5+3一体化)(非英语语种考生谨慎报考) | 3 | 五年 | 5600 |
护理学 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像技术 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学(在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5100 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像学(在汾阳学院就读) | 2 | 五年 | 5480 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5520 |
眼视光医学(在汾阳学院就读) | 2 | 五年 | 5400 |
口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 5600 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学 | 1 | 五年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 5600 |
儿科学 | 1 | 五年 | 5600 |
医学实验技术(在汾阳学院就读) | 1 | 四年 | 5400 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5600 |
助产学(在汾阳学院就读) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(在汾阳学院就读) | 1 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(非英语语种考生谨慎报考) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(在汾阳学院就读) | 1 | 五年 | 5400 |
口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生,在汾阳学院就读) | 1 | 五年 | 5480 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 5 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5100 |
助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 6 | 四年 | 5400 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 4 | 四年 | 5400 |
预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 5600 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5600 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 3 | 五年 | 5480 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5600 |
法医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学(5+3一体化)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;非英语语种考生谨慎报考) | 3 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
生物制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5500 |
麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
精神医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 五年 | 5480 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
临床药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
医学实验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在汾阳学院就读) | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 5600 |
运动康复 | 2 | 四年 | 5100 |
智能医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5600 |
生物医学工程(临床工程)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5520 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;非英语语种考生谨慎报考) | 1 | 五年 | 5600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(就读于汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5100 |
护理学 | 2 | 四年 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5100 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(就读于汾阳学院) | 6 | 五年 | 5480 |
护理学(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
临床医学 | 4 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院) | 4 | 五年 | 5480 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
口腔医学(不录取左利(即左撇子)) | 4 | 五年 | 5600 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
麻醉学 | 3 | 五年 | 5600 |
精神医学 | 3 | 五年 | 5600 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5600 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 四年 | 5100 |
医学影像学 | 3 | 五年 | 5600 |
护理学 | 2 | 四年 | 5600 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5600 |
中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学影像技术 | 2 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5600 |
药学(药剂学方向) | 2 | 四年 | 5600 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 5600 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5600 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
口腔医学(不录取左利(即左撇子),就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
一、山西医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学4五年5600临床医学(5+3一体化)4五年5600药学3四年5600眼视光学3四年5600护理学2四年5600医学检验技术2四年5600康复治疗学2四年5600生物制药2四年5500口腔医学2五年5600预防医学2五年5600临床药学2五年5600中药学2四年5600法医学2五年5600医学影像技术2四年
一、山西医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学(五年制)2-5600口腔医学(五年制)2-5600临床医学(五年制)2-5600临床药学(五年制)2-5600药学2-5600中药学2-5600基础医学(五年制)2-5600儿科学(五年制)1-5600麻醉学(五年制)1-5600法医学(五年制)1-5600精神医学(五年制)1-5600医学影像学(五年制
一、山西医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-5100护理学2-5600公共事业管理(卫生事业管理方向)2-5100护理学(就读于汾阳学院;办学地点:汾阳学院)2-5400健康服务与管理(就读于汾阳学院;办学地点:汾阳学院)1-4950护理学2-5600康复治疗学2-5600药学2-5600医学影像技术2-5600眼视光学2-5600医学检验技术(
一、山西医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年)106四年5600临床医学(5+3一体化儿科学)(五年)15四年5600临床医学395五年5600药学86-5600预防医学85五年5600口腔医学68五年5600法医学63五年5600临床药学54五年5600医学影像技术54-5600精神医学52五年5600儿科学52五年5600生
一、河北科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化10-5390电子信息工程7-5390电子科学与技术7-5390通信工程7-5390土木工程5-4900工程管理5-4600建筑环境与能源应用工程3-4900纺织工程12-4900材料类(包含专业:金属材料工程焊接技术与工程)10-4900化学工程与工艺7-5390能源化学工程7-5390生物科学类(包含专业
一、山西医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(就读于汾阳学院)4四年5400临床医学4五年5600药学4四年5600临床医学(5+3一体化)4五年5600社会工作3四年5100护理学3四年5600公共事业管理(卫生事业管理方向)3四年5100生物制药3四年5500预防医学3五年5600临床药学3五年5600中药学3四年5600医学影像技术3四年5600
一、山西医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)3四年5400临床医学(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2五年5480医学检验技术(就读于汾阳学院教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院)2四年5400生物制药2四年5500预防医学2五年5600药学2
一、山西医科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600预防医学2五年5600药学2四年5600临床药学2五年5600法医学2五年5600基础医学2五年5600临床医学(5+3一体化)2五年5600麻醉学1五年5600精神医学1五年5600儿科学1五年5600眼视光医学1五年5600医学影像学1五年5600护理学2四年5400
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40