2024-07-14 13:29:50 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 44 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 41 | 四年 | 5200 |
英语 | 35 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 22 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 20 | 四年 | 5200 |
金融学 | 19 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 17 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 16 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 16 | 四年 | 5200 |
法学 | 14 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 6 | 五年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 140 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 134 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 118 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 104 | 四年 | 5200 |
自动化 | 100 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 98 | 四年 | 4600 |
冶金工程(中外合作办学) | 77 | 四年 | 25000 |
土木工程 | 68 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 67 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 60 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 60 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 58 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 58 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 57 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 55 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 53 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 47 | 五年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 46 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 46 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 44 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 44 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 36 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 35 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 35 | 四年 | 4600 |
无机非金属材料工程 | 33 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 30 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 29 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 28 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 26 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 25 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 25 | 四年 | 5200 |
金融学 | 23 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 22 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用 | 22 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 21 | 四年 | 5200 |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 16 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 16 | 四年 | 5200 |
英语 | 14 | 四年 | 4800 |
智能建造 | 14 | 四年 | 5200 |
法学 | 10 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 9 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 8 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 51 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 48 | 四年 | 5200 |
英语 | 36 | 四年 | 4800 |
旅游管理 | 23 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 22 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 22 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 20 | 四年 | 5200 |
金融学 | 19 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 5200 |
法学 | 17 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 7 | 五年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 157 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 145 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 132 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 104 | 四年 | 5200 |
自动化 | 103 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 98 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 96 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 79 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 66 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 66 | 五年 | 5200 |
能源与动力工程 | 64 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 62 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 62 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 62 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 57 | 四年 | 5200 |
冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 57 | 四年 | 25000 |
道路桥梁与渡河工程 | 56 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 55 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 54 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 53 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 50 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 46 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 46 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 42 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 41 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 35 | 四年 | 4600 |
无机非金属材料工程 | 33 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 31 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 30 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 30 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 29 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 28 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 26 | 四年 | 5200 |
法学 | 25 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 5200 |
金融学 | 23 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 23 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用 | 23 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 22 | 四年 | 5200 |
会计学 | 21 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 18 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 18 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 17 | 四年 | 5200 |
英语 | 16 | 四年 | 4800 |
功能材料 | 15 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 14 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 12 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 9 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁科技大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 53 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 52 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 25 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 25 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 23 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 22 | 四年 | 5200 |
金融学 | 19 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 18 | 四年 | 5200 |
法学 | 16 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 161 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 133 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 112 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 106 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 102 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 92 | 四年 | 5200 |
自动化 | 82 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 81 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 80 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 73 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 70 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 65 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 63 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 63 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 63 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 62 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 62 | 五年 | 5200 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 55 | 四年 | 5200 |
物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 55 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 54 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 53 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 51 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 49 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 47 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 46 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 39 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 34 | 四年 | 5200 |
冶金工程(中外合作办学)(学费25000元/年;外语课程只安排英语教学) | 34 | 四年 | 25000 |
矿物加工工程 | 33 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 33 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 25 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 22 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 22 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 21 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 21 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 18 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(该专业外语课程只安排英语教学) | 18 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 15 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 14 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 13 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 10 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 8 | 四年 | 5200 |
会计学 | 7 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 4 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 25 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 22 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4200 |
金融学 | 19 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 18 | 四年 | 4200 |
会计学 | 18 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 17 | 四年 | 4200 |
法学 | 16 | 四年 | 4200 |
软件工程(三四学年12700元,外语课程只安排英语教学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 151 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 120 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 104 | 四年 | 4800 |
网络工程(三四学年12700元,外语课程只安排英语教学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 92 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 88 | 四年 | 4200 |
能源与动力工程 | 87 | 四年 | 4200 |
材料科学与工程 | 74 | 四年 | 4200 |
冶金工程 | 70 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 69 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 68 | 四年 | 4200 |
功能材料 | 66 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 63 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 62 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 61 | 四年 | 4800 |
通信工程 | 61 | 四年 | 4800 |
自动化 | 55 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器 | 53 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 53 | 五年 | 4800 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 49 | 四年 | 4800 |
测绘工程 | 48 | 四年 | 4200 |
道路桥梁与渡河工程 | 46 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 46 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 46 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学(该专业外语课程只安排英语教学) | 41 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 40 | 四年 | 4200 |
材料化学 | 34 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 27 | 四年 | 4200 |
物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 26 | 四年 | 4800 |
工业设计 | 25 | 四年 | 4800 |
采矿工程 | 24 | 四年 | 4200 |
过程装备与控制工程 | 23 | 四年 | 4200 |
矿物加工工程 | 23 | 四年 | 4200 |
金融工程 | 21 | 四年 | 4200 |
机械工程 | 20 | 四年 | 4200 |
光电信息科学与工程 | 17 | 四年 | 4800 |
应用物理学 | 13 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 4200 |
会计学 | 4 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 4 | 四年 | 4200 |
金融学 | 3 | 四年 | 4200 |
法学 | 3 | 四年 | 4200 |
一、辽宁科技大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化6--材料科学与工程5--材料成型及控制工程3--自动化3--冶金工程2--能源与动力工程1--法学1--英语1--市场营销1--金融科技1--土木工程3--工商管理2--市场营销2--电气工程及其自动化2--计算机科学与技术2--机器人工程2--金融学1--国际经济与贸易1--无机非金属材料
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
一、辽宁工程技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(葫芦岛校区龙湾校园)57四年5700英语(只招英语语种考生)47四年4800国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园)38四年5200金融学(葫芦岛校区龙湾校园)35四年5200法学30四年5200财务管理29四年5200行政管理24四年5200地理信息科学21四年5200劳动与社会保障20四年5200市场营
一、辽宁工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理32四年5200广告学30四年4800传播学28四年4800会计学21四年5200英语(外语语种为英语)19四年4800国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学)14四年5200建筑学10五年5200经济统计学10四年5200自动化88四年5200化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)87四
一、辽宁师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)106四年4800国际商务(中外合作办学)(釆用全英文授课)100四年39000历史学(师范)68四年4800英语(师范)(只招收英语考生)46四年4800思想政治教育(师范)43四年4800地理科学(师范)43四年5200英语(中外合作办学)(英语单科成绩不低于英语总分的60%)(采用中英文授课
一、辽宁中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)52五年5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)50五年5500中医学(5+3—体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)34五年5500针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)30五年5500护理学(不录取色盲色弱考生;非
一、电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译)3四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)3四年4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)10四年4900工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)9四年4900电子信息类(信息与通信)(通
一、北京科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作)(社会管理)(学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习)9四年5000外国语言文学类(英语、日语、德语)(外语语种为英语。学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)8四年5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(工商管理、会计学、国际经济与
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40