2024-07-16 18:46:49 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 7 | 四年 | 4800 |
光电信息科学与工程(工学) | 5 | 四年 | 5940 |
光电信息科学与工程(理学) | 4 | 四年 | 5940 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5280 |
信息安全 | 3 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 55000 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 3 | 四年 | 55000 |
应用物理学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 55000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5940 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4800 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5940 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5940 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5940 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数学类 | 2 | 四年 | 5000 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5940 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5940 |
过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5940 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6820 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 7 | 四年 | 4180 |
光电信息科学与工程(工学) | 4 | 四年 | 6120 |
光电信息科学与工程(理学) | 4 | 四年 | 6120 |
金融工程 | 3 | 四年 | 4620 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 4150 |
测控技术与仪器(学费待定) | 3 | 四年 | - |
电子科学与技术(学费待定) | 3 | 四年 | - |
信息安全 | 3 | 四年 | 4840 |
应用统计学 | 3 | 四年 | 3850 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4620 |
电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4150 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4560 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4150 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5100 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5050 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5100 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5000 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5100 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4230 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4230 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4150 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 4840 |
数学类 | 2 | 四年 | 3850 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5610 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6820 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来长春理工大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(西校区) | 7 | 四年 | 4180 |
光电信息科学与工程(理学) | 6 | 四年 | 6120 |
光电信息科学与工程(工学) | 5 | 四年 | 6120 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5100 |
金融工程(西校区) | 3 | 四年 | 4620 |
信息安全(南校区) | 3 | 四年 | 4840 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4150 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5610 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5610 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4560 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4150 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5100 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(南校区) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(南校区) | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(西校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
新能源材料与器件(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
国际经济与贸易(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
数据科学与大数据技术(南校区) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类 | 2 | 四年 | 3850 |
机器人工程(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
化学工程与工艺(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
应用化学(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
生物技术(南校区) | 2 | 四年 | 5050 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 3850 |
网络与新媒体(西校区) | 1 | 四年 | 6820 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(西校区) | 7 | 四年 | 4180 |
光电信息科学与工程(理学) | 6 | 四年 | 6120 |
光电信息科学与工程(工学) | 5 | 四年 | 6120 |
数学类 | 4 | 四年 | 3850 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5100 |
金融工程(西校区) | 3 | 四年 | 4620 |
信息安全(南校区) | 3 | 四年 | 4840 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4150 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5610 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5610 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4560 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4150 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5100 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(南校区) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(南校区) | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(西校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
新能源材料与器件(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
国际经济与贸易(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
数据科学与大数据技术(南校区) | 2 | 四年 | 4800 |
机器人工程(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
化学工程与工艺(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
应用化学(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
生物技术(南校区) | 2 | 四年 | 5050 |
网络与新媒体(西校区) | 1 | 四年 | 6820 |
一、长春理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-5280汉语言文学2-5060英语(只招英语语种考生)2-5060翻译(只招英语语种考生)2-4600朝鲜语(只招英语语种考生)1-4600电子信息科学与技术8-5400应用统计学6-5000光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)5-5940信息对抗技术4-5940通信工程4-5940微电子科学与工
一、长春理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化10四年5940光电信息科学与工程(中外合作办学)(中美合作)8四年28000测控技术与仪器(中外合作办学)(中俄合作)8四年55000工商管理类7四年4800应用统计学7四年5000光电信息科学与工程(中外合作办学)(中英合作)7四年28000电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作)7四年
一、长春理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)5四年5940金融工程4四年5280机械设计制造及其自动化4四年5940计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)4四年5940无机非金属材料工程3四年5940机械电子工程3四年5940光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)3四年5940数学类(数学与应用数学、信息与
一、长春理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化11四年5940电子信息工程10四年5940光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)10四年5940计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)8四年5940信息对抗技术7四年5940通信工程7四年5940机械电子工程6四年5940光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)6
一、长春理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。)6四年5940数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。)5四年5400信息安全5四年5400光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位。)5四年5940金融工程4四年5280电子信息科学与技术4四年5400化学工程与工艺4四年594
一、长春理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(只招英语语种)4-4600社会工作3-5280汉语言文学2-5060汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2-4600计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)6-5940机械设计制造及其自动化5-5940应用化学5-5500电子信息科学与技术4-5400化学工程与工艺4-
一、长春理工大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学5四年5060法学3四年5280汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)3四年4600广告学2四年6820机械设计制造及其自动化3四年5940计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2四年5940工商管理类(含工商管理、会计学专业)2四年4800二、长春理工大学各专业2
一、长春理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学1--汉语国际教育1--朝鲜语1--网络与新媒体1--光电信息科学与工程(专业代码:15)2--数学类2--广告学1--电气工程及其自动化1--化学工程与工艺1--电子信息工程1--计算机科学与技术1--软件工程1--机械电子工程1--电子科学与技术1--新能源材料与器件1--光电信息科学与工程(专业代码
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22