2024-07-16 18:51:25 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5940 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 四年 | 28000 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(中俄合作) | 8 | 四年 | 55000 |
工商管理类 | 7 | 四年 | 4800 |
应用统计学 | 7 | 四年 | 5000 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(中英合作) | 7 | 四年 | 28000 |
电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作) | 7 | 四年 | 55000 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5940 |
光电信息科学与工程(工学方向) | 5 | 四年 | 5940 |
数学类 | 5 | 四年 | 5000 |
生物工程(中外合作办学)(中韩合作) | 5 | 四年 | 23000 |
材料化学 | 4 | 四年 | 5940 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5940 |
微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 5940 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5940 |
俄语 | 3 | 四年 | 5060 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5940 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6820 |
信息安全 | 3 | 四年 | 5400 |
应用物理学(中外合作办学)(中俄合作) | 3 | 四年 | 55000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5280 |
翻译 | 2 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4800 |
法学 | 2 | 四年 | 5280 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5060 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4600 |
广告学 | 2 | 四年 | 6820 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5940 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5940 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
自动化 | 2 | 四年 | 5940 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4800 |
英语 | 2 | 四年 | 5060 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5940 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5940 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5940 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5940 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程(理学方向) | 2 | 四年 | 5940 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
日语 | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 5400 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 4150 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。采用全英文授课) | 8 | 四年 | 28000 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作办学。专业类课程英语授课) | 8 | 四年 | 65000 |
应用统计学 | 7 | 四年 | 3850 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 7 | 四年 | 4180 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。采用全英文授课) | 7 | 四年 | 28000 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作办学。专业类课程英语授课) | 7 | 四年 | 65000 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5 | 四年 | 3850 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 5 | 四年 | 6120 |
生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。采用全英文授课) | 5 | 四年 | 23000 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 4 | 四年 | 4150 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 4150 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 4560 |
俄语 | 3 | 四年 | 5050 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4150 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6820 |
信息安全 | 3 | 四年 | 4840 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4620 |
翻译 | 2 | 四年 | 5050 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4620 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3850 |
广告学 | 2 | 四年 | 6820 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4150 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5610 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5100 |
自动化 | 2 | 四年 | 4150 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 2 | 四年 | 5050 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5050 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5050 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4150 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4800 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4230 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4150 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 4840 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 4840 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 2 | 四年 | 6120 |
日语 | 1 | 四年 | 5050 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6000 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 5050 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来长春理工大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(东校区) | 8 | 四年 | 4150 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(东校区。与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。专业将采用全英文授课) | 8 | 四年 | 28000 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(东校区。与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业将采用全英文授课) | 7 | 四年 | 28000 |
工商管理类(西校区。含工商管理、会计学专业) | 7 | 四年 | 4180 |
计算机科学与技术(南校区) | 6 | 四年 | 4800 |
光电信息科学与工程(东校区。工学方向,授工学学位) | 6 | 四年 | 6120 |
软件工程(南校区) | 5 | 四年 | 5000 |
生物工程(中外合作办学)(南校区。与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。韩方授课教师采用全英文授课) | 5 | 四年 | 23000 |
应用物理学(东校区) | 4 | 四年 | 4150 |
电子科学与技术(东校区) | 4 | 四年 | 5100 |
机械电子工程(东校区) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(西校区) | 4 | 四年 | 3850 |
光电信息科学与工程(东校区。理学方向,授理学学位) | 4 | 四年 | 6120 |
数学类(东校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 3850 |
信息安全(南校区) | 4 | 四年 | 4840 |
数据科学与大数据技术(南校区) | 3 | 四年 | 4800 |
微电子科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程(东校区) | 3 | 四年 | 4560 |
电气工程及其自动化(东校区) | 3 | 四年 | 5000 |
自动化(东校区) | 3 | 四年 | 4150 |
俄语(西校区) | 3 | 四年 | 5050 |
网络与新媒体(西校区) | 3 | 四年 | 6820 |
应用化学(南校区) | 3 | 四年 | 4150 |
应用统计学(东校区) | 3 | 四年 | 3850 |
金融工程(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
信息管理与信息系统(西校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料化学(西校区) | 2 | 四年 | 4150 |
功能材料(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
国际经济与贸易(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
法学(西校区) | 2 | 四年 | 4600 |
广告学(西校区) | 2 | 四年 | 6820 |
探测制导与控制技术(东校区) | 2 | 四年 | 5610 |
测控技术与仪器(东校区) | 2 | 四年 | 5610 |
电子信息工程(东校区) | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程(东校区) | 2 | 四年 | 5100 |
电子信息科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 6000 |
无机非金属材料工程(西校区) | 2 | 四年 | 4300 |
英语(西校区) | 2 | 四年 | 5050 |
翻译(西校区) | 2 | 四年 | 5050 |
汉语国际教育(西校区) | 2 | 四年 | 3850 |
机器人工程(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
智能科学与技术(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
化学工程与工艺(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
生物医学工程(南校区) | 2 | 四年 | 5050 |
环境工程(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
生物技术(南校区) | 2 | 四年 | 5050 |
生物工程(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
朝鲜语(西校区) | 1 | 四年 | 5050 |
日语(西校区) | 1 | 四年 | 5050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类(东校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 9 | 四年 | 3850 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(东校区。与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。专业将采用全英文授课) | 8 | 四年 | 28000 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(东校区。与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业将采用全英文授课) | 7 | 四年 | 28000 |
工商管理类(西校区。含工商管理、会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 4180 |
计算机科学与技术(南校区) | 6 | 四年 | 4800 |
光电信息科学与工程(东校区。工学方向,授工学学位) | 6 | 四年 | 6120 |
软件工程(南校区) | 5 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(南校区) | 5 | 四年 | 4800 |
广告学(西校区) | 4 | 四年 | 6820 |
应用物理学(东校区) | 4 | 四年 | 4150 |
无机非金属材料工程(西校区) | 4 | 四年 | 4300 |
机械设计制造及其自动化(东校区) | 4 | 四年 | 4150 |
生物工程(中外合作办学)(南校区。与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。韩方授课教师采用全英文授课) | 4 | 四年 | 23000 |
机械电子工程(东校区) | 4 | 四年 | 5000 |
电子科学与技术(东校区) | 4 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(东校区。理学方向,授理学学位) | 4 | 四年 | 6120 |
信息安全(南校区) | 4 | 四年 | 4840 |
汉语言文学(西校区) | 3 | 四年 | 3850 |
材料化学(西校区) | 3 | 四年 | 4150 |
电气工程及其自动化(东校区) | 3 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程(东校区) | 3 | 四年 | 4560 |
自动化(东校区) | 3 | 四年 | 4150 |
俄语(西校区) | 3 | 四年 | 5050 |
微电子科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5000 |
金融工程(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
翻译(西校区) | 2 | 四年 | 5050 |
国际经济与贸易(西校区) | 2 | 四年 | 4620 |
法学(西校区) | 2 | 四年 | 4600 |
汉语国际教育(西校区) | 2 | 四年 | 3850 |
电子信息科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 6000 |
探测制导与控制技术(东校区) | 2 | 四年 | 5610 |
化学工程与工艺(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
测控技术与仪器(东校区) | 2 | 四年 | 5610 |
电子信息工程(东校区) | 2 | 四年 | 5100 |
信息管理与信息系统(西校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(西校区) | 2 | 四年 | 5050 |
生物技术(南校区) | 2 | 四年 | 5050 |
通信工程(东校区) | 2 | 四年 | 5100 |
生物工程(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
功能材料(西校区) | 2 | 四年 | 4230 |
环境工程(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
应用化学(南校区) | 2 | 四年 | 4150 |
机器人工程(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
智能科学与技术(南校区) | 2 | 四年 | 4840 |
网络与新媒体(西校区) | 2 | 四年 | 6820 |
日语(西校区) | 1 | 四年 | 5050 |
朝鲜语(西校区) | 1 | 四年 | 5050 |
生物医学工程(南校区) | 1 | 四年 | 5050 |
一、长春理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-5280汉语言文学2-5060英语(只招英语语种考生)2-5060翻译(只招英语语种考生)2-4600朝鲜语(只招英语语种考生)1-4600电子信息科学与技术8-5400应用统计学6-5000光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)5-5940信息对抗技术4-5940通信工程4-5940微电子科学与工
一、长春理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类7四年4800光电信息科学与工程(工学)5四年5940光电信息科学与工程(理学)4四年5940金融工程3四年5280信息安全3四年5400电子科学与技术(中外合作办学)3四年55000测控技术与仪器(中外合作办学)3四年55000应用物理学(中外合作办学)3四年55000国际经济与贸易2四年4800电子信
一、长春理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)5四年5940金融工程4四年5280机械设计制造及其自动化4四年5940计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)4四年5940无机非金属材料工程3四年5940机械电子工程3四年5940光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)3四年5940数学类(数学与应用数学、信息与
一、长春理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化11四年5940电子信息工程10四年5940光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)10四年5940计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)8四年5940信息对抗技术7四年5940通信工程7四年5940机械电子工程6四年5940光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)6
一、长春理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。)6四年5940数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。)5四年5400信息安全5四年5400光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位。)5四年5940金融工程4四年5280电子信息科学与技术4四年5400化学工程与工艺4四年594
一、长春理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(只招英语语种)4-4600社会工作3-5280汉语言文学2-5060汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2-4600计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)6-5940机械设计制造及其自动化5-5940应用化学5-5500电子信息科学与技术4-5400化学工程与工艺4-
一、长春理工大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学5四年5060法学3四年5280汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)3四年4600广告学2四年6820机械设计制造及其自动化3四年5940计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2四年5940工商管理类(含工商管理、会计学专业)2四年4800二、长春理工大学各专业2
一、长春理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学1--汉语国际教育1--朝鲜语1--网络与新媒体1--光电信息科学与工程(专业代码:15)2--数学类2--广告学1--电气工程及其自动化1--化学工程与工艺1--电子信息工程1--计算机科学与技术1--软件工程1--机械电子工程1--电子科学与技术1--新能源材料与器件1--光电信息科学与工程(专业代码
2023-07-19 13:43:34
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38