2023-07-19 20:34:05 | 春风招生网
中国民用航空飞行学院新增6个本科专业(中飞院新增专业)
中国民用航空飞行学院新增6个本科专业!日前,教育部公布了2022年度本科专业目录,共包含93个专业类、792种专业,共新增收录21种新专业。
中国民用航空飞行学院新增6个本科专业
近日,教育部发布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果名单,中国民用航空飞行学院申报的艺术教育、体能训练、心理学、人工智能、智慧交通、应急管理6个本科专业全部获批。
此次新增的6个本科专业是中飞院支撑民航行业建设、对接国家发展战略和区域经济的发展需求,是聚焦“交通强国”“智慧民航”战略,推进“四新”建设和学院事业发展的重要举措,是中飞院优化学科专业体系、提升办学内涵的重要成果。
近年来,中飞院沿着“以飞为主,全面高质量发展”的思路笃定前行,在保持特色的同时,不断调整和优化专业结构,丰富专业内涵,促进学科融合。
此次获批6个新专业后,中飞院的专业大类达到22个,本科专业数达到37个,学科门类更加均衡。
未来,中飞院将进一步落实党中央、国务院关于深化新时代高等教育学科专业体系改革的决策部署,贯彻教育部等五部委发布的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》文件精神,不断健全需求导向的专业结构调整机制,进一步完善新专业人才培养方案,加强师资队伍和教学软硬件条件建设,不断提高专业建设质量和水平;围绕高等教育全面高质量发展,纵深推进“四新”建设、高等教育数字化转型等牵引改革,实施本科教育教学内涵建设,对接新兴学科与社会新需求,提升服务国家战略的能力,为党育人、为国育才,加快推进中国特色世界一流飞行大学建设。
中国民用航空飞行学院排名第几多少位全国2023
中国民用航空飞行学院在全国大学排名中,位居489位,强于全国排名490位的上海电机学院,第491位的江苏海洋大学,第492位的河北地质大学。
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 |
489 | 中国民用航空飞行学院 | 23.821 | 四川 |
490 | 上海电机学院 | 23.801 | 上海 |
491 | 江苏海洋大学 | 23.786 | 江苏 |
492 | 河北地质大学 | 23.769 | 河北 |
中国民用航空飞行学院在四川大学排名中,位居第19位,强于排名第20位的内江师范学院,低于四川大学排名第18位的四川轻化工大学,第17位的成都大学。春风招生网
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省内排名 |
成都大学 | 25.864 | 四川 | 17 |
四川轻化工大学 | 25.097 | 四川 | 18 |
中国民用航空飞行学院 | 23.821 | 四川 | 19 |
内江师范学院 | 23.548 | 四川 | 20 |
西南医科大学 | 23.262 | 四川 | 21 |
中国民用航空飞行学院在理工类大学排名中,位居第168位,强于排名第169位的上海电机学院,排名第170位的江苏海洋大学。
学校名称 | 总得分 | 类型序 | 类型排名 |
中国民用航空飞行学院 | 23.821 | 168 | 168 |
上海电机学院 | 23.801 | 169 | 169 |
江苏海洋大学 | 23.786 | 170 | 170 |
河北地质大学 | 23.769 | 171 | 171 |
教育部公布新增本科专业有哪些
教育部积极引导高校开设国家战略和区域发展急需的相关专业,2022年列入目录的新专业共21种,包括金融审计、国际法、司法鉴定学、工会学、家庭教育;
孤独症儿童教育、数字人文、资源化学、地球系统科学、数据科学、生物统计学、生物材料、电动载运工程、飞行器运维工程、安全生产监管、未来机器人、国家公园建设与管理、医工学、乡村治理、航空安防管理、无障碍管理。
为支持高校积极探索推进学科专业交叉融合,培养复合型拔尖创新人才,首次在工学门类下增设交叉工程专业类。截至目前,本科专业目录共包含93个专业类、792种专业。
中国民用航空飞行学院是四川省内一所公立性质的理工类型的中央部属、省重点、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“中国民用航空飞行学院2022年最新的录取分数线是多少?考上中国民用航空飞行学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被中国民用航空飞行学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上中国民用航空飞行学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国民用航空飞行学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 483 | 5143 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 13436 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 29072 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 第二批本科 | 522 | 18144 |
中国民用航空飞行学院 | 河南 | 本科一批 | 532 | 20478 |
中国民用航空飞行学院 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 528 | 24629 |
中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 二本 | 552 | 20558 |
中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 21163 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
中国民用航空飞行学院 | 青海 | 本科一段 | 416 | 4415 |
中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 460 | 5989 |
由上表可知,中国民用航空飞行学院2022年在四川本省文科本科二批最低投档分数线为528分,最低位次为24629名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科二批62分,排名全省24629名以上,就有极大的可能被中国民用航空飞行学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 442 | 26290 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 344 | 53316 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 358 | 65090 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 97515 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 167981 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 73189 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 高职专科 | 401 | 16183 |
中国民用航空飞行学院 | 河南 | 本科一批 | 527 | 91117 |
中国民用航空飞行学院 | 广西 | 本科二批 | 434 | 71944 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科一批 | 530 | 68391 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 专科批 | 462 | 143979 |
中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 高职专科 | 445 | 86627 |
中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 | 68476 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 464 | 24618 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
中国民用航空飞行学院 | 青海 | 本科一段 | 376 | 10769 |
中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
由上表可知,中国民用航空飞行学院2022年在四川本省理科专科批最低投档分数线为462分,最低位次为143979名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科专科批312分,排名全省143979名以上,就有极大的可能被中国民用航空飞行学院给录取。
二、中国民用航空飞行学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国民用航空飞行学院的最低分,均取自中国民用航空飞行学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院(01) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
中国民用航空飞行学院(02) | 北京 | 本科批 | 467 | 31508 |
中国民用航空飞行学院(03) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 |
中国民用航空飞行学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
中国民用航空飞行学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
中国民用航空飞行学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
中国民用航空飞行学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 570 | 20457 |
民航飞院(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
民航飞院(02) | 上海 | 本科批 | 421 | 33176 |
民航飞院(03) | 上海 | 本科批 | 440 | 29955 |
民航飞院(04) | 上海 | 本科批 | 440 | 29955 |
中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 二段 | 335 | 261469 |
中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 一段 | 524 | 138581 |
中国民用航空飞行学院 | 山东 | 二段 | 270 | 566498 |
中国民用航空飞行学院 | 山东 | 一段 | 511 | 126457 |
中国民用航空飞行学院(04) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
中国民用航空飞行学院(05) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
中国民用航空飞行学院(07) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
中国民用航空飞行学院(06) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 278 | 47947 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 15784 |
中国民用航空飞行学院02组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 28719 |
中国民用航空飞行学院03组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 17546 |
中国民用航空飞行学院999组 | 福建 | 本科批 | 511 | 15575 |
中国民用航空飞行学院700组 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
中国民用航空飞行学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
中国民用航空飞行学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
中国民用航空飞行学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
中国民用航空飞行学院202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35009 |
中国民用航空飞行学院203组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33547 |
中国民用航空飞行学院201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28435 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 本科批 | 492 | 15409 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 专科批 | 443 | 160819 |
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 本科批 | 500 | 90630 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 280 | 129105 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50622 |
中国民用航空飞行学院09组 | 江苏 | 专科批 | 439 | 158510 |
中国民用航空飞行学院08组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 109577 |
中国民用航空飞行学院06组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
中国民用航空飞行学院07组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
中国民用航空飞行学院05组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 85631 |
中国民用航空飞行学院999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
中国民用航空飞行学院500组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
中国民用航空飞行学院700组 | 福建 | 本科批 | 512 | 45441 |
中国民用航空飞行学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
中国民用航空飞行学院第12组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
中国民用航空飞行学院第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
中国民用航空飞行学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
中国民用航空飞行学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
中国民用航空飞行学院第13组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
中国民用航空飞行学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
中国民用航空飞行学院第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
中国民用航空飞行学院第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 476 | 95716 |
中国民用航空飞行学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
中国民用航空飞行学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
中国民用航空飞行学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 493 | 154125 |
中国民用航空飞行学院206组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122483 |
中国民用航空飞行学院208组 | 广东 | 本科批 | 518 | 114505 |
中国民用航空飞行学院207组 | 广东 | 本科批 | 519 | 113904 |
中国民用航空飞行学院205组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103429 |
中国民用航空飞行学院204组 | 广东 | 本科批 | 539 | 85182 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 本科批 | 495 | 45111 |
中国民用航空飞行学院怎么样及评价好不好中国民用航空飞行学院口碑如何中国民用航空飞行学院怎么样及评价好不好中国民用航空飞行学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考中国民用航空飞行学院的考生和家长一定想知道中国民用航空飞行学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对中国民用航空飞行学院的了解,小编整理了一些中国民用航空飞行学院基本资料和中国民用航空飞行学院的口碑评价,希望
中国民用航空飞行学院2019年空中乘务和民航空中安全保卫专业招生简章9791] 2019年中国民用航空飞行学院招乘简章(浙江省).doc
中国民用航空飞行学院是几本属于一本还是二本大学(民航飞行学院是一本的有哪些) 中国民用航空飞行学院在四川属于二本大学,在陕西省是二本、在新疆是二本、西藏属于一本等。但你不是四川考生,中国民用航空飞行学院在你所在的省份的录取批次是本科二批的,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 中国民用航空飞行学院是几本属于一本还是二本大学 中国民用航空飞行学院在四川属于二本大学,在陕西省是二本、
2023年中国民用航空飞行学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 中国民用航空飞行学院空中乘务学费为:8000元、应用心理学学费为:4920元、导航工程学费为:4920元、无人驾驶航空器系统工程学费为:4920元、英语学费为:4440元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。中国民用航空飞行学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学
一、中国民用航空飞行学院怎么样中国民用航空飞行学院,简称“中飞院”,创建于1956年,是中国民用航空局直属的全日制普通高等学校,是中国民用航空局与四川省共建高校。学院作为中国民航培养高素质人才的主力高校,经过60多年的建设与发展,已成为全球民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高,享誉国内、在世界民航有着较高影响力的高等学府。中国民航70%以上的飞行员、80%以上的机长毕业于此,被称为“
一、中国人民大学和中国民用航空飞行学院哪个好1、中国人民大学和中国民用航空飞行学院各自创办时间对比,分别为1937年和1956年。2、中国人民大学隶属关系是教育部,中国民用航空飞行学院隶属关系是中国民用航空总局。3、中国人民大学是在北京,中国民用航空飞行学院是在四川。4、中国人民大学是公办,中国民用航空飞行学院是公办。5、中国人民大学是本科,中国民用航空飞行学院是本科。6、中国人民大学是211
一、北京航空航天大学和中国民用航空飞行学院哪个好1、北京航空航天大学和中国民用航空飞行学院各自创办时间对比,分别为1952年和1956年。2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,中国民用航空飞行学院隶属关系是中国民用航空总局。3、北京航空航天大学是在北京,中国民用航空飞行学院是在四川。4、北京航空航天大学是公办,中国民用航空飞行学院是公办。5、北京航空航天大学是本科,中国民用航空飞行学院
一、中国民用航空飞行学院学校官网网址中国民用航空飞行学院学校官网:http://www.cafuc.edu.cn二、中国民用航空飞行学院简介中国民用航空飞行学院,简称“中飞院”,创建于1956年,是中国民用航空局直属的全日制普通高等学校,是中国民用航空局与四川省共建高校。学院作为中国民航培养高素质人才的主力高校,经过60多年的建设与发展,已成为全球民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38